					
									    
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                       ()                      |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45286570000   |29296820        |1027739563610        |      2838           |   044583320    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
				

			    ,
		        
	                   	( )
                              01.01.2012 
        	

  
      '-'
/   '-'

  
107045, .,  ., .11, .1


										                            0409808
										                             ()

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| |                                   |                  | (+)/ |                |
|      |                                                         |                | (-) |            |
||                                                         |               |   |                        |
|      |                                                         |                    |       |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |      4      |          5             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1    |  (), (. .), ,      |                271269.0|        42271|                313540.0|
|      |  :    		                         |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.1  |   ,                  |                156000.0|            0|                156000.0|
|      |  :    		                         |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.1.1|       |                156000.0|            0|                156000.0|
|      | ()    		                         |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.1.2|                   |                     0.0|            0|                     0.0|
|      |                                   |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.2  |  (),                     |                     0.0|            0|                     0.0|
|      |  ()                                |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.3  |                                         |                     0.0|            0|                     0.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.4  |                        |                 54014.0|            0|                 54014.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.5  |  ,     |                 61597.0|        42244|                103841.0|
|      |  ():                          |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.5.1|                                               |                 36138.0|        30134|                 66272.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.5.2|                                            |                 25459.0|        12110|                 37569.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.6  |                                     |                   342.0|          -27|                   315.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.7  |  (, ,                 |                     0.0|            0|                     0.0|
|      | )                                      |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.8  | ( )  ,   |                     0.0|            0|                     0.0|
|      |            |                        |             |                        |
|      |    		                         |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 2    |       |                    10.0|      X      |                    10.0|
|      |(), ()  	                         |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 3    |       |                    14.6|      X      |                    12.4|
|      |(), ()	                                 |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4    |               |                 92851.0|        30487|                123338.0|
|      | (. .), ,                               |                        |             |                        |
|      |  :                                             |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.1  | ,          |                 89254.0|        27378|                116632.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.2  |  ,         |                   163.0|          293|                   456.0|
|      |,                                    |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.3  |    ,         |                  3434.0|         2816|                  6250.0|
|      |   ,       |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.4  |                       |                     0.0|            0|                     0.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
 "":

       1.  ()      ,
            
    (. .),             362179,    :
                       -----------------
                    1.1.               178711;
                                      -----------------
                    1.2.               133427;
                                                 -----------------
                    1.3.       
                          ,                43640;
                                                               -----------------
                    1.4.                  6401.
                                       -----------------

       2.  ()      ,
             
     (. .),              334801,    :
                        ------------------
                    2.1.                   0;
                                                   -----------------
                    2.2.              199709;
                                        -----------------
                    2.3.                94235;
                                                 ------------------
                    2.4.       
                          ,                39344;
                                                               ------------------
                    2.5.                1513.
                                     -----------------


                                        ..

				 ..

                                             ..



  ..
:(495)737-41-40

26.03.2012
