					
									    
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                       ()                      |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45            |29295996        |1097711000089        |      2795           |   044552902    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
				


			    
				( )
                                   2011    .
        	
      "   " /  ""

    , 115054, ., . ,  67,  1


										          0409814
										      
										      ..
+------+------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+
| |                                          |      |      |
|      |                                                            |    |        |
| /  |                                                            |                    |      |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|  1   |                              2                             |         3          |         4          |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1     |  ,   ( )                    |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1   | ,   ( )         |                    |                    |
|      |            |                    |                    |
|      |  , ,                            |              668217|              512132|
|      |  :                                                |                    |                    |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.1 |                                          |             1152889|              986474|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.2 |                                          |             -253582|             -250544|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.3 |                                          |               81116|               43328|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.4 |                                          |               -6992|               -6236|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.5 |              |                    |                    |
|      |,           |                    |                    |
|      |  ,             |              -13655|              -38867|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.6 |                  |                    |                    |
|      |,                           |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.7 |              |                    |                    |
|      |                                                     |                 252|                1409|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.8 |                                    |                1954|                2202|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.9 |                                         |             -232845|             -196283|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.10| ()                                |              -60920|              -29351|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2   | ()       |                    |                    |
|      |  , ,                              |            -1111831|             -108084|
|      |  :                                                |                    |                    |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.1 |  ()             |                    |                    |
|      |                                        |              -12447|               -6638|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.2 |  ()     ,     |                    |                    |
|      |              |                    |                    |
|      |                                                   |             -234157|              117348|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.3 |  ()             |            -2263983|             -955221|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.4 |  ()                    |               -2050|               -3505|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.5 |  ()  ,      |                    |                    |
|      |                                        |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.6 |  ()         |                    |                    |
|      |                                                 |              937643|              484397|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.7 |  ()   ,  -  |                    |                    |
|      |                                |              402020|               91156|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.8 |  ()   ,     |                    |                    |
|      |              |                    |                    |
|      |                                                   |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.9 |  ()               |                    |                    |
|      |                                              |               60640|              162984|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.10|  ()             |                 503|                1395|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.3   |   1 (. 1.1 + . 1.2)                      |             -443614|              404048|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2     |  ,   ( )                  |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.1   |      ,      |                    |                    |
|      |   "    "   |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.2   |             |                    |                    |
|      | ,    "      |                    |                    |
|      |   "                                      |                   0|                1660|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.3   |  ,             |                    |                    |
|      |"  "                                 |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.4   |    ,               |                    |                    |
|      |  "  "                     |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.5   |  ,         |                    |                    |
|      |                                        |               -1729|               -2418|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.6   |    ,       |                    |                    |
|      |                                 |                8100|                 672|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.7   |                                         |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.8   |   2 (   2.1  2.7)               |                6371|                 -86|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3     |  ,   ( )                      |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.1   |  ()              |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.2   |   (),          |                    |                    |
|      |  ()                                   |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.3   |   (),               |                    |                    |
|      |  ()                                   |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.4   |                                        |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.5   |   3 (   3.1  3.4)               |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|4     |                |                    |                    |
|      |    ,   ,    |                    |                    |
|      |                            |               10187|               -3806|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|5     | ()       |             -427056|              400156|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|5.1   |         |              943893|              543737|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|5.2   |          |              516837|              943893|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

                                         


                                              

				 ..


                                                   
:(495)780-33-16

22.05.2012
















