					
									    
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                       ()                      |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45            |29295996        |1097711000089        |      2795           |   044552902    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
				

			   
				( )
                             1  2012    
        	
      "   " /  ""

    , 115054, ., . ,  67,  1


										                 0409813
										             
										             
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
| |                           ||                              |
|      |                                                 |   |-------------------------------------------------|
| /  |                                                 |           |              |            |
|      |                                                 |           |                    |            |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                      |     3     |           4            |            5           |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  1   |    	 |           |                        |                        |
|      |()  (1)                            |       10.0|                    23.0|                    38.4|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  2   |          |           |                        |                        |
|      |()   ,   |           |                        |                        |
|      |     |           |                        |                        |
|      |              |           |                        |                        |
|      |      (1.1) |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  3   |    (2)       |       15.0|                    42.0|                   107.6|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  4   |    (3)          |       50.0|                    60.3|                   156.1|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  5   |    (4)     |      120.0|                   101.7|                    67.3|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  6   |                |       25.0||       24.5||       24.6|
|      |               |           |------------------------|------------------------|
|      | (6)                                   |           | |        0.0| |        0.5|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  7   |              |           |                        |                        |
|      |  (7)                            |      800.0|                   314.8|                   179.5|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  8   |   ,         |           |                        |                        |
|      |   ,             |           |                        |                        |
|      |             |           |                        |                        |
|      |() (9.1)                              |       50.0|                     2.4|                    11.4|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  9   |                  |           |                        |                        |
|      |   (10.1)      		 |        3.0|                     0.3|                     0.2|
+------+-------------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|  10  |          |           |                        |                        |
|      |()              |           |                        |                        |
|      |()    (12)             |       25.0|                     0.0|                     0.0|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  11  |         |           |                        |                        |
|      |    30      |           |                        |                        |
|      |     (15)             |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  12  |          |           |                        |                        |
|      |()   ,   |           |                        |                        |
|      |     |           |                        |                        |
|      |              |           |                        |                        |
|      |      (15.1)|           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  13  |           |           |                        |                        |
|      |  -          |           |                        |                        |
|      |  (16)                        |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  14  |          |           |                        |                        |
|      |     ,          |           |                        |                        |
|      | -   (16.1)           |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  15  |           |           |                        |                        |
|      |       |           |                        |                        |
|      |   () (17)           |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  16  |           |           |                        |                        |
|      |                 |           |                        |                        |
|      |    (18)            |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  17  |                 |           |                        |                        |
|      |             |           |                        |                        |
|      | -   ,        |           |                        |                        |
|      |        |           |                        |                        |
|      |           |           |                        |                        |
|      |         |           |                        |                        |
|      |  ,        |           |                        |                        |
|      |() (19)                                 |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+

                                         


                                              

				 ..


                                                   
:(495)780-33-16

22.05.2012













