											
									          
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                      ()                       |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45277595000   |78506692        |1057711003569        |      3454           |   044583934    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+


					 
                                        ( )
	                                   01.01.2011 
        	

  
    (  )
/   ()
  
125445, ., ., .22, .1


									                      0409806
											        ()
												           . .

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| |                                       |    |   -|
|      |                                                         |                        |         |
||                                                         |                        |            |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |          4             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             I.                                                                             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     |                                         |                  495424|                  761386|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     |            |                 1182291|                   82928|
|      |                                      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |                                      |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |                           |                    5521|                    6772|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     |    ,            |                       0|                       0|
|      |               |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |                               |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |             |                       0|                       0|
|      |,                       |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6.1   |                 |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |     ,            |                       0|                       0|
|      |                                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     | ,      |                   70801|                   50714|
|      |                                                   |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |                                             |                  433528|                  256109|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    |                                             |                 2187565|                 1157909|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             II.                                                                           |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |,         |                       0|                       0|
|      |                                      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |                             |                  698214|                  573023|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    | ,    |                  136456|                   66063|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13.1  |                                      |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    | ,       |                       0|                       0|
|      |                           |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    |                          |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    |                                      |                  802940|                  143791|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |         |                       0|                       0|
|      | ,             |                        |                        |
|      |                         |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |                                        |                 1637610|                  782877|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             III.                                                      |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |  ()                         |                   18000|                   18000|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    |  (),          |                       0|                       0|
|      |()                                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    |                                         |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    |                                            |                     900|                     900|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23    |                  |                       0|                       0|
|      |,                        |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    |                                |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|25    |  ( )             |                  356131|                  323834|
|      |                                               |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|26    |  ()        |                  174924|                   32298|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|27    |                        |                  549955|                  375032|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             IV.                                                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|28    |             |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|29    |     |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+












                            .. 

				 ..

                                            .. 



                                                  ..
:960-28-60

19.05.2011
             :43386
  (.PAK):24.02.2011











               
			   01.01.2011 
        	


   
    (  )
  
125445, ., ., .22, .1

										. .
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|          |    |  - |              |                 |      |
|                            |                        |         |                          |                          |                        |
|                            |                        |            |                          |                          |                        |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|               1            |           2            |          3             |               4          |             5            |             6          |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|I.                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|1.          |                  495424|                  761386|                          |                          |                        |
|2.  |                 1182291|                   82928|                          |                          |                        |
|    |                        |                        |                          |                          |                        |
|            |                        |                        |                          |                          |                        |
|2.1.     |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|                            |                        |                        |            |                          |                        |
|3.    |                    5521|                    6772|                          |                          |                        |
|                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|4.    |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|,   |                        |                        |            |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|                 |                        |                        |                          |                          |                        |
|5.   |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|                         |                        |                        |            |                          |                        |
|6.    |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|    |                        |                        |            |                          |                        |
|,    |                        |                        |                          |                          |                        |
|                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|6.1    |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|         |                        |                        |            |                          |                        |
|7.     |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|,    |                        |                        |            |                          |                        |
|                      |                        |                        |                          |                          |                        |
|8. , |                   70801|                   50714|                          |                          |1- |
|   |                        |                        |                          |                          |                     |
|                     |                        |                        |                          |                          |                        |
|9.              |                  433528|                  256109|                          |                          |1- |
|                            |                        |                        |                          |                          |                     |
|10.             |                 2187565|                 1157909|                          |                          |                        |
|II.                  |                        |                        |                          |                          |                        |
|11.,   |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|   |                        |                        |            |                          |                        |
|        |                        |                        |                          |                          |                        |
|12.   |                  698214|                  573023|                          |                          |                        |
|                      |                        |                        |                          |                          |                        |
|13. ,  |                  136456|                   66063|                          |                          |                        |
|  |                        |                        |                          |                          |                        |
|                        |                        |                        |                          |                          |                        |
|13.1.    |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|                            |                        |                        |            |                          |                        |
|14. ,|                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|   |                        |                        |            |                          |                        |
|    |                        |                        |                          |                          |                        |
|                      |                        |                        |                          |                          |                        |
|15.  |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|                    |                        |                        |            |                          |                        |
|16.      |                  802940|                  143791|                          |                          |1- |
|                            |                        |                        |                          |                          |                     |
|17.    |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|   |                        |                        |            |                          |                        |
|  , |                        |                        |                          |                          |                        |
|      |                        |                        |                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|                     |                        |                        |                          |                          |                        |
|18.        |                 1637610|                  782877|                          |                          |                        |
|III.  |                        |                        |                          |                          |                        |
|                       |                        |                        |                          |                          |                        |
|19.  (|                   18000|                   18000|                          |                          |                        |
|)                     |                        |                        |                          |                          |                        |
|20.  (),|                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|    (|                        |                        |            |                          |                        |
|)                  |                        |                        |                          |                          |                        |
|21.         |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|                            |                        |                        |            |                          |                        |
|22.            |                     900|                     900|                          |                          |                        |
|23.  |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|   , |                        |                        |            |                          |                        |
|    |                        |                        |                          |                          |                        |
|24.  |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|                          |                        |                        |            |                          |                        |
|25.  |                  356131|                  323834|                          |                          |                        |
|( )  |                        |                        |                          |                          |                        |
|                         |                        |                        |                          |                          |                        |
|26.  |                  174924|                   32298|                          |                          |1- |
|()    |                        |                        |                          |                          |                     |
|27.  |                  549955|                  375032|                          |                          |                        |
|                  |                        |                        |                          |                          |                        |
|IV. |                        |                        |                          |                          |                        |
|                          |                        |                        |                          |                          |                        |
|28. |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|        |                        |                        |            |                          |                        |
|29.  |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|   |                        |                        |            |                          |                        |
|                        |                        |                        |                          |                          |                        |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+

 806 



             :43386

































