					
									    
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                       ()                      |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45            |56492624        |1037739751224        |      3353-         |   044585170    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
				

			   
				( )
                             1  2011    
        	
  
    -
/   -

  
121099, ,  ., .3


										                   0409813
										                                 
										                                 
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
| |                           ||                              |
|      |                                                 |   |-------------------------------------------------|
| /  |                                                 |           |              |            |
|      |                                                 |           |                    |            |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                      |     3     |           4            |            5           |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  1   |    	 |           |                        |                        |
|      |()  (1)                            |       12.0|                   138.3|                    88.8|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  2   |    (2)       |        0.0|                     0.0|                     0.0|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  3   |    (3)          |        0.0|                     0.0|                     0.0|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  4   |    (4)     |        0.0|                     0.0|                     0.0|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  5   |                |        0.0||        0.0||        0.0|
|      |               |           |------------------------|------------------------|
|      | (6)                                   |           | |        0.0| |        0.0|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  6   |              |           |                        |                        |
|      |  (7)                            |        0.0|                     0.0|                     0.0|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  7   |   ,         |           |                        |                        |
|      |   ,             |           |                        |                        |
|      |             |           |                        |                        |
|      |() (9.1)                              |        0.0|                     0.0|                     0.0|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  8   |                  |           |                        |                        |
|      |   (10.1)      		 |        3.0|                     0.0|                     0.0|
+------+-------------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|  9   |          |           |                        |                        |
|      |()              |           |                        |                        |
|      |()    (12)             |       25.0|                     0.0|                     0.0|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  10  |         |           |                        |                        |
|      |    30      |           |                        |                        |
|      |     (15)             |      100.0|                     0.0|                     0.0|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  11  |           |           |                        |                        |
|      |  -          |           |                        |                        |
|      |  (16)                        |      100.0|                     0.0|                     0.0|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  12  |          |           |                        |                        |
|      |     ,          |           |                        |                        |
|      | -   (16.1)           |        0.0|                     0.0|                     0.0|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  13  |           |           |                        |                        |
|      |       |           |                        |                        |
|      |   () (17)           |        0.0|                     0.0|                     0.0|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  14  |           |           |                        |                        |
|      |                 |           |                        |                        |
|      |    (18)            |        0.0|                     0.0|                     0.0|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  15  |                 |           |                        |                        |
|      |             |           |                        |                        |
|      | -   ,        |           |                        |                        |
|      |        |           |                        |                        |
|      |           |           |                        |                        |
|      |         |           |                        |                        |
|      |  ,        |           |                        |                        |
|      |() (19)                                 |        0.0|                     0.0|                     0.0|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+

..                                    ..


                                             . .

				 ..


                                                  . .
:(499)241-11-26

05.05.2011
             :46035
  (.PAK):24.02.2011











