
									         
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                      ()                       |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45            |56492624        |1037739751224        |      3353-         |   044585170    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+

					    
                                            ( )
                                            2010 




        	
  
    -
/   -

  
121099, ,  ., .3


											      0409807
									        	       ()
												           . .

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| |                                      |        |   - |
|      |                                                         |                  |      |
||                                                         |                        |                    |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |          4             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     | , ,   :                   |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.1   |                |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.2   | ,  ,           |                       0|                       0|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.3   |      ()         |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.4   |                                  |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     | , ,   :                  |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |              |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.2   |   ,          |                       0|                       0|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.3   |                       |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |   (  )|                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     |      ,  |                       0|                       0|
|      |    , ,           |                        |                        |
|      |   ,           |                        |                        |
|      |  , ,   :      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4.1   |           |                       0|                       0|
|      |                                        |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |   (  )|                       0|                       0|
|      |                    |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |      , -|                       0|                       0|
|      |           |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |      ,            |                       0|                       0|
|      |                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     |      ,            |                       0|                       0|
|      |                                 |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |                |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    |                |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |             |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |                                       |                    3039|                   18204|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    |                                      |                       0|                       2|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    |       , |                       0|                       0|
|      |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    |       , |                       0|                       0|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    |                          |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |                                 |                    1738|                    1548|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |  ()                                  |                    4777|                   19750|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |                                      |                    4584|                   19365|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    | ()                        |                     193|                     385|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    | ()                           |                     115|                     351|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    | ()                     |                      78|                      34|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23    |    , ,         |                       0|                       0|
|      |  :                                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.1  |   ()            |                       0|                       0|
|      |                                          |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.2  |       |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    |  ()        |                      78|                      34|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+





..                                    ..

				 ..

                                             . .



                                                  . .
:(499)241-11-26

05.05.2011
             :13972
  (.PAK):24.02.2011





___________________________________________________________________________________________________________________
					    
					  
                                            2010 
					
   
    -
  
121099, ,  ., .3


																								

+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|          |    |   - |              |                 |      |
|                            |                        |      |                          |                          |                        |
|                            |                        |                    |                          |                          |                        |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|            1               |           2            |          3             |            5             |        6                 |             7          |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|1. , , |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|  :                |                        |                        |          |                          |                        |
|1.1.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|       |                        |                        |          |                          |                        |
|1.2. , |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
| ,    |                        |                        |          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|1.3.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|  ()    |                        |                        |          |                          |                        |
|1.4.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|                         |                        |                        |          |                          |                        |
|2. , ,|                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|   :               |                        |                        |          |                          |                        |
|2.1.  |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|       |                        |                        |          |                          |                        |
|2.2.  |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
| ,   |                        |                        |          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|2.3.   |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|               |                        |                        |          |                          |                        |
|3.   (|                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|  |                        |                        |          |                          |                        |
|)                         |                        |                        |                          |                          |                        |
|4.   .|                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|  ,   |                        |                        |          |                          |                        |
|.  , |                        |                        |                          |                          |                        |
|-, .  /, |                        |                        |                          |                          |                        |
|  .., |                        |                        |                          |                          |                        |
|,   :         |                        |                        |                          |                          |                        |
|4.1.   |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|   |                        |                        |          |                          |                        |
|           |                        |                        |                          |                          |                        |
|5.   (|                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|  |                        |                        |          |                          |                        |
|)    |                        |                        |                          |                          |                        |
|            |                        |                        |                          |                          |                        |
|6.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|  , |                        |                        |          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|     |                        |                        |                          |                          |                        |
|7.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|  ,  |                        |                        |          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|8.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|  , |                        |                        |          |                          |                        |
|            |                        |                        |                          |                          |                        |
|9.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|         |                        |                        |          |                          |                        |
|10.   |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|         |                        |                        |          |                          |                        |
|11.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|     |                        |                        |          |                          |                        |
|12.       |                    3039|                   18204|                          |                          |                        |
|13.      |                       0|                       2|2-        |                          |                        |
|                            |                        |                        |          |                          |                        |
|14.   |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|    |                        |                        |          |                          |                        |
|,     |                        |                        |                          |                          |                        |
|                     |                        |                        |                          |                          |                        |
|15.   |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|    |                        |                        |          |                          |                        |
|,   |                        |                        |                          |                          |                        |
|                           |                        |                        |                          |                          |                        |
|16.   |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|                   |                        |                        |          |                          |                        |
|17.  |                    1738|                    1548|                          |                          |                        |
|                           |                        |                        |                          |                          |                        |
|18.  ()  |                    4777|                   19750|                          |                          |                        |
|19.      |                    4584|                   19365|                          |                          |                        |
|20. ()  |                     193|                     385|                          |                          |                        |
|                  |                        |                        |                          |                          |                        |
|21. () |                     115|                     351|                          |                          |                        |
|                      |                        |                        |                          |                          |                        |
|22. ()  |                      78|                      34|                          |                          |                        |
|               |                        |                        |                          |                          |                        |
|23.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|, ,  |                        |                        |          |                          |                        |
| :                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|23.1.  |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
| ()  |                        |                        |          |                          |                        |
|                 |                        |                        |                          |                          |                        |
|23.2.  |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|    |                        |                        |          |                          |                        |
|                       |                        |                        |                          |                          |                        |
|24.  |                      78|                      34|                          |                          |                        |
|()    |                        |                        |                          |                          |                        |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+




             :13972


























