					
									    
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                       ()                      |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45286570000   |29296820        |1027739563610        |      2838           |   044583320    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
				


			    
				( )
                                   2010    .
        	
  
      "-"
/   "-"

  
107045, .,  ., .11, .1


										          0409814
										                        
										                       ..
+------+------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+
| |                                          |      |      |
|      |                                                            |    |        |
| /  |                                                            |                    |      |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|  1   |                              2                             |         3          |         4          |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1     |  ,   ( )                    |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1   | ,   ( )         |                    |                    |
|      |            |                    |                    |
|      |  , ,                            |               61760|               70296|
|      |  :                                                |                    |                    |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.1 |                                          |              199490|              173437|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.2 |                                          |              -48182|              -32297|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.3 |                                          |               18310|               14895|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.4 |                                          |               -1491|                -867|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.5 |              |                    |                    |
|      |,           |                    |                    |
|      |  ,             |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.6 |                  |                    |                    |
|      |,                           |                  -2|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.7 |              |                    |                    |
|      |                                                     |               11130|               14851|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.8 |                                    |                2755|                1980|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.9 |                                         |             -101062|              -85164|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.10| ()                                |              -19188|              -16539|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2   | ()       |                    |                    |
|      |  , ,                              |             -342341|                7976|
|      |  :                                                |                    |                    |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.1 |  ()             |                    |                    |
|      |                                        |              -11361|              -21712|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.2 |  ()     ,     |                    |                    |
|      |              |                    |                    |
|      |                                                   |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.3 |  ()             |             -624302|             -103973|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.4 |  ()                    |                8618|               -1230|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.5 |  ()  ,      |                    |                    |
|      |                                        |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.6 |  ()         |                    |                    |
|      |                                                 |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.7 |  ()   ,  -  |                    |                    |
|      |                                |              287015|              133447|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.8 |  ()   ,     |                    |                    |
|      |              |                    |                    |
|      |                                                   |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.9 |  ()               |                    |                    |
|      |                                              |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.10|  ()             |               -2311|                1444|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.3   |   1 (. 1.1 + . 1.2)                      |             -280581|               78272|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2     |  ,   ( )                  |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.1   |      ,      |                    |                    |
|      |   "    "   |               -5000|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.2   |             |                    |                    |
|      | ,    "      |                    |                    |
|      |   "                                      |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.3   |  ,             |                    |                    |
|      |"  "                                 |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.4   |    ,               |                    |                    |
|      |  "  "                     |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.5   |  ,         |                    |                    |
|      |                                        |               -3573|               -3074|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.6   |    ,       |                    |                    |
|      |                                 |                   0|                  42|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.7   |                                         |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.8   |   2 (   2.1  2.7)               |               -8573|               -3032|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3     |  ,   ( )                      |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.1   |  ()              |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.2   |   (),          |                    |                    |
|      |  ()                                   |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.3   |   (),               |                    |                    |
|      |  ()                                   |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.4   |                                        |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.5   |   3 (   3.1  3.4)               |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|4     |                |                    |                    |
|      |    ,   ,    |                    |                    |
|      |                            |                1239|               24502|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|5     | ()       |             -287915|               99742|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|5.1   |         |              603107|              503365|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|5.2   |          |              315192|              603107|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

                                        ..


                                             ..

				 ..


                                                  ..
:(495) 737-41-4

29.04.2011
             :43925
  (.PAK):24.02.2011
















