											
									          
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                      ()                       |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45286570000   |29296820        |1027739563610        |      2838           |   044583320    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+


					 
                                        ( )
	                                   01.01.2011 
        	

  
      "-"
/   "-"
  
107045, .,  ., .11, .1


									                      0409806
											        ()
												           . .

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| |                                       |    |   -|
|      |                                                         |                        |         |
||                                                         |                        |            |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |          4             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             I.                                                                             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     |                                         |                   64430|                   30102|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     |            |                  112399|                  541775|
|      |                                      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |                                      |                   37304|                   25943|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |                           |                  175667|                   65653|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     |    ,            |                       0|                       0|
|      |               |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |                               |                 1551852|                  958498|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |             |                    5077|                       0|
|      |,                       |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6.1   |                 |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |     ,            |                       0|                       0|
|      |                                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     | ,      |                   12957|                   11360|
|      |                                                   |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |                                             |                   10619|                    7983|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    |                                             |                 1933001|                 1615371|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             II.                                                                           |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |,         |                       0|                       0|
|      |                                      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |                             |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    | ,    |                 1633454|                 1353306|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13.1  |                                      |                  551789|                  103805|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    | ,       |                       0|                       0|
|      |                           |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    |                          |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    |                                      |                   19798|                   13369|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |         |                    3434|                    2545|
|      | ,             |                        |                        |
|      |                         |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |                                        |                 1656686|                 1369220|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             III.                                                      |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |  ()                         |                  156000|                  156000|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    |  (),          |                       0|                       0|
|      |()                                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    |                                         |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    |                                            |                   54014|                   54014|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23    |                  |                      29|                       0|
|      |,                        |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    |                                |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|25    |  ( )             |                   36138|                   18475|
|      |                                               |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|26    |  ()        |                   30134|                   17662|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|27    |                        |                  276315|                  246151|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             IV.                                                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|28    |             |                  156902|                  153187|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|29    |     |                   99161|                   13513|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+












                                        ..

				 ..

                                             ..



                                                  ..
:(495) 737-41-4

29.04.2011
             :53821
  (.PAK):24.02.2011











               
			   01.01.2011 
        	


   
      "-"
  
107045, .,  ., .11, .1

										. .
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|          |    |  - |              |                 |      |
|                            |                        |         |                          |                          |                        |
|                            |                        |            |                          |                          |                        |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|               1            |           2            |          3             |               4          |             5            |             6          |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|I.                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|1.          |                   64430|                   30102|                          |                          |                        |
|2.  |                  112399|                  541775|                          |                          |                        |
|    |                        |                        |                          |                          |                        |
|            |                        |                        |                          |                          |                        |
|2.1.     |                   37304|                   25943|                          |                          |                        |
|3.    |                  175667|                   65653|                          |                          |                        |
|                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|4.    |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|,   |                        |                        |            |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|                 |                        |                        |                          |                          |                        |
|5.   |                 1551852|                  958498|                          |                          |                        |
|                         |                        |                        |                          |                          |                        |
|6.    |                    5077|                       0|                          |                          |                        |
|    |                        |                        |                          |                          |                        |
|,    |                        |                        |                          |                          |                        |
|                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|6.1    |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|         |                        |                        |            |                          |                        |
|7.     |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|,    |                        |                        |            |                          |                        |
|                      |                        |                        |                          |                          |                        |
|8. , |                   12957|                   11360|                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|                     |                        |                        |                          |                          |                        |
|9.              |                   10619|                    7983|                          |                          |                        |
|10.             |                 1933001|                 1615371|                          |                          |                        |
|II.                  |                        |                        |                          |                          |                        |
|11.,   |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|   |                        |                        |            |                          |                        |
|        |                        |                        |                          |                          |                        |
|12.   |                       0|                       0|3-   |                          |                        |
|                      |                        |                        |,      |                          |                        |
|                            |                        |                        |             |                          |                        |
|13. ,  |                 1633454|                 1353306|                          |                          |                        |
|  |                        |                        |                          |                          |                        |
|                        |                        |                        |                          |                          |                        |
|13.1.    |                  551789|                  103805|                          |                          |                        |
|14. ,|                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|   |                        |                        |            |                          |                        |
|    |                        |                        |                          |                          |                        |
|                      |                        |                        |                          |                          |                        |
|15.  |                       0|                       0|3-   |                          |                        |
|                    |                        |                        |,      |                          |                        |
|                            |                        |                        |             |                          |                        |
|16.      |                   19798|                   13369|                          |                          |                        |
|17.    |                    3434|                    2545|                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|  , |                        |                        |                          |                          |                        |
|      |                        |                        |                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|                     |                        |                        |                          |                          |                        |
|18.        |                 1656686|                 1369220|                          |                          |                        |
|III.  |                        |                        |                          |                          |                        |
|                       |                        |                        |                          |                          |                        |
|19.  (|                  156000|                  156000|                          |                          |                        |
|)                     |                        |                        |                          |                          |                        |
|20.  (),|                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|    (|                        |                        |            |                          |                        |
|)                  |                        |                        |                          |                          |                        |
|21.         |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|                            |                        |                        |            |                          |                        |
|22.            |                   54014|                   54014|                          |                          |                        |
|23.  |                      29|                       0|                          |                          |                        |
|   , |                        |                        |                          |                          |                        |
|    |                        |                        |                          |                          |                        |
|24.  |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|                          |                        |                        |            |                          |                        |
|25.  |                   36138|                   18475|                          |                          |                        |
|( )  |                        |                        |                          |                          |                        |
|                         |                        |                        |                          |                          |                        |
|26.  |                   30134|                   17662|                          |                          |                        |
|()    |                        |                        |                          |                          |                        |
|27.  |                  276315|                  246151|                          |                          |                        |
|                  |                        |                        |                          |                          |                        |
|IV. |                        |                        |                          |                          |                        |
|                          |                        |                        |                          |                          |                        |
|28. |                  156902|                  153187|                          |                          |                        |
|        |                        |                        |                          |                          |                        |
|29.  |                   99161|                   13513|                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|                        |                        |                        |                          |                          |                        |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+

 806 



             :53821

































