
									         
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                      ()                       |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45            |29295996        |1097711000089        |      2795           |   044552902    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+

					    
                                            ( )
                                            2010 




        	
      "   "/  ""

    , 115054, ., . ,  67,  1


											      0409807
									        	       ()
												          . .

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| |                                      |        |   - |
|      |                                                         |                  |      |
||                                                         |                        |                    |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |          4             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     | , ,   :                   |                  999064|                  894237|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.1   |                |                    6866|                   34353|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.2   | ,  ,           |                  982160|                  858998|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.3   |      ()         |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.4   |                                  |                   10038|                     886|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     | , ,   :                  |                  202987|                  138525|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |              |                   67456|                   36209|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.2   |   ,          |                  129864|                  102168|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.3   |                       |                    5667|                     148|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |   (  )|                  796077|                  755712|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     |      ,  |                 -401196|                 -405671|
|      |    , ,           |                        |                        |
|      |   ,           |                        |                        |
|      |  , ,   :      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4.1   |           |                     376|                   -2191|
|      |                                        |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |   (  )|                  394881|                  350041|
|      |                    |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |      , -|                    -507|                   -3448|
|      |           |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |      ,            |                  -36000|                  -76977|
|      |                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     |      ,            |                       0|                       0|
|      |                                 |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |                |                    1409|                   45829|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    |                |                    8324|                  -18584|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |             |                     194|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |                                       |                   43328|                   40961|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    |                                      |                    6241|                    3049|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    |       , |                       0|                       0|
|      |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    |       , |                       0|                       0|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    |                          |                  -33187|                      69|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |                                 |                    2342|                    7438|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |  ()                                  |                  374543|                  342280|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |                                      |                  201255|                  184460|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    | ()                        |                  173288|                  157820|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    | ()                           |                   29826|                   53809|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    | ()                     |                  143462|                  104011|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23    |    , ,         |                       0|                       0|
|      |  :                                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.1  |   ()            |                       0|                       0|
|      |                                          |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.2  |       |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    |  ()        |                  143462|                  104011|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+





                                         

				 ..

                                              



                                                   
:(495)780-33-16

16.05.2011







