											
									          
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                      ()                       |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45            |29295996        |1097711000089        |      2795           |   044552902    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+


					 
                                        ( )
	                                   01.01.2011 
        	

     "   "/  ""
   , 115054, ., . ,  67,  1


									                      0409806
											        ()
												           . .

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| |                                       |    |   -|
|      |                                                         |                        |         |
||                                                         |                        |            |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |          4             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             I.                                                                             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     |                                         |                   73201|                   56285|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     |            |                  456787|                  323531|
|      |                                      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |                                      |                   22515|                   15877|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |                           |                  436420|                  179798|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     |    ,            |                  183410|                  295576|
|      |               |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |                               |                 4595607|                 4039695|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |             |                   34440|                   36100|
|      |,                       |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6.1   |                 |                   34440|                   34440|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |     ,            |                       0|                       0|
|      |                                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     | ,      |                   13632|                   12842|
|      |                                                   |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |                                             |                   54658|                   35263|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    |                                             |                 5848155|                 4979090|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             II.                                                                           |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |,         |                       0|                       0|
|      |                                      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |                             |                  900725|                  416328|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    | ,    |                 2341089|                 2257679|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13.1  |                                      |                  769585|                  497599|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    | ,       |                       0|                       0|
|      |                           |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    |                          |                  171493|                    1052|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    |                                      |                   19020|                   65057|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |         |                   35337|                    1945|
|      | ,             |                        |                        |
|      |                         |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |                                        |                 3467664|                 2742061|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             III.                                                      |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |  ()                         |                 1871168|                 1871168|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    |  (),          |                       0|                       0|
|      |()                                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    |                                         |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    |                                            |                  271419|                  167408|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23    |                  |                       0|                       0|
|      |,                        |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    |                                |                       0|                     442|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|25    |  ( )             |                   94442|                   94000|
|      |                                               |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|26    |  ()        |                  143462|                  104011|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|27    |                        |                 2380491|                 2237029|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             IV.                                                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|28    |             |                   58271|                  349253|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|29    |     |                  729814|                   19854|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+



                                         

				 ..

                                              



                                                   
:(495)780-33-16

16.05.2011

































