

+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
| |                                                      |
|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
|              |          |             |      |             |
|              |                |      | (/   |                |
|              |                | |       )        |                |
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
|45            |35333241        |1027739019000        |      2913           |   044525569    |
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+

		  
			   01.01.2010 
        	

    
- (  )
  
127018, ., ., .31, .3

			
								                                         0409802
                                                                                                     /
                                                                                                                 .
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| |                 |              |           |
|      |                        |                                  |          |
| /  |                                         |                                  |                                  |
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 1.   |               2.                        |                3.                |                4.                |
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|      |             I.                    |                                  |                                  |
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  1   |  	                 |                            200765|                                 0|
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  2   |            |                           1296405|                                 0|
|      |                        |                                  |                                  |
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 2.1  |      |                           1136970|                                 0|
|      |                                |                                  |                                  |
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 2.1.1|  	                 |                            151401|                                 0|
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  3   |           |                            251256|                                 0|
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  4   |     ,        |                           2027737|                                 0|
|      |       |                                  |                                  |
|      |                    |                                  |                                  |
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  5   |   	         |                          10191950|                                 0|
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  6   |       |                            731439|                                 0|
|      |  ,     |                                  |                                  |
|      |                               |                                  |                                  |
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  7   |          |                                 0|                                 0|
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  8   |     ,        |                                 0|                                 0|
|      |                  |                                  |                                  |
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  9   |   	 |                                 0|                                 0|
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  10  |  ,  |                            394478|                                 0|
|      |   	                 |                                  |                                  |
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  11  |  	                         |                            149936|                                 0|
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  12  |  	                         |                          15243966|                                 0|
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|      |            II.                   |                                  |                                  |
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  13  | ,         |                                 0|                                 0|
|      |                        |                                  |                                  |
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 13.1 | ,         |                                 0|                                 0|
|      |     |                                  |                                  |
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  14  |   	         |                            179979|                                 0|
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  15  |   (  |                          11844490|                                 0|
|      | )	                                 |                                  |                                  |
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 15.1 |   	                 |                            599458|                                 0|
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  16  |  ,    |                                 0|                                 0|
|      |      |                                  |                                  |
|      |                                |                                  |                                  |
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  17  |          |                           1390136|                                 0|
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  18  |  	                 |                             56955|                                 0|
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  19  |       |                             51657|                                 0|
|      |   ,    |                                  |                                  |
|      |         |                                  |                                  |
|      |                  |                                  |                                  |
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  20  |  	                 |                          13523217|                                 0|
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|      | III.         |                                  |                                  |
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  21  |   ()	 |                            570200|                                 0|
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 21.1 |     |                            570200|                                 0|
|      |                                     |                                  |                                  |
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 21.2 |      |                                 0|                                 0|
|      |                                    |                                  |                                  |
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 21.3 |      |                                 0|                                 0|
|      |        |                                  |                                  |
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  22  |   (),   |                                 0|                                 0|
|      | ()	                 |                                  |                                  |
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  23  |  	                 |                                 0|                                 0|
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  24  |        |                                 0|                                 0|
|      |  ,          |                                  |                                  |
|      |       	                 |                                  |                                  |
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  25  |                |                            159095|                                 0|
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  26  |     -|                                 0|                                 0|
|      |   -              |                                  |                                  |
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  27  |        |                            370190|                                 0|
|      | (   )         |                                  |                                  |
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  28  |  ()        |                            621264|                                 0|
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  29  |        |                           1720749|                                 0|
|      |            	                 |                                  |                                  |
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  30  |    ()      |                                 0|                                 0|
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 30.1 |    , |                                 0|                                 0|
|      |    ()|                                  |                                  |
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 30.2 |  ()   ,    |                                 0|                                 0|
|      |  ()           |                                  |                                  |
|      |   ()           |                                  |                                  |
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  31  |        |                           1720749|                                 0|
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  32  |  	                         |                          15243966|                                 0|
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|      | IV.           |                                  |                                  |
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  33  |  	         |                           1046649|                                 0|
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|  34  |          |                           1621082|                                 0|
+------+-----------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+













                             ..

				 ..

                                  ..



 ..
:221-00-10, 123

17.06.2010
             :17607

  (.PAK):27.07.2009

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

		     
			   01.01.2010 
        	

    
- (  )
  
127018, ., ., .31, .3


														                                           
														                                           ..
+----------------------------------------------+------------------------------+------------------------------+--------------------------+--------------------------+
|                      |          |       |              |                 |
|                             |                              |            |                          |                          |
|                                              |                              |                              |                          |                          |
+----------------------------------------------+------------------------------+------------------------------+--------------------------+--------------------------+
|               2.                             |                3.            |                4.            |               5.         |             6.           |
+----------------------------------------------+------------------------------+------------------------------+--------------------------+--------------------------+
|I                                        |                              |                              |                          |                          |
|1                             |                        200765|                             0|                          |                          |
|2      |                       1296405|                             0|                          |                          |
|                                       |                              |                              |                          |                          |
|2.1                |                       1136970|                             0|                          |                          |
|2.1.1                      |                        151401|                             0|                          |                          |
|3               |                        251256|                             0|                          |                          |
|4      , |                       2027737|                             0|                          |                          |
|       |                              |                              |                          |                          |
|                                        |                              |                              |                          |                          |
|5                   |                      10191950|                             0|                          |                          |
|6         |                        731439|                             0|                          |                          |
| ,     |                              |                              |                          |                          |
|                                            |                              |                              |                          |                          |
|7              |                             0|                             0|2-        |                          |
|                                              |                              |                              |          |                          |
|8      , |                             0|                             0|2-        |                          |
|                                 |                              |                              |          |                          |
|9                |                             0|                             0|2-        |                          |
|                                              |                              |                              |          |                          |
|10   ,   |                        394478|                             0|                          |                          |
|                            |                              |                              |                          |                          |
|11                                |                        149936|                             0|                          |                          |
|12                                |                      15243966|                             0|                          |                          |
|II                                     |                              |                              |                          |                          |
|13  ,     |                             0|                             0|2-        |                          |
|                                   |                              |                              |          |                          |
|13.1  ,     |                             0|                             0|2-        |                          |
|              |                              |                              |          |                          |
|14                |                        179979|                             0|                          |                          |
|15   ( )|                      11844490|                             0|                          |                          |
|15.1                       |                        599458|                             0|                          |                          |
|16   ,   |                             0|                             0|2-        |                          |
|     |                              |                              |          |                          |
|17             |                       1390136|                             0|                          |                          |
|18                         |                         56955|                             0|                          |                          |
|19        |                         51657|                             0|                          |                          |
|  ,  |                              |                              |                          |                          |
|.       |                              |                              |                          |                          |
|                                            |                              |                              |                          |                          |
|20                           |                      13523217|                             0|                          |                          |
|III                |                              |                              |                          |                          |
|21    ()          |                        570200|                             0|                          |                          |
|21.1      |                        570200|                             0|                          |                          |
|                                          |                              |                              |                          |                          |
|21.2    |                             0|                             0|2-        |                          |
|                                            |                              |                              |          |                          |
|21.3     |                             0|                             0|2-        |                          |
|               |                              |                              |          |                          |
|22    (),  |                             0|                             0|2-        |                          |
|()                           |                              |                              |          |                          |
|23                            |                             0|                             0|2-        |                          |
|                                              |                              |                              |          |                          |
|24      |                             0|                             0|2-        |                          |
| ,           |                              |                              |          |                          |
|25                   |                        159095|                             0|                          |                          |
|26      |                             0|                             0|2-        |                          |
|  -                       |                              |                              |          |                          |
|27      (|                        370190|                             0|                          |                          |
|   )                    |                              |                              |                          |                          |
|28   ()          |                        621264|                             0|                          |                          |
|29      |                       1720749|                             0|                          |                          |
|                                             |                              |                              |                          |                          |
|30     ()        |                             0|                             0|2-        |                          |
|                                              |                              |                              |          |                          |
|30.1    , |                             0|                             0|2-        |                          |
|   ()       |                              |                              |          |                          |
|30.2  ()   ,|                             0|                             0|2-        |                          |
|()  (|                              |                              |          |                          |
|)                                        |                              |                              |                          |                          |
|31           |                       1720749|                             0|                          |                          |
|32                               |                      15243966|                             0|                          |                          |
|IV                  |                              |                              |                          |                          |
|33                    |                       1046649|                             0|                          |                          |
|34             |                       1621082|                             0|                          |                          |
+----------------------------------------------+------------------------------+------------------------------+--------------------------+--------------------------+


             :17607









