					
									    
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                       ()                      |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45277595000   |78506692        |1057711003569        |      3454           |   044583934    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
				

			   
				( )
                             1  2010    
        	
   
    (  )
  
125445, ., ., .22, .1


										                         0409813
										                                 
										                                 
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
| |                           ||                              |
|      |                                                 |   |-------------------------------------------------|
| /  |                                                 |           |              |            |
|      |                                                 |           |                    |            |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                      |     3     |           4            |            5           |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  1   |   ()	 |           |                        |                        |
|      | (1)                                       |       12.0|                    25.4|                    42.9|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  2   |    (2)     |       15.0|                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  3   |    (3)        |       50.0|                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  4   |    (4)   |      120.0|                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  5   |              |       10.0||           ||           |
|      |               |           |------------------------|------------------------|
|      | (6)                                   |           | |           | |           |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  6   |            |           |                        |                        |
|      |  (7)                            |      800.0|                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  7   |   ,       |           |                        |                        |
|      |   ,             |           |                        |                        |
|      |             |           |                        |                        |
|      |() (9.1)                              |       50.0|                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  8   |                |           |                        |                        |
|      |   (10.1)      		 |        0.0|                        |                        |
+------+-------------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|  9   |        |           |                        |                        |
|      |()              |           |                        |                        |
|      |()    (12)             |        0.0|                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  10  |       |           |                        |                        |
|      |    30      |           |                        |                        |
|      |     (15)             |      100.0|                   167.9|                   110.8|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  11  |         |           |                        |                        |
|      |  -          |           |                        |                        |
|      |  (16)                        |      100.0|                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  12  |        |           |                        |                        |
|      |     ,          |           |                        |                        |
|      | -   (16.1)           |        0.0|                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  13  |         |           |                        |                        |
|      |       |           |                        |                        |
|      |   () (17)           |       10.0|                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  14  |         |           |                        |                        |
|      |                 |           |                        |                        |
|      |    (18)            |      100.0|                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  15  |               |           |                        |                        |
|      |             |           |                        |                        |
|      | -   ,        |           |                        |                        |
|      |        |           |                        |                        |
|      |           |           |                        |                        |
|      |         |           |                        |                        |
|      |  ,        |           |                        |                        |
|      |() (19)                                 |       50.0|                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+

                            .. 


                                            .. 

				 ..


                                                  ..
:960-28-60

31.05.2010
             :43174
  (.PAK):04.03.2010










