					
									    
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                       ()                      |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45277595000   |78506692        |1057711003569        |      3454           |   044583934    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
				

			    ,
		        
	                   	( )
                              01.01.2010 
        	

   
    (  )                        ()
  
125445, ., ., .22, .1


										                                  0409808
										                                      

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| |                                   |                  | (+)/ |                |
|      |                                                         |                | (-) |     |
| /  |                                                         |               |   |               |
|      |                                                         |                 |       |                 |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |      4      |          5             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1    |  (), (. .), ,      |                191592.0|        16243|                207835.0|
|      |  :    		                         |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.1  |   ,                  |                 18000.0|            0|                 18000.0|
|      |  :    		                         |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.1.1|       |                 18000.0|            0|                 18000.0|
|      | ()    		                         |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.1.2|                   |                     0.0|            0|                     0.0|
|      |                                   |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.1.3|            |                     0.0|            0|                     0.0|
|      |                        |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.2  |  (),                     |                     0.0|            0|                     0.0|
|      |  ()                                |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.3  |                                         |                     0.0|            0|                     0.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.4  |                        |                   900.0|            0|                   900.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.5  |  ( ):            |                157243.0|        31692|                188935.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.5.1|                                               |                151039.0|        12061|                163100.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.5.2|                                            |                  6204.0|        19631|                 25835.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.6  |                                     |                     0.0|            0|                     0.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.7  |  (, ,                 |                     0.0|            0|                     0.0|
|      | )                 |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.8  | ( ) ,    |                     0.0|            0|                     0.0|
|      |         |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 2    |       |                    12.0|      X      |                    12.0|
|      |(), ()  	                         |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 3    |       |                    42.9|      X      |                    25.4|
|      |(), ()	                                 |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4    |               |                  6308.0|        30301|                 36609.0|
|      | (. .), ,                               |                        |             |                        |
|      |  :                                             |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.1  | ,          |                     0.0|            0|                     0.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.2  |  ,         |                  6308.0|        30301|                 36609.0|
|      |,                                    |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.3  |    ,         |                     0.0|            0|                     0.0|
|      |   ,       |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.4  |                       |                     0.0|            0|                     0.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
 "":

       1.  ()      
       (. .),                  0,    :
                                          -----------------
                    1.1.                   0;
                                           ----------------
                    1.2.                    0;
                                                 -----------------
                    1.3.       
                          ,                    0;
                                                               -----------------
                    1.4.                   0;
                                     -----------------

       2.  ()      
        (. .),                   0,    :
                                           ------------------
                    2.1.                   0;
                                                   -----------------
                    2.2.                   0;
                                        -----------------
                    2.3.                    0;
                                                 ------------------
                    2.4.       
                          ,                    0;
                                                               ------------------
                    2.5.                   0;
                                     -----------------


                            .. 

				 ..

                                            .. 



  ..
:960-28-60

31.05.2010
   .0409808 :26327
                    :4807
  (.PAK):04.03.2010









