					
									    
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                       ()                      |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45286570000   |29296820        |1027739563610        |      2838           |   044583320    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
				


			    
				( )
                                   2009    .
        	
  
      "-"
  
107045, .,  ., .11, .1


										                0409814
										                        
										                       ..
+------+------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+
| |                                          |      |      |
|      |                                                            |    |        |
| /  |                                                            |                    |      |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|  1   |                              2                             |         3          |         4          |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1     |  ,  /                       |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1   | ,  /            |                    |                    |
|      |            |                    |                    |
|      |  , ,                            |               70296|               30201|
|      |  :                                                |                    |                    |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.1 |                                          |              173437|              127299|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.2 |                                          |               32297|               33801|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.3 |                                          |               14895|               11266|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.4 |                                          |                 867|                 634|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.5 |              |                    |                    |
|      |,           |                    |                    |
|      |  ,             |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.6 |                  |                    |                    |
|      |,                           |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.7 |              |                    |                    |
|      |                                                     |               14851|               11669|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.8 |                                    |                1980|                2880|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.9 |                                         |               95214|               73526|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.10|/                          |                6489|               14952|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2   |/         |                    |                    |
|      |  , ,                              |              160899|             -231106|
|      |  :                                                |                    |                    |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.1 | /               |                    |                    |
|      |                                        |              -21712|               18442|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.2 | /     ,       |                    |                    |
|      |              |                    |                    |
|      |                                                   |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.3 | /                |                    |                    |
|      |                                                |              153783|              -89623|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.4 | /               |             -103973|             -218614|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.5 | /                      |               -2090|                -117|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.6 | /  ,        |                    |                    |
|      |                                        |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.7 | /           |                    |                    |
|      |                                                 |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.8 | /    (  |                    |                    |
|      |)                                                |              133447|              208393|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.9 | /   ,       |                    |                    |
|      |              |                    |                    |
|      |                                                   |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.10| /                 |                    |                    |
|      |                                              |                   0|             -150000|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.11|  ()             |                1444|                 413|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.3   |   1 (. 1.1 + . 1.2)                      |              231195|             -200905|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2     |  ,  /                     |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.1   |      ,      |                    |                    |
|      |   "    "   |                   0|                    |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.2   |             |                    |                    |
|      | ,    "      |                    |                    |
|      |   "                                      |                   0|                    |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.3   |  ,             |                    |                    |
|      |"  "                                 |                   0|                    |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.4   |    ,               |                    |                    |
|      |  "  "                     |                   0|                    |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.5   |  ,         |                    |                    |
|      |                                        |               -3074|               -6153|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.6   |    ,       |                    |                    |
|      |                                 |                  42|                 219|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.7   |                                         |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.8   |   2 (   2.1  2.7)               |               -3032|               -5934|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3     |  ,  /                         |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.1   |  ()              |                   0|                    |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.2   |   (),          |                    |                    |
|      |  ()                                   |                   0|                    |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.3   |   (),               |                    |                    |
|      |  ()                                   |                   0|                    |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.4   |                                        |                   0|                    |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.5   |   3 (   3.1  3.4)               |                   0|                    |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|4     |                |                    |                    |
|      |    ,   ,    |                    |                    |
|      |                            |                 -17|                2434|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|5     |/         |              228146|             -204405|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|5.1   |         |              317788|              522193|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|5.2   |          |              545934|              317788|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

                                        ..


                                             ..

				 ..










