					
									    
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                       ()                      |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45286570000   |29296820        |1027739563610        |      2838           |   044583320    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
				

			   
				( )
                             1  2010    
        	
   
      "-"
  
107045, .,  ., .11, .1


										                         0409813
										                                 
										                                 
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
| |                           ||                              |
|      |                                                 |   |-------------------------------------------------|
| /  |                                                 |           |              |            |
|      |                                                 |           |                    |            |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                      |     3     |           4            |            5           |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  1   |   ()	 |           |                        |                        |
|      | (1)                                       |       10.0|                    22.7|                    21.6|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  2   |    (2)     |       15.0|                    70.0|                    64.7|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  3   |    (3)        |       50.0|                    89.2|                    78.9|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  4   |    (4)   |      120.0|                    99.5|                    68.2|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  5   |              |       25.0||       21.8||       23.1|
|      |               |           |------------------------|------------------------|
|      | (6)                                   |           | |        1.2| |        4.4|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  6   |            |           |                        |                        |
|      |  (7)                            |      800.0|                   349.9|                   375.5|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  7   |   ,       |           |                        |                        |
|      |   ,             |           |                        |                        |
|      |             |           |                        |                        |
|      |() (9.1)                              |       50.0|                     0.0|                     0.0|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  8   |                |           |                        |                        |
|      |   (10.1)      		 |        3.0|                     0.0|                     0.0|
+------+-------------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|  9   |        |           |                        |                        |
|      |()              |           |                        |                        |
|      |()    (12)             |       25.0|                     0.0|                     0.0|
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  10  |       |           |                        |                        |
|      |    30      |           |                        |                        |
|      |     (15)             |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  11  |         |           |                        |                        |
|      |  -          |           |                        |                        |
|      |  (16)                        |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  12  |        |           |                        |                        |
|      |     ,          |           |                        |                        |
|      | -   (16.1)           |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  13  |         |           |                        |                        |
|      |       |           |                        |                        |
|      |   () (17)           |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  14  |         |           |                        |                        |
|      |                 |           |                        |                        |
|      |    (18)            |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+
|  15  |               |           |                        |                        |
|      |             |           |                        |                        |
|      | -   ,        |           |                        |                        |
|      |        |           |                        |                        |
|      |           |           |                        |                        |
|      |         |           |                        |                        |
|      |  ,        |           |                        |                        |
|      |() (19)                                 |           |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+

                                        ..


                                             ..

				 ..













