
									         
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                      ()                       |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45286570000   |29296820        |1027739563610        |      2838           |   044583320    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+

					    
                                            ( )
                                            2009 




        	
   
      "-"
  
107045, .,  ., .11, .1


												   0409807
									        		/
												           . .

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| |                                       |        |   - |
|      |                                                         |                  |      |
| /  |                                                         |                        |                    |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |          4             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     | , ,   :                   |                  173846|                  124011|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.1   |                |                    3737|                    3622|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.2   | ,  ,           |                  170109|                  120389|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.3   |      ()         |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.4   |                                  |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     | , ,   :                  |                   35640|                   31035|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |              |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.2   |    (          |                   35640|                   30794|
|      |)                                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.3   |                       |                       0|                     241|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |   (  )|                  138206|                   92976|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     |      ,  |                  -48218|                   -8509|
|      |    , ,           |                        |                        |
|      |   ,           |                        |                        |
|      |  , ,   :      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4.1   |           |                    -184|                     -45|
|      |                                        |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |   (  )|                   89988|                   84467|
|      |                    |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |      , -|                       0|                       0|
|      |           |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |      ,            |                       0|                       0|
|      |                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     |      ,            |                       0|                       0|
|      |                                 |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |                |                   14851|                    9235|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    |                |                     783|                   -1479|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |             |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |                                       |                   15133|                   11423|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    |                                      |                     867|                     634|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    |       , |                       0|                       0|
|      |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    |       , |                       0|                       0|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    |                          |                   -2442|                      70|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |                                 |                    2022|                    2812|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |  ()                                  |                  119468|                  105894|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |                                      |                   86515|                   72522|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    | ()                        |                   32953|                   33372|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    | ()                           |                   15291|                   14942|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    | ()                     |                   17662|                   18430|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23    |    , ,         |                       0|                       0|
|      |  :                                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.1  |   ()            |                       0|                       0|
|      |                                          |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.2  |       |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    |  ()        |                   17662|                   18430|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+





                                        ..

				 ..

                                             ..



