Данные, распространяемые Банком России в соответствии с требованиями Специального стандарта Международного валютного фонда на распространение данных (ССРД МВФ)
| Категории данных и их компоненты |
Единицы измерения |
Дата/период, за который представлены последние данные |
Последние данные |
Предпос- ледние данные |
|---|---|---|---|---|
| ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР | ||||
| 1. Обзор банковской системы, по состоянию на конец периода | ||||
| Чистые иностранные активы | млн руб. | 11.2025 | 61435781,9 | 62529388,2 |
| Внутренние требования | млн руб. | 11.2025 | 156999526,2 | 154129395,8 |
| Чистые требования к органам государственного управления | млн руб. | 11.2025 | -205378,2 | -1129175,3 |
| Требования к нефинансовым государственным организациям | млн руб. | 11.2025 | 4653321,6 | 4551547,4 |
| Требования к организациям частного сектора и населению | млн руб. | 11.2025 | 126475227,2 | 124697282,2 |
| Требования к прочим финансовым институтам | млн руб. | 11.2025 | 26076355,6 | 26009741,5 |
| Широкая денежная масса | млн руб. | 11.2025 | 138354377,9 | 136910682,7 |
| в т.ч. наличные деньги в обращении (М0) | млн руб. | 11.2025 | 17488290,1 | 17406190,2 |
| 2. Обзор центрального банка, по состоянию на конец периода | ||||
| Чистые иностранные активы | млн руб. | 11.2025 | 55516268,5 | 56016200,1 |
| Требования к органам государственного управления и к нефинансовым государственным организациям | млн руб. | 11.2025 | 323582,5 | 324953,1 |
| Требования к организациям частного сектора и населению | млн руб. | 11.2025 | 62618,6 | 63946,0 |
| Требования к кредитным организациям | млн руб. | 11.2025 | 5912969,4 | 4587772,8 |
| Денежная база | млн руб. | 11.2025 | 27849606,9 | 26848312,1 |
| Депозиты органов государственного управления | млн руб. | 11.2025 | 4594514,4 | 4593940,2 |
| 3. Процентные ставки | ||||
| 3.1. Ключевая ставка Банка России | % | с 22.12.2025 | 16,0 | 16,5 |
| 3.2. Ставки рынка государственных ценных бумаг | % | на следующий рабочий день | база данных | |
| 3.3. Ставки денежного рынка | % | на следующий рабочий день | база данных, ставка RUONIA | |
| 4. Показатели финансовой устойчивости в части показателей депозитных организаций | данные | |||
| 5. Индексы фондового рынка | отн. ед. | на 10 день после отчетного периода | данные | |
| ВНЕШНИЙ СЕКТОР | ||||
| 6. Платежный баланс, за отчетный период (использование знаков соответствует РПБ6) | ||||
| Счет текущих операций | млн долл. США | III квартал 2025 | 9 451 | 4 580 |
| Экспорт товаров | млн долл. США | III квартал 2025 | 108 324 | 100 500 |
| Импорт товаров | млн долл. США | III квартал 2025 | 75 881 | 74 704 |
| Экспорт услуг | млн долл. США | III квартал 2025 | 12 241 | 11 994 |
| Импорт услуг | млн долл. США | III квартал 2025 | 27 098 | 24 641 |
| Первичные доходы, к получению | млн долл. США | III квартал 2025 | 6 852 | 5 826 |
| Первичные доходы, к выплате | млн долл. США | III квартал 2025 | 12 965 | 12 992 |
| Вторичные доходы, к получению | млн долл. США | III квартал 2025 | 3 015 | 3 343 |
| Вторичные доходы, к выплате | млн долл. США | III квартал 2025 | 5 037 | 4 747 |
| Счет операций с капиталом | млн долл. США | III квартал 2025 | -132 | -96 |
| К получению | млн долл. США | III квартал 2025 | 41 | 10 |
| К выплате | млн долл. США | III квартал 2025 | 173 | 105 |
| Финансовый счет | млн долл. США | III квартал 2025 | 7 633 | 395 |
| Прямые инвестиции | млн долл. США | III квартал 2025 | 1 760 | -7 800 |
| Портфельные инвестиции | млн долл. США | III квартал 2025 | 1 648 | -830 |
| Производные финансовые инструменты | млн долл. США | III квартал 2025 | 120 | 44 |
| Прочие инвестиции | млн долл. США | III квартал 2025 | 9 709 | 12 402 |
| Резервные активы | млн долл. США | III квартал 2025 | -5 604 | -3 421 |
| Чистые ошибки и пропуски | млн долл. США | III квартал 2025 | -1 687 | -4 090 |
| 7. Общий объем международных резервных активов, по состоянию на конец рабочей недели | млрд долл. США | 19.12.2025 | 752,6 | 741,0 |
| 8. Международные резервные активы, по состоянию на конец периода | млн долл. США | 11.2025 | 734588 | 725841 |
| резервные активы в иностранной валюте | млн долл. США | 11.2025 | 394296 | 396343 |
| резервная позиция в МВФ | млн долл. США | 11.2025 | 4979 | 5001 |
| СДР | млн долл. США | 11.2025 | 24005 | 24091 |
| золото | млн долл. США | 11.2025 | 310720 | 299821 |
| другие резервные активы | млн долл. США | 11.2025 | 587 | 585 |
| 9. Оценка предстоящих изменений международных резервов и другой ликвидности в иностранной валюте органов денежно-кредитного регулирования Российской Федерации, по состоянию на конец периода | млн долл. США | данные | данные | |
| 10. Внешняя торговля, за отчетный месяц (по методологии платежного баланса) | ||||
| Экспорт товаров (ФОБ) | млн долл. США | 10.2025 | 36149 | 38350 |
| Импорт товаров (ФОБ) | млн долл. США | 10.2025 | 25006 | 25512 |
| Торговый баланс | млн долл. США | 10.2025 | 11143 | 12838 |
| 11. Международная инвестиционная позиция Российской Федерации, за отчетный квартал, год | ||||
| Активы | млн долл. США | III квартал 2025 | 1720850 | 1706174 |
| Прямые инвестиции за границу | 279197 | 292992 | ||
| Портфельные инвестиции | 56091 | 52129 | ||
| Участие в капитале | 33001 | 28473 | ||
| Долговые ценные бумаги | 23090 | 23656 | ||
| Производные финансовые инструменты | 77 | 136 | ||
| Прочие инвестиции | 672185 | 672186 | ||
| Резервные активы | 713301 | 688731 | ||
| Обязательства | млн долл. США | III квартал 2025 | 661924 | 710653 |
| Прямые инвестиции | 300477 | 327647 | ||
| Портфельные инвестиции | 130770 | 141265 | ||
| Участие в капитале | 106670 | 117914 | ||
| Долговые ценные бумаги | 24100 | 23352 | ||
| Производные финансовые инструменты | 84 | 156 | ||
| Прочие инвестиции | 230593 | 241585 | ||
| 12. Внешний долг Российской Федерации | ||||
| Всего | млн долл. США | III квартал 2025 | 308064 | 322394 |
| Органы государственного управления | млн долл. США | III квартал 2025 | 23459 | 23432 |
| Центральный банк | млн долл. США | III квартал 2025 | … | … |
| Банки (без участия в капитале) | млн долл. США | III квартал 2025 | 108505 | 105355 |
| Прочие секторы (без участия в капитале) | млн долл. США | III квартал 2025 | 176100 | 193607 |
| 13. Валютные курсы | ин.вал./рубль | в тот же рабочий день | база данных | |
|
Ссылка на источник дополнительных данных ( указаны наименования разделов официального сайта Банка России ) |
а) Статистика б) Статистический бюллетень Банка России |
|||
Страница была полезной?