Кривая бескупонной доходности государственных облигаций
% годовых
| Дата | Срок до погашения, лет | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
| 09.01.2026 | 12,09 | 12,49 | 12,83 | 13,12 | 13,88 | 14,25 | 14,51 | 14,50 | 14,33 | 13,98 | 13,77 | 13,61 |
| 08.01.2026 | 12,14 | 12,56 | 12,92 | 13,22 | 14,02 | 14,40 | 14,60 | 14,53 | 14,31 | 13,93 | 13,73 | 13,61 |
| 06.01.2026 | 12,08 | 12,42 | 12,72 | 12,97 | 13,66 | 14,03 | 14,35 | 14,42 | 14,33 | 14,07 | 13,91 | 13,82 |
| 05.01.2026 | 12,04 | 12,44 | 12,78 | 13,07 | 13,81 | 14,18 | 14,47 | 14,49 | 14,35 | 14,05 | 13,86 | 13,74 |
Данные доступны с 04.01.2003 по 09.01.2026.
Более подробная информация на сайте ПАО «Московская биржа».
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 09.01.2026