Условия заключения сделок «валютный своп» по продаже иностранной валюты за рубли
| Дата заключения сделок | Дата продажи инвалюты | Дата продажи рублей | Ставка по рублям (% годовых) | Ставка по инвалюте (% годовых) | Базовый курс (кол-во рублей за единицу инвалюты) | Своп-разница (руб.) | Максимальный объем продажи инвалюты (млрд ед. инвалюты) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | 30.12.2025 | 12.01.2026 | 16,00 | 16,0000 | 11,098180 | -0,000870 | 5,0 |
| 29.12.2025 | 29.12.2025 | 30.12.2025 | 16,00 | 16,0000 | 11,035040 | -0,000070 | 5,0 |
| 26.12.2025 | 26.12.2025 | 29.12.2025 | 16,00 | 16,0000 | 11,040240 | -0,000200 | 5,0 |
| 25.12.2025 | 25.12.2025 | 26.12.2025 | 16,00 | 16,0000 | 11,143020 | -0,000070 | 5,0 |
| 24.12.2025 | 24.12.2025 | 25.12.2025 | 16,00 | 16,0000 | 11,115400 | -0,000070 | 5,0 |
| 23.12.2025 | 23.12.2025 | 24.12.2025 | 16,00 | 16,0000 | 11,131180 | -0,000070 | 5,0 |
Данные доступны с 24.03.2023 по 30.12.2025.
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 30.12.2025