Расписание операций репо
| Дата заключения сделок | Вид операции репо | Временной регламент* | Дата исполнения первой части сделок | Дата исполнения второй части сделок** | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.2025 | Постоянного действия | 10:45:00 - 18:00:00 | 25.12.2025 | 26.12.2025 | |
| 26.12.2025 | Постоянного действия | 10:45:00 - 18:00:00 | 26.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 29.12.2025 | Постоянного действия | 10:45:00 - 18:00:00 | 29.12.2025 | 30.12.2025 | |
| 30.12.2025 | Постоянного действия | 10:45:00 - 18:00:00 | 30.12.2025 | 12.01.2026 | |
| 30.12.2025 | Аукцион репо со сроком 1 неделя | прием заявок | 12:45:00 - 13:15:00 | 30.12.2025 | 14.01.2026 |
| Ввод ставки отсечения | 13:15:00 - 14:30:00 | ||||
| 05.01.2026 | Постоянного действия | 10:45:00 - 18:00:00 | 05.01.2026 | 12.01.2026 | |
| 06.01.2026 | Постоянного действия | 10:45:00 - 18:00:00 | 06.01.2026 | 12.01.2026 | |
| 08.01.2026 | Постоянного действия | 10:45:00 - 18:00:00 | 08.01.2026 | 12.01.2026 | |
Данные доступны с 13.02.2014 по 08.01.2026.
* По московскому времени.
** С 16 октября 2023 года в отношении операций постоянного действия ДМ – не ранее указанной даты.
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 08.01.2026