Итоги аукционов репо
30.12.2025 на 13:39
| Тип аукциона | репо |
|---|---|
| Объем спроса на операции репо, млн руб. | 5 287 601,6 |
| Общий объем заключенных сделок репо, млн руб. | 4 700 000,0 |
| Ставка отсечения, % годовых | 16,1102 |
| Средневзвешенная ставка, % годовых | 16,2045 |
| Минимальная заявленная ставка, % годовых | 16,0400 |
| Максимальная заявленная ставка, % годовых | 16,3100 |
| Объем заключенных сделок репо в рамках лимита, млн руб. | 4 700 000,0 |
| Средневзвешенная ставка по заявкам, удовлетворенным в рамках лимита, % годовых | 16,2045 |
| Срок, дни | 15 |
| Дата исполнения первой части сделки | 30.12.2025 |
| Дата исполнения второй части сделки | 14.01.2026 |
Данные доступны с 21.11.2002 по 30.12.2025.
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 30.12.2025