• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Учетные цены на аффинированные драгоценные металлы

 - 
руб./грамм
Дата* Золото Серебро Платина Палладий
31.12.2025 10 907,8800 187,7100 5 482,8000 4 144,7900
30.12.2025 11 157,0300 179,7300 5 497,8400 4 574,0600
27.12.2025 11 192,4300 174,2000 5 515,2800 4 588,5800
26.12.2025 11 220,1000 174,6300 5 528,9200 4 599,9200
25.12.2025 11 220,5000 175,8700 5 568,1300 4 632,5500
24.12.2025 11 171,5800 174,8900 5 262,8300 4 479,6000
23.12.2025 11 060,9700 167,7500 4 987,8400 4 291,6900
* Дата вступления в силу значений учетных цен.

Учетные цены на Золото

Учетные цены на Серебро

Учетные цены на Платину

Учетные цены на Палладий

Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 31.12.2025