• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Информация о ценных бумагах, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России

Государственный регистрационный номер выпуска Эмитент Цена (в процентах от номинала) одной ценной бумаги Cтоимость одной ценной бумаги,
определенная в порядке,
установленном Банком России (руб.)
Поправочный коэффициент,
установленный Банком России
ISIN Дата погашения* Механизм **
Облигации, выпущенные от имени Российской Федерации
12156120V МИНФИН 101,4010 113 155,40392 0,98 RU000A10DQB6 27.02.2029 ОМ
12156121V МИНФИН 104,9240 117 086,79008 0,98 RU000A10DQA8 31.05.2033 ОМ
12840061V МИНФИН 96,6266 15 117 560,10044 0,98 XS0767473852 03.04.2042 ОМ
12840069V МИНФИН 92,1667 14 419 793,58178 0,98 XS0971721963 15.09.2043 ОМ
12840077V МИНФИН 99,2090 15 521 585,3606 0,98 RU000A0JWHA4 22.05.2026 ОМ
12840078V МИНФИН 98,0672 15 342 946,86848 0,98 RU000A0JXTS9 22.06.2027 ОМ
12840079V МИНФИН 88,0000 13 767 899,2 0,98 RU000A0JXU14 21.06.2047 ОМ
12840080V МИНФИН 94,8750 14 843 516,325 0,98 RU000A0ZYYN4 20.03.2029 ОМ
12840086V МИНФИН 84,7500 13 259 425,65 0,98 RU000A1006S9 27.03.2035 ОМ
12840108V МИНФИН 100,3113 15 694 043,94342 0,98 RU000A10A810 22.05.2026 ОМ
12840109V МИНФИН 100,4804 15 720 500,21336 0,98 RU000A10A851 18.06.2027 ОМ
12840111V МИНФИН 117,5169 91 929,5928123 0,98 RU000A10A869 21.06.2028 ОМ
12840112V МИНФИН 95,5728 14 952 689,50752 0,98 RU000A10A8A6 16.03.2029 ОМ
12840113V МИНФИН 106,7818 3,758934525327 0,98 RU000A10A8E8 26.03.2026 ОМ
12840115V МИНФИН 90,7750 14 202 057,385 0,98 RU000A10A7Y8 23.03.2035 ОМ
12840117V МИНФИН 92,1618 14 419 026,96012 0,98 RU000A10A802 01.04.2042 ОМ
12840118V МИНФИН 93,8743 14 686 953,40762 0,98 RU000A10A877 11.09.2043 ОМ
12840119V МИНФИН 87,2555 13 651 419,6437 0,98 RU000A10A844 19.06.2047 ОМ
12978087V МИНФИН 85,6667 7 889 371,93646 0,98 RU000A102CK5 19.11.2027 ОМ
12978088V МИНФИН 72,0000 6 630 753,6 0,98 RU000A102CL3 19.11.2032 ОМ
12978104V МИНФИН 52,4382 4 829 233,10316 0,98 RU000A1034K8 26.05.2036 ОМ
12978110V МИНФИН 93,4299 8 604 314,52462 0,98 RU000A10A828 17.11.2027 ОМ
12978114V МИНФИН 73,4954 6 768 470,66852 0,98 RU000A10A836 17.11.2032 ОМ
12978116V МИНФИН 71,2778 6 564 243,45764 0,98 RU000A10A893 22.05.2036 ОМ
26207RMFS МИНФИН 95,5770 955,77 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A0JS3W6 02.02.2027 ОМ
26212RMFS МИНФИН 89,1340 891,34 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A0JTK38 18.01.2028 ОМ
26218RMFS МИНФИН 79,1740 791,74 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A0JVW48 16.09.2031 ОМ
26219RMFS МИНФИН 96,9450 969,45 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A0JWM07 15.09.2026 ОМ
26221RMFS МИНФИН 72,1350 721,35 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A0JXFM1 22.03.2033 ОМ
26224RMFS МИНФИН 82,5710 825,71 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A0ZYUA9 22.05.2029 ОМ
26225RMFS МИНФИН 68,5570 685,57 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A0ZYUB7 08.05.2034 ОМ
26226RMFS МИНФИН 96,8090 968,09 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A0ZZYW2 06.10.2026 ОМ
26228RMFS МИНФИН 82,1060 821,06 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A100A82 09.04.2030 ОМ
26230RMFS МИНФИН 63,9370 639,37 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A100EF5 15.03.2039 ОМ
26232RMFS МИНФИН 88,7010 887,01 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A1014N4 05.10.2027 ОМ
26233RMFS МИНФИН 59,6790 596,79 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A101F94 17.07.2035 ОМ
26235RMFS МИНФИН 71,9240 719,24 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A1028E3 11.03.2031 ОМ
26236RMFS МИНФИН 84,5740 845,74 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A102BT8 16.05.2028 ОМ
26237RMFS МИНФИН 82,5830 825,83 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A1038Z7 13.03.2029 ОМ
26238RMFS МИНФИН 60,0920 600,92 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A1038V6 14.05.2041 ОМ
26239RMFS МИНФИН 73,9670 739,67 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A103901 22.07.2031 ОМ
26240RMFS МИНФИН 63,3950 633,95 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A103BR0 29.07.2036 ОМ
26241RMFS МИНФИН 80,2920 802,92 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A105FZ9 16.11.2032 ОМ
26242RMFS МИНФИН 86,9360 869,36 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A105RV3 28.08.2029 ОМ
26243RMFS МИНФИН 74,6960 746,96 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A106E90 18.05.2038 ОМ
26244RMFS МИНФИН 87,3420 873,42 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A1074G2 14.03.2034 ОМ
26245RMFS МИНФИН 88,6820 886,82 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A108EG6 25.09.2035 ОМ
26246RMFS МИНФИН 88,4700 884,7 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A108EE1 11.03.2036 ОМ
26247RMFS МИНФИН 89,1190 891,19 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A108EF8 10.05.2039 ОМ
26248RMFS МИНФИН 89,5200 895,2 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A108EH4 15.05.2040 ОМ
26249RMFS МИНФИН 86,6840 866,84 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A10BVC8 15.06.2032 ОМ
26250RMFS МИНФИН 87,8490 878,49 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A10BVH7 09.06.2037 ОМ
26251RMFS МИНФИН 84,4090 844,09 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A10CKT3 27.08.2030 ОМ
26252RMFS МИНФИН 91,4930 914,93 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A10D4Y2 11.10.2033 ОМ
26253RMFS МИНФИН 93,1520 931,52 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A10D517 05.10.2038 ОМ
26254RMFS МИНФИН 93,5300 935,3 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A10D533 02.10.2040 ОМ
29007RMFS МИНФИН 103,2740 1 032,74 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A0JV4M0 02.03.2027 ОМ
29008RMFS МИНФИН 104,3850 1 043,85 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A0JV4P3 02.10.2029 ОМ
29009RMFS МИНФИН 106,0730 1 060,73 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A0JV4N8 04.05.2032 ОМ
29010RMFS МИНФИН 106,4010 1 064,01 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A0JV4Q1 05.12.2034 ОМ
29013RMFS МИНФИН 96,9130 969,13 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A101KT1 17.09.2030 ОМ
29014RMFS МИНФИН 99,8790 998,79 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A101N52 24.03.2026 ОМ
29015RMFS МИНФИН 98,5080 985,08 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A1025A7 17.10.2028 ОМ
29016RMFS МИНФИН 99,5650 995,65 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A1025B5 22.12.2026 ОМ
29017RMFS МИНФИН 97,2960 972,96 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A1028D5 24.08.2032 ОМ
29018RMFS МИНФИН 97,7370 977,37 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A102A31 25.11.2031 ОМ
29019RMFS МИНФИН 98,3790 983,79 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A102A49 17.07.2029 ОМ
29020RMFS МИНФИН 98,6500 986,5 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A102BV4 21.09.2027 ОМ
29021RMFS МИНФИН 97,3580 973,58 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A105B11 26.11.2030 ОМ
29022RMFS МИНФИН 98,2020 982,02 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A105G16 19.07.2033 ОМ
29023RMFS МИНФИН 97,5990 975,99 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A105L19 22.08.2034 ОМ
29024RMFS МИНФИН 96,4340 964,34 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A1066D5 17.04.2035 ОМ
29025RMFS МИНФИН 95,0830 950,83 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A106Z61 11.08.2037 ОМ
29026RMFS МИНФИН 95,8900 958,9 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A10A7D2 03.09.2038 ОМ
29027RMFS МИНФИН 96,0880 960,88 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A10AA93 10.09.2036 ОМ
29028RMFS МИНФИН 94,8890 948,89 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A10D4Z9 21.10.2039 ОМ
29029RMFS МИНФИН 94,3690 943,69 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A10D525 21.10.2041 ОМ
46012RMFS МИНФИН 107,2170 1 018,5615 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU0002868001 08.09.2026 ОМ
46020RMFS МИНФИН 69,7720 697,72 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A0GN9A7 08.08.2034 ОМ
46023RMFS МИНФИН 99,7680 99,768 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A0JRTL6 22.07.2026 ОМ
52002RMFS МИНФИН 86,5470 1 456,153275 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A0ZYZ26 01.02.2028 ОМ
52003RMFS МИНФИН 78,7400 1 204,493654 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A102069 16.07.2030 ОМ
52004RMFS МИНФИН 72,3300 1 040,192196 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A103MX5 16.03.2032 ОМ
52005RMFS МИНФИН 70,3190 867,5465987 1 для ВДК/ОВН; 1 для Безотзывная кредитная линия; 0.98 для Кредиты (МСП ОФЗ); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней; 1 для Кредиты ОМ на 1 день; 1 для Кредиты ОМ на 1 день (ролловер); 1 для Кредиты ОМ от 2 до 30 дней (ролловер); RU000A105XV1 10.05.2033 ОМ
MK-0-CM-119 МИНФИН 117,5727 91 973,2433109 0,98 XS0088543193 09.06.2028 ОМ
