Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 20.0 | 57 981 | 62 679 | ||||||||||||||||||
| 301 | 4 001 | 11 707 | ||||||||||||||||||
| 302 | 964 | 964 | ||||||||||||||||||
| 303 | 673 969 | 653 009 | ||||||||||||||||||
| 306 | 284 | 265 | ||||||||||||||||||
| 319 | 79 774 | 57 905 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 500 000 | 500 000 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 662 399 | 670 293 | ||||||||||||||||||
| 324 | 10 000 | 10 000 | ||||||||||||||||||
| 325 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 451 | 37 514 | 36 332 | ||||||||||||||||||
| 454 | 40 066 | 39 835 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 134 483 | 156 821 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 101 962 | 99 774 | ||||||||||||||||||
| 458 | 23 832 | 15 032 | ||||||||||||||||||
| 459 | 2 738 | 1 584 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 381 | 381 | ||||||||||||||||||
| 474 | 7 314 | 8 904 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 6 580 | 10 886 | ||||||||||||||||||
| 604 | 29 040 | 30 145 | ||||||||||||||||||
| 608 | 42 143 | 42 388 | ||||||||||||||||||
| 609 | 32 192 | 32 192 | ||||||||||||||||||
| 610 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 617 | 2 302 | 2 113 | ||||||||||||||||||
| 706 | 531 814 | 589 140 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 2 981 753 | 3 032 369 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 180 000 | 180 000 | ||||||||||||||||||
| 106 | 5 011 | 5 011 | ||||||||||||||||||
| 107 | 9 000 | 9 000 | ||||||||||||||||||
| 108 | 124 312 | 124 312 | ||||||||||||||||||
| 301 | 257 | 257 | ||||||||||||||||||
| 302 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 303 | 673 969 | 653 009 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 324 | 10 000 | 10 000 | ||||||||||||||||||
| 325 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 407 | 738 603 | 758 578 | ||||||||||||||||||
| 408 | 52 699 | 37 812 | ||||||||||||||||||
| 409 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 352 472 | 361 318 | ||||||||||||||||||
| 451 | 885 | 1 132 | ||||||||||||||||||
| 454 | 1 758 | 3 547 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 3 145 | 12 265 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 14 601 | 12 003 | ||||||||||||||||||
| 458 | 23 813 | 15 003 | ||||||||||||||||||
| 459 | 2 658 | 1 472 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 191 | 191 | ||||||||||||||||||
| 474 | 8 705 | 9 288 | ||||||||||||||||||
| 496 | 120 000 | 120 000 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 18 369 | 18 685 | ||||||||||||||||||
| 604 | 17 530 | 17 865 | ||||||||||||||||||
| 608 | 42 689 | 42 829 | ||||||||||||||||||
| 609 | 19 665 | 20 194 | ||||||||||||||||||
| 617 | 584 | 398 | ||||||||||||||||||
| 706 | 560 404 | 617 767 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 2 981 753 | 3 032 369 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 90.4 | 1 011 634 | 970 919 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 672 724 | 642 299 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 12 906 | 12 892 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 1 899 288 | 1 904 439 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 596 552 | 3 530 549 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 1 899 288 | 1 904 439 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 1 697 264 | 1 626 110 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 3 596 552 | 3 530 549 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив