Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 105 | 362 | 362 | ||||||||||||||||||
| 106 | 1 474 | 1 474 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 79 755 | 69 120 | ||||||||||||||||||
| 301 | 13 972 933 | 23 240 447 | ||||||||||||||||||
| 302 | 278 686 | 431 708 | ||||||||||||||||||
| 304 | 10 292 | 10 073 | ||||||||||||||||||
| 306 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
| 319 | 4 600 000 | 1 400 000 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 0 | 3 500 000 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 19 000 | 19 000 | ||||||||||||||||||
| 451 | 664 096 | 644 141 | ||||||||||||||||||
| 454 | 75 679 | 71 173 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 1 798 961 | 1 803 336 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 50 274 | 81 021 | ||||||||||||||||||
| 458 | 577 228 | 577 295 | ||||||||||||||||||
| 459 | 70 239 | 79 963 | ||||||||||||||||||
| 470 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||||||||||||||||
| 474 | 566 717 | 1 280 947 | ||||||||||||||||||
| 475 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 478 | 482 274 | 589 615 | ||||||||||||||||||
| 504 | 325 916 | 314 443 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 19 016 | 20 381 | ||||||||||||||||||
| 604 | 104 844 | 105 301 | ||||||||||||||||||
| 608 | 127 276 | 127 276 | ||||||||||||||||||
| 609 | 128 404 | 129 297 | ||||||||||||||||||
| 610 | 995 | 2 379 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 706 | 21 135 126 | 22 868 249 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 47 589 571 | 59 867 025 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 300 000 | 300 000 | ||||||||||||||||||
| 106 | 65 916 | 65 916 | ||||||||||||||||||
| 107 | 45 000 | 45 000 | ||||||||||||||||||
| 108 | 1 311 919 | 1 311 919 | ||||||||||||||||||
| 301 | 1 782 981 | 7 913 812 | ||||||||||||||||||
| 302 | 2 594 270 | 4 393 555 | ||||||||||||||||||
| 304 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 306 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 31.1 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 0 | 2 550 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 109 | 109 | ||||||||||||||||||
| 405 | 2 | 25 570 | ||||||||||||||||||
| 406 | 80 | 3 | ||||||||||||||||||
| 407 | 8 679 822 | 8 907 961 | ||||||||||||||||||
| 408 | 2 244 559 | 4 817 459 | ||||||||||||||||||
| 409 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||
| 422 | 70 445 | 70 945 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 1 168 006 | 613 428 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 3 208 244 | 3 133 773 | ||||||||||||||||||
| 451 | 30 696 | 27 568 | ||||||||||||||||||
| 454 | 6 760 | 6 197 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 197 766 | 199 429 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 11 703 | 12 849 | ||||||||||||||||||
| 458 | 577 175 | 577 168 | ||||||||||||||||||
| 459 | 35 775 | 40 637 | ||||||||||||||||||
| 470 | 1 250 | 1 250 | ||||||||||||||||||
| 474 | 162 790 | 462 201 | ||||||||||||||||||
| 475 | 737 | 3 974 | ||||||||||||||||||
| 476 | 72 | 72 | ||||||||||||||||||
| 478 | 15 857 | 20 295 | ||||||||||||||||||
| 504 | 132 | 127 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 141 082 | 125 731 | ||||||||||||||||||
| 604 | 52 604 | 53 446 | ||||||||||||||||||
| 608 | 134 660 | 134 951 | ||||||||||||||||||
| 609 | 57 193 | 58 822 | ||||||||||||||||||
| 615 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 706 | 22 191 935 | 24 040 280 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 47 589 571 | 59 867 025 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 90.4 | 846 868 | 889 138 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 11 392 522 | 11 412 483 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 103 | 103 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 8 065 010 | 7 976 734 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 20 304 504 | 20 278 459 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 8 065 010 | 7 976 734 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 12 239 494 | 12 301 725 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 20 304 504 | 20 278 459 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 933 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 963 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив