• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2025 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк Синара
Регистрационный номер
705

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
А. Балансовые счета
Актив
106 1 743 283 1 537 611
109 4 380 829 4 380 414
114 534 306 568 352
20.0 1 325 803 1 229 068
301 4 474 664 6 727 342
302 887 483 941 278
303 4 809 892 5 041 494
304 256 237 260 415
305 31 28
306 34 33
319 0 0
32.1 35 600 000 29 600 000
32.2 43 475 425 60 259 645
324 0 664
446 2 000 000 2 000 000
449 49 675 85 287
451 1 627 178 1 522 159
454 8 675 7 571
45.0 9 257 503 7 760 101
45.2 5 058 813 4 029 495
458 1 209 343 1 218 677
459 148 968 148 124
47.1 389 668 391 665
474 4 223 363 4 895 677
475 153 235 182 684
478 2 407 577 2 105 166
501 1 986 826 2 031 348
502 15 779 253 16 178 255
504 7 718 388 7 717 486
506 836 593 814 965
507 1 892 291 1 874 989
509 1 32
526 4 048 182 4 015 729
533 1 430 205 1 360 458
60.0 23 433 837 23 856 461
604 3 426 790 3 406 304
608 671 684 881 823
609 6 199 372 6 283 950
610 64 236 64 695
612 0 0
616 0 0
617 5 273 379 5 273 379
619 645 401 645 401
620 809 809
706 65 887 680 70 862 722
Итого по активу (баланс) 263 316 912 280 161 756
Пассив
102 4 221 781 4 221 781
106 12 827 274 12 560 454
107 211 089 211 089
108 9 359 505 9 359 505
114 606 028 658 431
301 192 305 1 333 671
302 95 869 269 733
303 4 809 892 5 041 494
304 132 107
306 3 414 569 3 234 203
31.1 7 300 000 0
31.2 51 472 726 71 086 574
324 0 7
405 9 800 20 405
406 64 056 60 947
407 8 048 378 9 425 181
408 12 161 311 12 624 418
409 6 845 7 256
415 7 720 7 900
418 31 700 29 500
419 30 000 30 000
420 267 540 143 370
422 1 046 259 1 035 810
42.1 4 653 316 3 846 133
42.2 49 552 052 48 444 681
437 390 000 0
446 2 660 2 660
449 1 30
451 16 032 14 992
454 7 324 6 513
45.1 36 444 47 078
45.2 229 677 168 262
458 1 103 965 1 106 622
459 127 170 126 165
47.1 29 668 29 665
474 6 896 587 6 542 786
475 185 816 201 815
478 23 793 20 778
496 698 553 679 326
501 112 064 5 791
502 409 075 413 374
506 359 393 178 408
507 845 262 845 943
523 11 001 11 001
524 290 290
525 183 304 307 162
526 2 830 188 1 941 545
529 7 000 000 7 000 000
533 13 872 13 175
60.0 732 263 740 132
604 1 928 703 1 930 316
608 673 485 952 524
609 3 243 213 3 341 731
617 1 106 090 1 176 838
620 27 27
706 63 730 845 68 704 157
Итого по пассиву (баланс) 263 316 912 280 161 756
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс) 0 0
Пассив
Итого по пассиву (баланс) 0 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3 2 486 111 4 939 057
90.4 23 819 018 22 316 697
90.5 71 972 837 74 078 995
90.6 2 830 699 796 942
99998 50 337 584 57 922 060
Итого по активу (баланс) 151 446 249 160 053 751
Пассив
90.5 50 337 584 57 922 060
99999 101 108 665 102 131 691
Итого по пассиву (баланс) 151 446 249 160 053 751
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933 91 661 768 90 915 606
935 999 225 1 035 389
937 3 852 0
939 5 265 596 5 427 267
941 1 464 314 1 748 964
99996 97 256 985 95 864 680
Итого по активу (баланс) 196 651 740 194 991 906
Пассив
963 88 295 173 86 689 252
965 1 938 303 1 935 091
967 3 854 0
969 5 054 788 7 036 297
971 1 964 867 204 040
99997 99 394 755 99 127 226
Итого по пассиву (баланс) 196 651 740 194 991 906

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?