Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 76 607 | 76 607 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 217 560 | 242 681 | ||||||||||||||||||
| 301 | 7 025 110 | 6 446 551 | ||||||||||||||||||
| 302 | 129 416 | 132 613 | ||||||||||||||||||
| 304 | 346 399 | 139 737 | ||||||||||||||||||
| 306 | 348 | 429 | ||||||||||||||||||
| 319 | 1 777 000 | 2 100 000 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 1 100 000 | 1 500 000 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 600 | 800 599 | ||||||||||||||||||
| 446 | 400 000 | 400 000 | ||||||||||||||||||
| 453 | 25 710 | 19 484 | ||||||||||||||||||
| 454 | 360 | 360 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 3 121 248 | 3 110 821 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 9 827 | 12 493 | ||||||||||||||||||
| 458 | 381 422 | 381 422 | ||||||||||||||||||
| 459 | 64 441 | 64 441 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 101 430 | 98 331 | ||||||||||||||||||
| 474 | 60 361 | 91 696 | ||||||||||||||||||
| 475 | 21 248 | 14 987 | ||||||||||||||||||
| 478 | 772 804 | 805 804 | ||||||||||||||||||
| 501 | 2 143 462 | 2 089 517 | ||||||||||||||||||
| 504 | 994 478 | 990 961 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 65 592 | 86 043 | ||||||||||||||||||
| 604 | 648 870 | 653 396 | ||||||||||||||||||
| 608 | 13 600 | 13 600 | ||||||||||||||||||
| 609 | 44 164 | 44 164 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 706 | 26 965 073 | 28 449 955 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 46 507 130 | 48 766 692 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 697 500 | 697 500 | ||||||||||||||||||
| 106 | 307 124 | 307 124 | ||||||||||||||||||
| 107 | 34 875 | 34 875 | ||||||||||||||||||
| 108 | 719 227 | 719 227 | ||||||||||||||||||
| 301 | 1 421 513 | 3 432 207 | ||||||||||||||||||
| 302 | 300 350 | 548 227 | ||||||||||||||||||
| 306 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 31.1 | 342 356 | 434 133 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 6 270 | 3 750 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 405 | 65 | 125 | ||||||||||||||||||
| 406 | 300 | 261 | ||||||||||||||||||
| 407 | 5 825 578 | 4 647 177 | ||||||||||||||||||
| 408 | 638 693 | 707 871 | ||||||||||||||||||
| 409 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||
| 422 | 88 267 | 88 142 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 3 051 947 | 2 626 502 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 2 131 123 | 2 075 710 | ||||||||||||||||||
| 453 | 741 | 514 | ||||||||||||||||||
| 454 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 80 284 | 138 009 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 727 | 771 | ||||||||||||||||||
| 458 | 381 421 | 381 421 | ||||||||||||||||||
| 459 | 64 441 | 64 441 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 1 175 | 1 144 | ||||||||||||||||||
| 474 | 46 396 | 52 555 | ||||||||||||||||||
| 475 | 80 202 | 72 523 | ||||||||||||||||||
| 478 | 10 650 | 17 311 | ||||||||||||||||||
| 501 | 15 602 | 13 980 | ||||||||||||||||||
| 504 | 5 761 | 5 717 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 167 295 | 158 281 | ||||||||||||||||||
| 604 | 267 470 | 271 264 | ||||||||||||||||||
| 608 | 18 488 | 18 679 | ||||||||||||||||||
| 609 | 16 675 | 17 043 | ||||||||||||||||||
| 617 | 24 025 | 40 095 | ||||||||||||||||||
| 706 | 29 760 468 | 31 189 983 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 46 507 130 | 48 766 692 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 90.4 | 618 218 | 606 254 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 13 860 033 | 14 683 511 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 5 463 190 | 6 676 874 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 19 941 441 | 21 966 639 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 5 463 190 | 6 676 874 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 14 478 251 | 15 289 765 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 19 941 441 | 21 966 639 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 939 | 1 283 543 | 1 759 845 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 1 287 333 | 1 763 218 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 2 570 876 | 3 523 063 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 969 | 1 286 686 | 1 763 218 | ||||||||||||||||||
| 971 | 647 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 1 283 543 | 1 759 845 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 2 570 876 | 3 523 063 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив