Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 17 741 | 17 741 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 114 936 | 121 883 | ||||||||||||||||||
| 301 | 144 605 | 155 212 | ||||||||||||||||||
| 302 | 74 810 | 33 956 | ||||||||||||||||||
| 304 | 10 141 | 10 088 | ||||||||||||||||||
| 319 | 5 850 000 | 7 070 000 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 3 350 000 | 3 350 000 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 2 100 | 2 100 | ||||||||||||||||||
| 451 | 151 689 | 196 329 | ||||||||||||||||||
| 453 | 15 000 | 20 932 | ||||||||||||||||||
| 454 | 172 877 | 177 271 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 2 964 695 | 2 692 646 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 841 180 | 831 691 | ||||||||||||||||||
| 458 | 85 479 | 91 139 | ||||||||||||||||||
| 459 | 22 272 | 23 071 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 1 435 | 1 435 | ||||||||||||||||||
| 474 | 352 579 | 360 649 | ||||||||||||||||||
| 506 | 440 457 | 416 450 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 66 977 | 66 883 | ||||||||||||||||||
| 604 | 233 678 | 233 678 | ||||||||||||||||||
| 608 | 33 725 | 33 725 | ||||||||||||||||||
| 609 | 61 088 | 61 691 | ||||||||||||||||||
| 617 | 27 023 | 27 023 | ||||||||||||||||||
| 620 | 17 305 | 17 305 | ||||||||||||||||||
| 621 | 93 230 | 93 230 | ||||||||||||||||||
| 706 | 2 503 350 | 2 816 805 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 17 648 372 | 18 922 933 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 139 049 | 139 049 | ||||||||||||||||||
| 106 | 227 962 | 227 962 | ||||||||||||||||||
| 107 | 35 000 | 35 000 | ||||||||||||||||||
| 108 | 489 076 | 489 076 | ||||||||||||||||||
| 301 | 20 243 | 20 386 | ||||||||||||||||||
| 302 | 50 643 | 7 076 | ||||||||||||||||||
| 304 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 406 | 7 153 | 7 111 | ||||||||||||||||||
| 407 | 8 695 046 | 9 562 270 | ||||||||||||||||||
| 408 | 448 377 | 598 368 | ||||||||||||||||||
| 409 | 269 | 439 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 159 300 | 210 800 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 3 803 560 | 3 753 461 | ||||||||||||||||||
| 451 | 6 435 | 8 345 | ||||||||||||||||||
| 453 | 15 000 | 7 097 | ||||||||||||||||||
| 454 | 6 692 | 5 555 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 180 832 | 196 624 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 130 651 | 135 431 | ||||||||||||||||||
| 458 | 84 058 | 88 076 | ||||||||||||||||||
| 459 | 20 678 | 22 673 | ||||||||||||||||||
| 474 | 200 966 | 174 890 | ||||||||||||||||||
| 496 | 260 000 | 260 000 | ||||||||||||||||||
| 506 | 45 574 | 29 983 | ||||||||||||||||||
| 523 | 0 | 26 000 | ||||||||||||||||||
| 525 | 0 | 95 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 50 329 | 50 365 | ||||||||||||||||||
| 604 | 69 206 | 69 978 | ||||||||||||||||||
| 608 | 35 407 | 35 518 | ||||||||||||||||||
| 609 | 6 954 | 7 890 | ||||||||||||||||||
| 706 | 2 459 894 | 2 753 397 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 17 648 372 | 18 922 933 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.3 | 0 | 26 000 | ||||||||||||||||||
| 90.4 | 4 393 357 | 4 416 133 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 8 332 079 | 8 375 578 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 8 170 | 8 149 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 6 006 424 | 5 819 727 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 18 740 030 | 18 645 587 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 6 006 424 | 5 819 727 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 12 733 606 | 12 825 860 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 18 740 030 | 18 645 587 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 939 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 969 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив