Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 179 505 | 170 486 | ||||||||||||||||||
| 114 | 0 | 350 000 | ||||||||||||||||||
| 301 | 68 084 229 | 61 273 644 | ||||||||||||||||||
| 302 | 5 210 697 | 4 984 197 | ||||||||||||||||||
| 304 | 78 317 | 94 144 | ||||||||||||||||||
| 305 | 149 | 148 | ||||||||||||||||||
| 306 | 9 306 | 9 192 | ||||||||||||||||||
| 319 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 251 000 000 | 263 500 000 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 3 000 | 3 000 | ||||||||||||||||||
| 454 | 1 243 410 | 1 558 727 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 3 093 936 | 4 397 215 | ||||||||||||||||||
| 458 | 168 445 | 199 717 | ||||||||||||||||||
| 459 | 2 868 | 3 581 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 1 020 | 1 020 | ||||||||||||||||||
| 474 | 5 281 855 | 5 338 700 | ||||||||||||||||||
| 475 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 502 | 17 690 310 | 17 928 206 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 74 756 | 72 636 | ||||||||||||||||||
| 604 | 108 230 | 108 230 | ||||||||||||||||||
| 608 | 233 147 | 233 147 | ||||||||||||||||||
| 609 | 184 834 | 184 834 | ||||||||||||||||||
| 610 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 706 | 54 042 480 | 59 437 360 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 406 690 494 | 419 848 184 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 3 600 000 | 3 600 000 | ||||||||||||||||||
| 106 | 28 879 | 34 405 | ||||||||||||||||||
| 108 | 13 860 702 | 13 860 702 | ||||||||||||||||||
| 301 | 14 141 | 21 041 | ||||||||||||||||||
| 302 | 1 460 080 | 4 282 491 | ||||||||||||||||||
| 304 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
| 306 | 93 | 92 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 74 563 | 79 513 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 630 | 630 | ||||||||||||||||||
| 405 | 50 | 2 096 | ||||||||||||||||||
| 406 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 407 | 87 055 542 | 80 074 556 | ||||||||||||||||||
| 408 | 103 693 781 | 100 861 536 | ||||||||||||||||||
| 409 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 420 | 642 378 | 894 472 | ||||||||||||||||||
| 422 | 960 150 | 2 042 887 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 123 307 052 | 135 944 497 | ||||||||||||||||||
| 454 | 53 203 | 67 203 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 126 852 | 183 250 | ||||||||||||||||||
| 458 | 94 539 | 122 395 | ||||||||||||||||||
| 459 | 2 178 | 2 428 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 403 | 510 | ||||||||||||||||||
| 474 | 740 005 | 968 955 | ||||||||||||||||||
| 475 | 3 167 | 3 553 | ||||||||||||||||||
| 496 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||||||||||||||||||
| 502 | 179 505 | 170 486 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 2 786 737 | 2 502 740 | ||||||||||||||||||
| 604 | 16 355 | 17 273 | ||||||||||||||||||
| 608 | 247 161 | 247 219 | ||||||||||||||||||
| 609 | 17 409 | 18 915 | ||||||||||||||||||
| 615 | 256 | 256 | ||||||||||||||||||
| 617 | 43 502 | 115 683 | ||||||||||||||||||
| 706 | 64 181 163 | 70 228 380 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 406 690 494 | 419 848 184 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.4 | 228 638 360 | 250 989 319 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 7 356 853 | 7 372 345 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 5 946 655 | 7 517 867 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 241 941 868 | 265 879 531 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 5 946 655 | 7 517 867 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 235 995 213 | 258 361 664 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 241 941 868 | 265 879 531 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 939 | 297 | 1 410 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 314 | 1 418 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 611 | 2 828 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 969 | 314 | 1 418 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 297 | 1 410 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 611 | 2 828 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив