Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 301 | 76 | 83 | ||||||||||||||||||
| 304 | 10 224 | 10 225 | ||||||||||||||||||
| 319 | 134 000 | 83 700 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 2 750 000 | 2 800 000 | ||||||||||||||||||
| 474 | 26 811 | 33 012 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 27 303 | 24 854 | ||||||||||||||||||
| 604 | 484 094 | 484 094 | ||||||||||||||||||
| 608 | 581 249 | 581 249 | ||||||||||||||||||
| 609 | 4 688 | 4 688 | ||||||||||||||||||
| 706 | 1 447 104 | 1 497 324 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 5 465 549 | 5 519 229 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 1 450 000 | 1 450 000 | ||||||||||||||||||
| 106 | 250 000 | 250 000 | ||||||||||||||||||
| 108 | 1 606 167 | 1 606 167 | ||||||||||||||||||
| 408 | 0 | 500 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 26 267 | 23 712 | ||||||||||||||||||
| 604 | 418 906 | 420 551 | ||||||||||||||||||
| 608 | 562 977 | 572 408 | ||||||||||||||||||
| 706 | 1 151 232 | 1 195 891 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 5 465 549 | 5 519 229 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 99998 | 80 606 | 80 606 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 80 606 | 80 606 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 80 606 | 80 606 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 80 606 | 80 606 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив