Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 19 102 773 | 19 275 115 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 7 134 712 | 6 866 572 | ||||||||||||||||||
| 301 | 59 132 624 | 67 006 998 | ||||||||||||||||||
| 302 | 5 371 239 | 6 735 870 | ||||||||||||||||||
| 303 | 2 409 167 040 | 2 507 851 601 | ||||||||||||||||||
| 304 | 1 033 225 | 1 074 484 | ||||||||||||||||||
| 319 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 34 000 000 | 34 000 000 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 43 095 140 | 298 212 336 | ||||||||||||||||||
| 409 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 442 | 4 350 000 | 6 135 000 | ||||||||||||||||||
| 446 | 28 820 964 | 28 774 622 | ||||||||||||||||||
| 447 | 392 829 | 302 729 | ||||||||||||||||||
| 449 | 38 131 737 | 37 537 865 | ||||||||||||||||||
| 451 | 106 286 584 | 104 436 598 | ||||||||||||||||||
| 454 | 69 362 | 69 939 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 694 237 714 | 697 642 244 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 60 894 282 | 63 611 230 | ||||||||||||||||||
| 458 | 14 177 905 | 13 086 062 | ||||||||||||||||||
| 459 | 3 052 480 | 2 492 716 | ||||||||||||||||||
| 466 | 674 | 1 042 | ||||||||||||||||||
| 468 | 10 312 | 10 312 | ||||||||||||||||||
| 469 | 9 617 | 9 504 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 443 246 | 443 273 | ||||||||||||||||||
| 472 | 0 | 282 | ||||||||||||||||||
| 474 | 51 610 701 | 99 309 944 | ||||||||||||||||||
| 475 | 111 227 | 113 646 | ||||||||||||||||||
| 477 | 5 374 | 5 229 | ||||||||||||||||||
| 478 | 23 887 485 | 24 746 361 | ||||||||||||||||||
| 502 | 63 784 936 | 66 183 302 | ||||||||||||||||||
| 504 | 36 971 330 | 35 977 562 | ||||||||||||||||||
| 505 | 33 050 | 33 050 | ||||||||||||||||||
| 507 | 28 802 784 | 28 802 784 | ||||||||||||||||||
| 509 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 512 | 1 183 691 | 1 183 691 | ||||||||||||||||||
| 515 | 28 947 263 | 28 915 869 | ||||||||||||||||||
| 526 | 25 203 | 25 373 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 121 415 963 | 121 209 274 | ||||||||||||||||||
| 604 | 22 280 064 | 22 280 994 | ||||||||||||||||||
| 608 | 1 249 477 | 1 253 872 | ||||||||||||||||||
| 609 | 1 170 195 | 1 170 845 | ||||||||||||||||||
| 610 | 123 857 | 130 226 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 617 | 2 257 974 | 2 000 821 | ||||||||||||||||||
| 619 | 629 740 | 629 740 | ||||||||||||||||||
| 621 | 23 704 | 23 704 | ||||||||||||||||||
| 706 | 413 695 582 | 448 954 286 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 4 327 124 059 | 4 778 526 967 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 547 312 | 547 312 | ||||||||||||||||||
| 106 | 16 566 364 | 16 353 699 | ||||||||||||||||||
| 107 | 268 128 | 268 128 | ||||||||||||||||||
| 108 | 83 923 695 | 83 923 695 | ||||||||||||||||||
| 301 | 14 931 126 | 14 932 346 | ||||||||||||||||||
| 302 | 163 946 | 5 288 732 | ||||||||||||||||||
| 303 | 2 409 167 040 | 2 507 851 601 | ||||||||||||||||||
| 304 | 26 101 | 26 101 | ||||||||||||||||||
| 306 | 22 775 | 14 656 | ||||||||||||||||||
| 31.1 | 51 288 800 | 62 287 800 | ||||||||||||||||||
| 31.2 | 86 444 | 92 924 564 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 17 000 | 17 000 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 403 | 956 | 929 | ||||||||||||||||||
| 405 | 3 407 338 | 3 252 156 | ||||||||||||||||||
| 406 | 31 425 682 | 34 276 891 | ||||||||||||||||||
| 407 | 212 231 940 | 423 140 931 | ||||||||||||||||||
| 408 | 30 680 507 | 34 597 984 | ||||||||||||||||||
| 409 | 1 430 306 | 935 818 | ||||||||||||||||||
| 410 | 60 000 000 | 65 000 000 | ||||||||||||||||||
| 411 | 14 000 000 | 14 000 000 | ||||||||||||||||||
| 413 | 1 100 500 | 1 740 000 | ||||||||||||||||||
| 415 | 69 000 | 64 000 | ||||||||||||||||||
| 417 | 409 187 | 332 300 | ||||||||||||||||||
| 418 | 2 950 943 | 2 833 628 | ||||||||||||||||||
| 419 | 1 100 000 | 1 250 000 | ||||||||||||||||||
| 420 | 65 716 170 | 48 315 148 | ||||||||||||||||||
| 422 | 84 264 344 | 71 120 642 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 407 554 563 | 430 019 560 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 221 882 085 | 218 074 053 | ||||||||||||||||||
| 428 | 14 700 000 | 12 200 000 | ||||||||||||||||||
| 43.1 | 33 684 | 33 684 | ||||||||||||||||||
| 442 | 2 132 | 6 910 | ||||||||||||||||||
| 446 | 35 449 | 35 238 | ||||||||||||||||||
| 447 | 812 | 526 | ||||||||||||||||||
| 449 | 226 524 | 222 981 | ||||||||||||||||||
| 451 | 1 333 597 | 1 288 258 | ||||||||||||||||||
| 454 | 4 604 | 6 834 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 32 120 571 | 31 302 518 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 1 452 678 | 1 534 081 | ||||||||||||||||||
| 458 | 11 423 008 | 10 002 717 | ||||||||||||||||||
| 459 | 2 694 197 | 2 074 063 | ||||||||||||||||||
| 469 | 9 617 | 9 504 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 66 289 | 66 303 | ||||||||||||||||||
| 472 | 0 | 282 | ||||||||||||||||||
| 474 | 29 495 941 | 32 448 190 | ||||||||||||||||||
| 475 | 442 461 | 331 592 | ||||||||||||||||||
| 478 | 231 919 | 216 202 | ||||||||||||||||||
| 496 | 12 000 000 | 12 000 000 | ||||||||||||||||||
| 502 | 5 577 617 | 5 749 585 | ||||||||||||||||||
| 504 | 48 856 | 46 712 | ||||||||||||||||||
| 505 | 33 050 | 33 050 | ||||||||||||||||||
| 507 | 24 259 673 | 24 259 673 | ||||||||||||||||||
| 512 | 660 939 | 659 665 | ||||||||||||||||||
| 515 | 23 557 387 | 23 531 723 | ||||||||||||||||||
| 520 | 15 000 000 | 15 000 000 | ||||||||||||||||||
| 523 | 4 498 | 4 498 | ||||||||||||||||||
| 524 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 525 | 41 870 | 40 682 | ||||||||||||||||||
| 526 | 6 066 | 12 130 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 4 864 614 | 3 779 875 | ||||||||||||||||||
| 604 | 6 306 949 | 6 388 091 | ||||||||||||||||||
| 608 | 1 307 059 | 1 312 620 | ||||||||||||||||||
| 609 | 638 584 | 647 648 | ||||||||||||||||||
| 619 | 522 516 | 522 991 | ||||||||||||||||||
| 621 | 13 128 | 13 128 | ||||||||||||||||||
| 706 | 422 775 516 | 459 355 337 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 4 327 124 059 | 4 778 526 967 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 802 | 3 897 390 | 4 042 437 | ||||||||||||||||||
| 806 | 758 714 | 679 127 | ||||||||||||||||||
| 808 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 809 | 4 384 | 11 410 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 4 660 488 | 4 732 974 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 851 | 2 793 645 | 2 793 649 | ||||||||||||||||||
| 852 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 854 | 83 992 | 156 474 | ||||||||||||||||||
| 855 | 1 782 851 | 1 782 851 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 4 660 488 | 4 732 974 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.3 | 13 420 308 | 99 660 521 | ||||||||||||||||||
| 90.4 | 172 286 771 | 182 597 411 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 2 017 519 377 | 2 155 818 402 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 5 619 549 | 5 637 566 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 1 704 173 262 | 1 997 172 943 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 913 019 267 | 4 440 886 843 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 1 704 173 262 | 1 997 172 943 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 2 208 846 005 | 2 443 713 900 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 3 913 019 267 | 4 440 886 843 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 933 | 12 873 726 | 46 001 314 | ||||||||||||||||||
| 939 | 567 225 | 977 | ||||||||||||||||||
| 940 | 581 | 742 | ||||||||||||||||||
| 941 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 13 422 414 | 45 992 864 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 26 863 946 | 91 995 897 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 963 | 12 856 951 | 45 991 025 | ||||||||||||||||||
| 967 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||
| 969 | 565 343 | 742 | ||||||||||||||||||
| 970 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 971 | 0 | 977 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 13 441 532 | 46 003 033 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 26 863 946 | 91 995 897 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив