Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 1XXXX | 149 813 254 | 149 342 959 | ||||||||||||||||||
| 2XXXX | 94 218 480 | 90 027 401 | ||||||||||||||||||
| 3XXXX | 2 686 076 540 | 2 631 274 439 | ||||||||||||||||||
| 4XXXX | 6 850 338 451 | 6 978 511 835 | ||||||||||||||||||
| 5XXXX | 980 266 893 | 1 030 258 557 | ||||||||||||||||||
| 6XXXX | 500 894 022 | 503 687 737 | ||||||||||||||||||
| 7XXXX | 2 510 263 026 | 2 709 015 699 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 13 771 870 666 | 14 092 118 627 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 1XXXX | 852 254 977 | 863 909 251 | ||||||||||||||||||
| 3XXXX | 1 465 301 888 | 1 403 767 565 | ||||||||||||||||||
| 4XXXX | 8 371 619 089 | 8 557 427 816 | ||||||||||||||||||
| 5XXXX | 198 513 924 | 185 533 354 | ||||||||||||||||||
| 6XXXX | 256 929 799 | 257 790 571 | ||||||||||||||||||
| 7XXXX | 2 627 250 989 | 2 823 690 070 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 13 771 870 666 | 14 092 118 627 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 23 910 980 905 | 23 994 486 727 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 23 910 980 905 | 23 994 486 727 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 899 748 291 | 842 418 438 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 899 748 291 | 842 418 438 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив