Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 20.0 | 8 163 | 8 097 | ||||||||||||||||||
| 301 | 670 127 | 396 792 | ||||||||||||||||||
| 302 | 30 205 | 30 205 | ||||||||||||||||||
| 304 | 10 286 | 10 256 | ||||||||||||||||||
| 306 | 23 618 | 55 683 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 4 126 732 | 4 075 182 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||
| 451 | 1 359 128 | 1 469 527 | ||||||||||||||||||
| 454 | 4 792 | 4 584 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 751 061 | 714 544 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 1 359 840 | 1 253 831 | ||||||||||||||||||
| 458 | 780 467 | 780 691 | ||||||||||||||||||
| 459 | 108 769 | 108 688 | ||||||||||||||||||
| 474 | 784 002 | 710 565 | ||||||||||||||||||
| 478 | 1 350 | 1 350 | ||||||||||||||||||
| 504 | 204 096 | 364 473 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 39 220 | 39 372 | ||||||||||||||||||
| 604 | 5 176 | 5 176 | ||||||||||||||||||
| 608 | 59 903 | 59 903 | ||||||||||||||||||
| 609 | 3 638 | 3 539 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 617 | 126 671 | 144 655 | ||||||||||||||||||
| 706 | 8 844 282 | 9 464 201 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 19 302 026 | 19 701 814 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 200 000 | 200 000 | ||||||||||||||||||
| 106 | 713 833 | 713 833 | ||||||||||||||||||
| 107 | 30 000 | 30 000 | ||||||||||||||||||
| 108 | 14 097 | 14 097 | ||||||||||||||||||
| 301 | 202 | 140 | ||||||||||||||||||
| 302 | 0 | 1 118 | ||||||||||||||||||
| 304 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 306 | 14 | 25 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 2 720 | 2 706 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 407 | 1 817 786 | 1 824 223 | ||||||||||||||||||
| 408 | 209 136 | 80 314 | ||||||||||||||||||
| 409 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 451 | 999 745 | 1 018 044 | ||||||||||||||||||
| 454 | 1 187 | 1 136 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 494 331 | 488 871 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 1 241 970 | 1 205 060 | ||||||||||||||||||
| 458 | 780 434 | 780 665 | ||||||||||||||||||
| 459 | 108 766 | 108 686 | ||||||||||||||||||
| 474 | 904 777 | 893 095 | ||||||||||||||||||
| 478 | 1 350 | 1 350 | ||||||||||||||||||
| 496 | 836 305 | 816 011 | ||||||||||||||||||
| 504 | 306 | 715 | ||||||||||||||||||
| 523 | 100 707 | 707 | ||||||||||||||||||
| 524 | 25 539 | 25 539 | ||||||||||||||||||
| 525 | 17 658 | 70 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 13 039 | 12 113 | ||||||||||||||||||
| 604 | 3 664 | 3 716 | ||||||||||||||||||
| 608 | 62 524 | 62 692 | ||||||||||||||||||
| 609 | 3 381 | 3 308 | ||||||||||||||||||
| 615 | 1 609 891 | 577 577 | ||||||||||||||||||
| 706 | 9 108 641 | 10 835 980 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 19 302 026 | 19 701 814 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 806 | 1 249 | 1 249 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 249 | 1 249 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 851 | 1 017 | 1 017 | ||||||||||||||||||
| 855 | 232 | 232 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 249 | 1 249 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 90.4 | 885 629 | 885 871 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 15 045 742 | 15 085 690 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 57 115 | 57 399 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 2 375 420 | 2 358 028 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 18 363 907 | 18 386 989 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 2 375 420 | 2 358 028 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 15 988 487 | 16 028 961 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 18 363 907 | 18 386 989 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 939 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 941 | 0 | 21 961 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 0 | 21 961 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 43 922 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 969 | 0 | 21 961 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 0 | 21 961 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 43 922 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив