Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 13 164 | 13 164 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 30 224 | 24 245 | ||||||||||||||||||
| 301 | 406 944 | 497 087 | ||||||||||||||||||
| 302 | 47 865 | 37 951 | ||||||||||||||||||
| 319 | 640 000 | 570 000 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 7 930 000 | 7 930 000 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 3 600 | 3 600 | ||||||||||||||||||
| 324 | 79 932 | 79 932 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 184 554 | 224 880 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 466 439 | 460 634 | ||||||||||||||||||
| 458 | 24 679 | 24 082 | ||||||||||||||||||
| 459 | 1 833 | 1 779 | ||||||||||||||||||
| 474 | 13 898 | 22 183 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 34 583 | 32 729 | ||||||||||||||||||
| 604 | 224 788 | 224 788 | ||||||||||||||||||
| 608 | 84 653 | 84 653 | ||||||||||||||||||
| 609 | 98 224 | 102 551 | ||||||||||||||||||
| 617 | 6 215 | 5 256 | ||||||||||||||||||
| 706 | 2 449 266 | 2 822 469 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 12 740 861 | 13 161 983 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 76 039 | 76 039 | ||||||||||||||||||
| 106 | 52 656 | 52 656 | ||||||||||||||||||
| 107 | 3 803 | 3 803 | ||||||||||||||||||
| 108 | 1 661 850 | 1 661 850 | ||||||||||||||||||
| 301 | 290 | 268 | ||||||||||||||||||
| 302 | 5 069 | 12 923 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 24 745 | 24 745 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 324 | 79 932 | 79 932 | ||||||||||||||||||
| 406 | 1 082 | 2 404 | ||||||||||||||||||
| 407 | 486 512 | 445 139 | ||||||||||||||||||
| 408 | 1 524 681 | 1 518 365 | ||||||||||||||||||
| 409 | 524 | 1 328 | ||||||||||||||||||
| 422 | 12 120 | 13 110 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 1 153 075 | 1 234 848 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 4 071 656 | 4 086 512 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 8 159 | 9 273 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 36 764 | 34 768 | ||||||||||||||||||
| 458 | 24 414 | 23 867 | ||||||||||||||||||
| 459 | 1 779 | 1 727 | ||||||||||||||||||
| 474 | 44 204 | 38 349 | ||||||||||||||||||
| 496 | 700 000 | 700 000 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 39 415 | 38 291 | ||||||||||||||||||
| 604 | 110 105 | 111 003 | ||||||||||||||||||
| 608 | 84 450 | 84 633 | ||||||||||||||||||
| 609 | 45 901 | 46 675 | ||||||||||||||||||
| 615 | 1 000 | 1 000 | ||||||||||||||||||
| 706 | 2 490 618 | 2 858 457 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 12 740 861 | 13 161 983 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.4 | 7 569 576 | 7 677 295 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 424 394 | 200 685 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 148 620 | 148 619 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 588 683 | 514 789 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 8 731 273 | 8 541 388 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 588 683 | 514 789 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 8 142 590 | 8 026 599 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 8 731 273 | 8 541 388 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив