Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 8 332 | 8 332 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 40 397 | 47 202 | ||||||||||||||||||
| 301 | 48 006 | 59 243 | ||||||||||||||||||
| 302 | 5 579 | 1 816 | ||||||||||||||||||
| 319 | 200 000 | 285 000 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 1 050 000 | 1 050 000 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 101 | 101 | ||||||||||||||||||
| 324 | 130 000 | 130 000 | ||||||||||||||||||
| 325 | 507 | 507 | ||||||||||||||||||
| 442 | 75 017 | 97 317 | ||||||||||||||||||
| 450 | 6 562 | 7 133 | ||||||||||||||||||
| 451 | 0 | 1 939 | ||||||||||||||||||
| 454 | 63 614 | 61 852 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 474 352 | 407 862 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 30 202 | 28 108 | ||||||||||||||||||
| 458 | 104 887 | 104 917 | ||||||||||||||||||
| 459 | 18 259 | 18 258 | ||||||||||||||||||
| 474 | 12 558 | 15 952 | ||||||||||||||||||
| 475 | 1 819 | 1 637 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 36 908 | 37 021 | ||||||||||||||||||
| 604 | 114 526 | 114 558 | ||||||||||||||||||
| 608 | 88 233 | 54 005 | ||||||||||||||||||
| 609 | 3 148 | 3 148 | ||||||||||||||||||
| 610 | 376 | 296 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 620 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||
| 706 | 553 631 | 608 916 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 067 124 | 3 145 230 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 29 910 | 29 910 | ||||||||||||||||||
| 106 | 86 328 | 86 328 | ||||||||||||||||||
| 107 | 1 495 | 1 495 | ||||||||||||||||||
| 108 | 273 261 | 273 261 | ||||||||||||||||||
| 302 | 874 | 1 447 | ||||||||||||||||||
| 306 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||
| 324 | 130 000 | 130 000 | ||||||||||||||||||
| 325 | 507 | 507 | ||||||||||||||||||
| 406 | 6 636 | 6 046 | ||||||||||||||||||
| 407 | 291 126 | 270 804 | ||||||||||||||||||
| 408 | 167 790 | 173 780 | ||||||||||||||||||
| 409 | 3 187 | 1 133 | ||||||||||||||||||
| 422 | 5 000 | 5 000 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 81 100 | 154 100 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 1 003 650 | 1 011 695 | ||||||||||||||||||
| 442 | 170 | 170 | ||||||||||||||||||
| 450 | 3 281 | 1 122 | ||||||||||||||||||
| 451 | 0 | 26 | ||||||||||||||||||
| 454 | 1 333 | 1 311 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 39 046 | 35 932 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 1 479 | 1 381 | ||||||||||||||||||
| 458 | 104 885 | 104 887 | ||||||||||||||||||
| 459 | 9 577 | 9 576 | ||||||||||||||||||
| 474 | 48 763 | 49 468 | ||||||||||||||||||
| 475 | 4 393 | 4 302 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 44 220 | 44 165 | ||||||||||||||||||
| 604 | 64 402 | 63 571 | ||||||||||||||||||
| 608 | 92 358 | 55 208 | ||||||||||||||||||
| 609 | 2 387 | 2 405 | ||||||||||||||||||
| 615 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||
| 617 | 1 528 | 1 528 | ||||||||||||||||||
| 706 | 568 403 | 624 597 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 3 067 124 | 3 145 230 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 90.4 | 718 566 | 719 239 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 1 826 136 | 1 583 176 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 34 217 | 34 217 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 1 834 257 | 1 808 376 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 4 413 177 | 4 145 009 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 1 834 257 | 1 808 376 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 2 578 920 | 2 336 633 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 4 413 177 | 4 145 009 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив