Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 9 562 | 3 254 | ||||||||||||||||||
| 111 | 500 084 | 500 084 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 1 586 043 | 1 591 714 | ||||||||||||||||||
| 301 | 9 378 312 | 9 566 665 | ||||||||||||||||||
| 302 | 133 112 | 126 887 | ||||||||||||||||||
| 304 | 8 259 | 8 248 | ||||||||||||||||||
| 306 | 54 | 1 048 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 3 800 000 | 4 400 000 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 6 570 235 | 4 743 188 | ||||||||||||||||||
| 324 | 238 670 | 238 670 | ||||||||||||||||||
| 454 | 1 198 | 1 198 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 257 328 | 276 331 | ||||||||||||||||||
| 458 | 32 469 | 32 388 | ||||||||||||||||||
| 459 | 302 | 283 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 504 | 1 101 | ||||||||||||||||||
| 474 | 77 916 | 66 991 | ||||||||||||||||||
| 502 | 206 745 | 168 358 | ||||||||||||||||||
| 504 | 425 126 | 622 815 | ||||||||||||||||||
| 509 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 533 | 1 614 317 | 1 615 054 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 67 914 | 66 541 | ||||||||||||||||||
| 604 | 60 600 | 61 647 | ||||||||||||||||||
| 608 | 252 958 | 257 350 | ||||||||||||||||||
| 609 | 173 698 | 173 460 | ||||||||||||||||||
| 610 | 5 905 | 4 357 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 617 | 1 060 | 1 075 | ||||||||||||||||||
| 706 | 26 851 824 | 28 869 670 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 52 254 195 | 53 398 380 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 1 180 000 | 1 180 000 | ||||||||||||||||||
| 106 | 8 115 | 3 629 | ||||||||||||||||||
| 107 | 59 377 | 59 377 | ||||||||||||||||||
| 108 | 3 067 220 | 3 067 220 | ||||||||||||||||||
| 301 | 92 063 | 90 903 | ||||||||||||||||||
| 302 | 218 482 | 272 658 | ||||||||||||||||||
| 304 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 306 | 15 012 | 14 689 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 46 | 44 | ||||||||||||||||||
| 324 | 238 670 | 238 670 | ||||||||||||||||||
| 407 | 11 885 433 | 11 216 535 | ||||||||||||||||||
| 408 | 3 378 183 | 3 093 964 | ||||||||||||||||||
| 409 | 11 880 | 26 527 | ||||||||||||||||||
| 420 | 0 | 500 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 477 900 | 510 534 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 2 465 916 | 2 462 329 | ||||||||||||||||||
| 454 | 470 | 470 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 6 947 | 7 800 | ||||||||||||||||||
| 458 | 32 454 | 32 387 | ||||||||||||||||||
| 459 | 293 | 282 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 23 | 117 | ||||||||||||||||||
| 474 | 153 216 | 123 890 | ||||||||||||||||||
| 502 | 2 517 | 822 | ||||||||||||||||||
| 504 | 3 562 | 5 574 | ||||||||||||||||||
| 533 | 8 092 | 8 242 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 219 150 | 204 431 | ||||||||||||||||||
| 604 | 35 044 | 34 829 | ||||||||||||||||||
| 608 | 257 261 | 261 462 | ||||||||||||||||||
| 609 | 22 343 | 22 899 | ||||||||||||||||||
| 615 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||
| 706 | 28 414 514 | 30 457 592 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 52 254 195 | 53 398 380 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.4 | 16 606 835 | 16 910 264 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 1 748 080 | 1 753 952 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 41 402 | 41 397 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 8 165 421 | 6 205 732 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 26 561 738 | 24 911 345 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 8 165 421 | 6 205 732 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 18 396 317 | 18 705 613 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 26 561 738 | 24 911 345 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 939 | 4 875 832 | 4 442 392 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 4 892 382 | 4 436 224 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 9 768 214 | 8 878 616 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 969 | 4 892 382 | 4 419 178 | ||||||||||||||||||
| 971 | 0 | 17 046 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 4 875 832 | 4 442 392 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 9 768 214 | 8 878 616 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив