• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2025 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ТБанк"
Регистрационный номер
2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
А. Балансовые счета
Актив
105 50 076 50 076
106 7 237 852 8 109 594
114 4 809 863 5 284 521
20.0 58 353 718 67 669 219
301 318 092 000 283 770 729
302 42 818 132 73 799 537
303 4 870 786 830 5 371 025 426
304 57 962 789 72 860 945
305 67 67
306 195 366 193 760
32.1 224 350 111 141 638 815
32.2 872 566 216 781 812 130
324 1 831 244 1 831 244
442 12 152 655 18 864 322
446 8 525 903 8 254 282
447 70 000 70 000
450 5 443 197 443
451 115 278 012 116 763 060
454 78 796 105 83 316 658
45.0 530 364 418 542 108 163
45.2 2 314 342 399 2 329 106 959
458 236 716 984 245 747 311
459 80 529 980 82 672 327
470 1 242 206 1 235 048
47.1 1 049 532 1 075 828
474 149 333 958 140 512 732
475 225 873 427 893
477 743 458 738 697
501 43 008 422 33 176 091
502 299 852 065 316 391 605
504 205 441 303 191 971 963
506 5 361 832 2 844 754
507 2 082 979 2 075 719
509 1 2
526 7 886 084 7 926 700
60.0 85 373 962 86 037 366
604 101 913 779 101 715 626
608 41 564 794 41 576 884
609 117 388 718 118 303 566
610 751 232 844 906
612 0 0
616 0 0
617 24 529 776 24 529 776
619 11 747 11 747
620 158 550 156 179
621 996 426 832 295
706 2 623 794 092 2 847 293 811
Итого по активу (баланс) 13 548 546 952 14 154 825 776
Пассив
102 9 409 785 9 409 785
106 3 267 804 3 247 152
107 1 261 976 1 261 976
108 466 607 351 466 606 935
301 32 405 440 34 470 065
302 44 058 766 103 204 416
303 4 870 786 830 5 371 025 426
304 2 356 763 2 356 763
306 110 798 328 113 990 203
312 773 383 747 376
31.1 42 200 585 47 521 486
31.2 23 943 313 26 001 473
32.1 435 593 195 857
324 1 580 945 1 580 945
405 1 942 976 2 378 638
406 222 930 242 965
407 263 809 529 261 740 208
408 602 129 690 580 845 292
409 3 180 100 3 713 953
415 3 045 3 800
418 213 344 227 420
419 55 350 26 390
420 16 828 952 16 671 146
422 5 527 409 6 061 405
42.1 432 315 120 416 571 717
42.2 2 941 027 172 2 762 817 252
432 13 13
433 0 0
435 4 4
436 1 1
437 5 930 5 112
439 94 94
43.1 1 113 215 1 084 406
442 17 752 24 739
446 2 254 1 922
447 797 797
450 25 514
451 2 090 421 1 931 384
454 5 839 171 6 250 117
45.1 13 550 058 13 824 048
45.2 164 200 279 162 883 579
458 198 203 853 205 317 054
459 40 108 278 41 169 553
470 38 207 36 923
47.1 9 733 9 737
474 216 009 452 214 414 028
475 174 142 155 349
477 14 393 14 299
496 88 020 643 86 621 027
501 887 565 441 691
502 6 660 746 7 551 831
504 2 256 102 2 186 782
506 29 599 7 027
507 1 033 795 1 019 375
509 448 448
520 4 412 084 4 426 652
524 6 6
525 357 027 593 640
526 1 663 821 2 008 421
529 35 008 242 34 018 793
535 4 607 183 5 525 017
60.0 62 751 862 63 803 335
604 35 506 878 35 951 597
608 46 573 758 47 032 798
609 48 538 459 48 052 538
615 305 697 340 135
621 3 244 3 168
706 2 691 409 242 2 935 197 778
Итого по пассиву (баланс) 13 548 546 952 14 154 825 776
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс) 0 0
Пассив
Итого по пассиву (баланс) 0 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3 27 983 830 27 983 830
90.4 665 392 478 709 975 323
90.5 2 819 451 658 2 832 251 607
90.6 7 624 188 8 215 473
99998 4 910 361 830 4 867 149 730
Итого по активу (баланс) 8 430 813 984 8 445 575 963
Пассив
90.5 4 910 361 830 4 867 149 730
99999 3 520 452 154 3 578 426 233
Итого по пассиву (баланс) 8 430 813 984 8 445 575 963
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933 180 209 069 178 922 860
934 0 48 744
939 19 045 933 4 813 597
940 33 338 48 508
941 2 545 957 81
99996 192 584 905 175 523 610
Итого по активу (баланс) 394 419 202 359 357 400
Пассив
963 163 521 407 163 344 313
964 1 321 359 990 627
965 6 070 157 6 243 108
969 20 299 897 4 835 920
970 99 155 103 660
971 1 272 930 5 982
99997 201 834 297 183 833 790
Итого по пассиву (баланс) 394 419 202 359 357 400

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?