Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 1 098 | 1 098 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 29 045 | 19 687 | ||||||||||||||||||
| 301 | 848 279 | 1 132 968 | ||||||||||||||||||
| 302 | 1 973 039 | 1 038 456 | ||||||||||||||||||
| 304 | 10 076 | 10 060 | ||||||||||||||||||
| 319 | 450 000 | 1 800 000 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 0 | 3 000 000 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 3 558 511 | 419 284 | ||||||||||||||||||
| 458 | 30 289 | 36 459 | ||||||||||||||||||
| 459 | 37 450 | 43 325 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 306 | 306 | ||||||||||||||||||
| 474 | 287 758 | 213 198 | ||||||||||||||||||
| 506 | 367 226 | 0 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 663 342 | 659 662 | ||||||||||||||||||
| 604 | 33 961 | 33 837 | ||||||||||||||||||
| 608 | 49 733 | 49 733 | ||||||||||||||||||
| 609 | 36 833 | 56 217 | ||||||||||||||||||
| 610 | 55 005 | 56 706 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 620 | 13 780 | 4 075 | ||||||||||||||||||
| 706 | 2 945 711 | 3 277 912 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 11 391 442 | 11 852 983 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 1 851 396 | 1 851 396 | ||||||||||||||||||
| 106 | 1 493 901 | 1 493 901 | ||||||||||||||||||
| 108 | 561 019 | 561 019 | ||||||||||||||||||
| 301 | 2 923 | 2 338 | ||||||||||||||||||
| 302 | 312 522 | 365 675 | ||||||||||||||||||
| 304 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 306 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 407 | 1 501 898 | 1 447 034 | ||||||||||||||||||
| 408 | 1 715 516 | 1 795 787 | ||||||||||||||||||
| 409 | 165 123 | 247 423 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 1 300 | 1 100 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 6 261 | 6 115 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 241 757 | 166 089 | ||||||||||||||||||
| 458 | 19 996 | 25 256 | ||||||||||||||||||
| 459 | 24 031 | 29 533 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 159 | 159 | ||||||||||||||||||
| 474 | 83 828 | 102 442 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 63 687 | 47 478 | ||||||||||||||||||
| 604 | 11 622 | 11 861 | ||||||||||||||||||
| 608 | 51 230 | 51 479 | ||||||||||||||||||
| 609 | 3 179 | 3 340 | ||||||||||||||||||
| 615 | 7 190 | 7 349 | ||||||||||||||||||
| 617 | 11 194 | 11 194 | ||||||||||||||||||
| 706 | 3 261 705 | 3 625 010 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 11 391 442 | 11 852 983 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.4 | 426 809 | 463 715 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 4 302 291 | 1 232 730 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 517 472 | 517 472 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 3 334 | 3 334 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 5 249 906 | 2 217 251 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 3 334 | 3 334 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 5 246 572 | 2 213 917 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 5 249 906 | 2 217 251 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 939 | 4 521 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 4 541 | 0 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 9 062 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 969 | 4 541 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 4 521 | 0 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 9 062 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив