Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 9 916 | 9 912 | ||||||||||||||||||
| 301 | 393 818 | 252 760 | ||||||||||||||||||
| 302 | 4 861 | 4 713 | ||||||||||||||||||
| 306 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 319 | 27 000 | 0 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 1 100 000 | 1 170 000 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 2 100 | 2 100 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 24 718 | 21 869 | ||||||||||||||||||
| 458 | 90 027 | 90 366 | ||||||||||||||||||
| 459 | 20 496 | 17 846 | ||||||||||||||||||
| 474 | 4 150 | 44 920 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 87 797 | 34 064 | ||||||||||||||||||
| 604 | 26 352 | 79 726 | ||||||||||||||||||
| 608 | 105 170 | 105 170 | ||||||||||||||||||
| 609 | 31 603 | 31 603 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 617 | 79 430 | 86 745 | ||||||||||||||||||
| 620 | 23 572 | 23 572 | ||||||||||||||||||
| 706 | 1 389 946 | 1 452 496 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 420 996 | 3 427 902 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 35 197 | 35 197 | ||||||||||||||||||
| 106 | 151 | 151 | ||||||||||||||||||
| 107 | 3 125 | 3 125 | ||||||||||||||||||
| 108 | 962 834 | 962 834 | ||||||||||||||||||
| 301 | 272 445 | 147 611 | ||||||||||||||||||
| 302 | 23 421 | 798 | ||||||||||||||||||
| 306 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 31.1 | 200 000 | 200 000 | ||||||||||||||||||
| 407 | 67 622 | 63 043 | ||||||||||||||||||
| 408 | 22 114 | 38 409 | ||||||||||||||||||
| 409 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 120 000 | 180 500 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 147 684 | 146 834 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 24 718 | 21 870 | ||||||||||||||||||
| 458 | 89 991 | 90 335 | ||||||||||||||||||
| 459 | 20 495 | 17 845 | ||||||||||||||||||
| 474 | 5 263 | 40 416 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 20 085 | 20 122 | ||||||||||||||||||
| 604 | 10 730 | 10 371 | ||||||||||||||||||
| 608 | 114 945 | 115 463 | ||||||||||||||||||
| 609 | 21 340 | 21 608 | ||||||||||||||||||
| 617 | 28 293 | 27 937 | ||||||||||||||||||
| 620 | 17 679 | 17 679 | ||||||||||||||||||
| 706 | 1 212 863 | 1 265 753 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 3 420 996 | 3 427 902 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.4 | 255 785 | 255 793 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 223 070 | 223 070 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 410 086 | 409 453 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 104 054 | 104 054 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 992 995 | 992 370 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 104 054 | 104 054 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 888 941 | 888 316 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 992 995 | 992 370 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 939 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 969 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив