Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 11 582 | 11 582 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 92 880 | 98 926 | ||||||||||||||||||
| 301 | 413 752 | 394 910 | ||||||||||||||||||
| 302 | 30 352 | 26 414 | ||||||||||||||||||
| 304 | 10 000 | 10 000 | ||||||||||||||||||
| 319 | 4 570 000 | 4 440 000 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||
| 454 | 526 365 | 497 076 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 3 203 268 | 3 082 906 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 618 338 | 610 022 | ||||||||||||||||||
| 458 | 232 762 | 234 302 | ||||||||||||||||||
| 459 | 9 572 | 8 405 | ||||||||||||||||||
| 474 | 96 361 | 99 913 | ||||||||||||||||||
| 475 | 40 500 | 42 366 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 71 108 | 69 303 | ||||||||||||||||||
| 604 | 383 601 | 383 441 | ||||||||||||||||||
| 608 | 37 378 | 37 378 | ||||||||||||||||||
| 609 | 54 485 | 54 485 | ||||||||||||||||||
| 610 | 669 | 1 259 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 706 | 2 095 472 | 2 269 461 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 12 499 045 | 12 372 749 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 1 306 270 | 1 306 270 | ||||||||||||||||||
| 106 | 46 333 | 46 333 | ||||||||||||||||||
| 107 | 35 185 | 35 185 | ||||||||||||||||||
| 108 | 373 353 | 373 353 | ||||||||||||||||||
| 301 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 302 | 77 | 45 | ||||||||||||||||||
| 406 | 5 134 | 50 010 | ||||||||||||||||||
| 407 | 1 735 178 | 1 454 436 | ||||||||||||||||||
| 408 | 530 099 | 506 437 | ||||||||||||||||||
| 409 | 330 | 305 | ||||||||||||||||||
| 422 | 7 000 | 24 650 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 1 376 805 | 1 345 831 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 4 169 387 | 4 135 674 | ||||||||||||||||||
| 454 | 21 201 | 16 941 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 110 803 | 108 274 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 22 661 | 21 707 | ||||||||||||||||||
| 458 | 199 924 | 208 310 | ||||||||||||||||||
| 459 | 9 176 | 8 206 | ||||||||||||||||||
| 474 | 77 046 | 80 322 | ||||||||||||||||||
| 475 | 63 745 | 64 196 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 47 114 | 43 527 | ||||||||||||||||||
| 604 | 184 021 | 184 632 | ||||||||||||||||||
| 608 | 37 510 | 37 571 | ||||||||||||||||||
| 609 | 17 067 | 17 220 | ||||||||||||||||||
| 617 | 11 581 | 11 581 | ||||||||||||||||||
| 706 | 2 112 044 | 2 291 726 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 12 499 045 | 12 372 749 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 90.4 | 3 374 732 | 3 420 256 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 10 239 513 | 9 890 853 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 4 143 | 4 143 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 12 446 075 | 12 048 697 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 26 064 467 | 25 363 953 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 12 446 075 | 12 048 697 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 13 618 392 | 13 315 256 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 26 064 467 | 25 363 953 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив