Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 3 627 | 3 627 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 31 724 | 27 729 | ||||||||||||||||||
| 301 | 15 295 | 5 496 | ||||||||||||||||||
| 302 | 55 150 | 53 608 | ||||||||||||||||||
| 304 | 10 172 | 10 172 | ||||||||||||||||||
| 319 | 356 000 | 386 000 | ||||||||||||||||||
| 454 | 153 840 | 152 185 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 731 043 | 660 382 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 1 705 | 1 604 | ||||||||||||||||||
| 458 | 28 937 | 44 928 | ||||||||||||||||||
| 459 | 12 072 | 12 375 | ||||||||||||||||||
| 474 | 49 703 | 48 162 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 6 040 | 6 364 | ||||||||||||||||||
| 604 | 5 062 | 5 062 | ||||||||||||||||||
| 608 | 184 032 | 184 032 | ||||||||||||||||||
| 609 | 7 519 | 7 519 | ||||||||||||||||||
| 617 | 55 271 | 55 271 | ||||||||||||||||||
| 619 | 438 872 | 438 872 | ||||||||||||||||||
| 706 | 1 083 843 | 1 224 354 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 229 907 | 3 327 742 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 71 000 | 71 000 | ||||||||||||||||||
| 106 | 283 641 | 283 641 | ||||||||||||||||||
| 107 | 12 003 | 12 003 | ||||||||||||||||||
| 108 | 430 595 | 430 595 | ||||||||||||||||||
| 301 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 302 | 54 561 | 53 019 | ||||||||||||||||||
| 304 | 102 | 102 | ||||||||||||||||||
| 407 | 176 477 | 153 131 | ||||||||||||||||||
| 408 | 14 499 | 19 652 | ||||||||||||||||||
| 409 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 422 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 182 363 | 180 626 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 52 630 | 32 184 | ||||||||||||||||||
| 454 | 49 500 | 49 167 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 368 960 | 338 413 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 1 094 | 1 039 | ||||||||||||||||||
| 458 | 28 818 | 40 893 | ||||||||||||||||||
| 459 | 6 513 | 6 922 | ||||||||||||||||||
| 474 | 71 357 | 80 650 | ||||||||||||||||||
| 475 | 21 | 4 | ||||||||||||||||||
| 496 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 26 159 | 26 438 | ||||||||||||||||||
| 604 | 4 310 | 4 329 | ||||||||||||||||||
| 608 | 187 380 | 187 302 | ||||||||||||||||||
| 609 | 6 511 | 6 533 | ||||||||||||||||||
| 617 | 3 627 | 3 627 | ||||||||||||||||||
| 706 | 1 097 772 | 1 246 458 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 3 229 907 | 3 327 742 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 90.4 | 272 287 | 272 237 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 1 808 157 | 1 719 036 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 7 099 | 7 092 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 1 209 302 | 1 177 456 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 296 847 | 3 175 823 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 1 209 302 | 1 177 456 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 2 087 545 | 1 998 367 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 3 296 847 | 3 175 823 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив