Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 61 842 | 60 449 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 89 715 | 87 527 | ||||||||||||||||||
| 301 | 84 643 | 91 837 | ||||||||||||||||||
| 302 | 7 958 | 9 214 | ||||||||||||||||||
| 304 | 195 635 | 195 580 | ||||||||||||||||||
| 306 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||
| 319 | 875 000 | 100 000 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 0 | 701 200 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 435 | 435 | ||||||||||||||||||
| 451 | 523 900 | 510 091 | ||||||||||||||||||
| 454 | 57 251 | 41 249 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 1 571 973 | 1 461 334 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 793 409 | 777 680 | ||||||||||||||||||
| 458 | 190 109 | 196 331 | ||||||||||||||||||
| 459 | 17 415 | 17 395 | ||||||||||||||||||
| 474 | 49 348 | 48 866 | ||||||||||||||||||
| 477 | 702 702 | 684 931 | ||||||||||||||||||
| 502 | 152 742 | 148 537 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 167 058 | 171 679 | ||||||||||||||||||
| 604 | 265 570 | 269 796 | ||||||||||||||||||
| 608 | 32 644 | 32 644 | ||||||||||||||||||
| 609 | 48 914 | 47 854 | ||||||||||||||||||
| 610 | 2 009 | 2 010 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 617 | 9 118 | 9 118 | ||||||||||||||||||
| 619 | 166 414 | 166 414 | ||||||||||||||||||
| 620 | 33 063 | 29 793 | ||||||||||||||||||
| 621 | 830 | 1 150 | ||||||||||||||||||
| 706 | 1 250 539 | 1 371 904 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 7 350 262 | 7 235 018 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 24 514 | 24 514 | ||||||||||||||||||
| 106 | 98 053 | 98 053 | ||||||||||||||||||
| 107 | 3 677 | 3 677 | ||||||||||||||||||
| 108 | 792 380 | 792 380 | ||||||||||||||||||
| 301 | 1 107 | 1 107 | ||||||||||||||||||
| 302 | 321 | 305 | ||||||||||||||||||
| 304 | 39 113 | 39 113 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 435 | 435 | ||||||||||||||||||
| 407 | 223 566 | 202 933 | ||||||||||||||||||
| 408 | 288 158 | 262 440 | ||||||||||||||||||
| 409 | 607 | 913 | ||||||||||||||||||
| 422 | 0 | 500 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 143 945 | 122 275 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 3 818 536 | 3 667 322 | ||||||||||||||||||
| 451 | 3 070 | 2 921 | ||||||||||||||||||
| 454 | 230 | 230 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 14 471 | 14 992 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 23 382 | 21 568 | ||||||||||||||||||
| 458 | 163 233 | 166 496 | ||||||||||||||||||
| 459 | 13 393 | 13 631 | ||||||||||||||||||
| 474 | 79 308 | 63 556 | ||||||||||||||||||
| 477 | 10 424 | 9 745 | ||||||||||||||||||
| 502 | 57 221 | 55 828 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 93 610 | 90 822 | ||||||||||||||||||
| 604 | 68 305 | 69 363 | ||||||||||||||||||
| 608 | 32 601 | 32 590 | ||||||||||||||||||
| 609 | 31 539 | 31 235 | ||||||||||||||||||
| 615 | 318 | 318 | ||||||||||||||||||
| 620 | 5 221 | 5 500 | ||||||||||||||||||
| 706 | 1 319 524 | 1 440 256 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 7 350 262 | 7 235 018 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.4 | 642 263 | 650 969 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 18 125 379 | 18 272 493 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 8 446 | 5 139 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 6 770 383 | 6 982 458 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 25 546 471 | 25 911 059 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 6 770 383 | 6 982 458 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 18 776 088 | 18 928 601 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 25 546 471 | 25 911 059 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив