• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2025 г. 

Наименование кредитной организации
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
А. Балансовые счета
Актив
106 904 592 916 951
109 9 203 9 203
111 4 415 603 4 415 603
114 504 024 526 028
20.0 24 327 976 24 234 460
301 28 170 672 35 123 929
302 2 775 203 3 353 891
303 789 327 943 834 795 586
304 2 884 839 3 568 502
319 0 0
32.1 6 739 594 7 057 820
32.2 48 332 683 36 183 183
442 5 721 223 6 090 875
449 289 658 305 615
451 8 786 811 8 965 847
453 5 063 4 967
454 3 167 916 3 301 925
45.0 28 063 634 30 272 383
45.2 130 186 288 130 992 108
458 9 362 385 9 376 927
459 926 639 903 224
47.1 106 450 104 258
474 8 480 149 10 083 838
475 40 295 37 923
501 10 634 589 10 660 929
502 22 013 621 22 750 908
504 3 762 909 3 459 566
507 8 336 8 336
509 0 0
526 1 858 704 1 632 943
60.0 3 762 047 4 105 996
604 9 109 547 9 423 256
608 1 121 519 1 210 986
609 3 999 013 4 400 952
610 7 172 15 404
612 0 0
616 0 0
617 1 915 292 1 915 292
620 483 554 467 763
621 590 590
706 719 494 062 809 695 151
Итого по активу (баланс) 1 881 699 798 2 020 373 118
Пассив
102 8 672 936 8 672 936
106 5 015 151 5 005 434
107 433 647 433 647
108 20 166 755 20 168 269
114 681 179 722 704
301 15 003 937 15 612 332
302 1 840 960 1 732 958
303 789 327 943 834 795 586
304 8 662 9 606
306 6 183 6 003
312 734 572 678 628
31.1 4 856 500 3 392 000
31.2 1 858 704 1 632 943
32.1 11 136 9 970
32.2 3 755 3 286
404 1 758 422 1 647 920
405 30 655 93
406 107 061 102 719
407 72 058 599 73 858 938
408 25 068 533 27 778 303
409 648 752 785 672
418 405 956 405 996
419 88 150 81 500
420 2 506 350 2 690 477
422 217 612 280 663
42.1 54 550 482 57 443 090
42.2 92 275 122 87 193 462
442 42 016 43 772
449 23 856 30 476
451 700 607 729 995
453 919 1 017
454 220 280 227 284
45.1 1 267 074 2 098 505
45.2 7 051 758 6 896 430
458 7 544 043 7 467 742
459 667 126 647 749
47.1 16 118 16 117
474 11 175 486 10 763 900
475 88 225 84 792
496 805 037 782 284
501 182 206 202 094
502 446 312 460 099
504 19 014 16 508
507 8 336 8 336
523 34 34
524 362 309
526 1 471 520 1 627 369
60.0 3 185 883 3 314 883
604 4 327 337 4 373 757
608 1 169 640 1 261 654
609 1 286 970 1 316 316
610 35 35
615 7 685 011 7 812 984
617 826 465 826 465
620 36 932 35 165
621 10 10
706 733 113 472 824 181 902
Итого по пассиву (баланс) 1 881 699 798 2 020 373 118
Б. Счета доверительного управления
Актив
802 474 444
806 258 257
808 0 0
809 99 163
810 24 24
Итого по активу (баланс) 855 888
Пассив
851 800 800
854 55 88
Итого по пассиву (баланс) 855 888
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3 5 513 905 5 145 600
90.4 75 992 851 81 170 608
90.5 419 650 042 412 305 445
90.6 2 028 979 2 022 515
99998 290 518 454 280 564 367
Итого по активу (баланс) 793 704 231 781 208 535
Пассив
90.5 290 518 454 280 564 367
99999 503 185 777 500 644 168
Итого по пассиву (баланс) 793 704 231 781 208 535
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933 69 407 715 67 517 864
934 131 313 612 134 924 255
939 4 562 941 5 101 836
940 0 0
941 0 0
99996 171 704 000 174 551 850
Итого по активу (баланс) 376 988 268 382 095 805
Пассив
963 167 137 835 169 448 755
969 4 381 198 4 976 125
970 184 416 126 970
971 551 0
99997 205 284 268 207 543 955
Итого по пассиву (баланс) 376 988 268 382 095 805

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?