Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 20.0 | 14 759 | 15 129 | ||||||||||||||||||
| 301 | 8 590 | 23 332 | ||||||||||||||||||
| 302 | 988 | 1 013 | ||||||||||||||||||
| 304 | 58 | 58 | ||||||||||||||||||
| 319 | 401 600 | 361 800 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 2 100 | 2 100 | ||||||||||||||||||
| 454 | 28 043 | 27 797 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 167 159 | 151 005 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 190 657 | 198 901 | ||||||||||||||||||
| 458 | 26 334 | 26 567 | ||||||||||||||||||
| 459 | 1 773 | 1 751 | ||||||||||||||||||
| 474 | 8 452 | 8 824 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 5 318 | 4 879 | ||||||||||||||||||
| 604 | 28 669 | 27 773 | ||||||||||||||||||
| 608 | 22 978 | 22 978 | ||||||||||||||||||
| 609 | 12 709 | 12 709 | ||||||||||||||||||
| 610 | 614 | 664 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 617 | 1 973 | 3 611 | ||||||||||||||||||
| 621 | 9 107 | 9 107 | ||||||||||||||||||
| 706 | 206 133 | 219 002 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 138 014 | 1 119 000 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 207 000 | 207 000 | ||||||||||||||||||
| 107 | 1 161 | 1 161 | ||||||||||||||||||
| 108 | 222 153 | 222 153 | ||||||||||||||||||
| 301 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 302 | 3 386 | 18 612 | ||||||||||||||||||
| 407 | 71 493 | 31 824 | ||||||||||||||||||
| 408 | 16 131 | 17 678 | ||||||||||||||||||
| 409 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 32 260 | 15 833 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 237 321 | 245 221 | ||||||||||||||||||
| 454 | 641 | 460 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 16 612 | 16 026 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 13 498 | 12 370 | ||||||||||||||||||
| 458 | 24 984 | 25 227 | ||||||||||||||||||
| 459 | 1 539 | 1 527 | ||||||||||||||||||
| 474 | 8 246 | 8 962 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 19 736 | 19 158 | ||||||||||||||||||
| 604 | 20 968 | 20 336 | ||||||||||||||||||
| 608 | 23 850 | 23 819 | ||||||||||||||||||
| 609 | 1 891 | 1 891 | ||||||||||||||||||
| 706 | 215 129 | 229 727 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 138 014 | 1 119 000 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.4 | 496 459 | 465 948 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 584 820 | 585 420 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 7 730 | 7 730 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 593 862 | 619 411 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 682 871 | 1 678 509 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 593 862 | 619 411 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 1 089 009 | 1 059 098 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 682 871 | 1 678 509 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив