• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2025 г. 

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
А. Балансовые счета
Актив
106 25 013 909 23 634 469
114 4 070 515 4 460 260
20.0 144 496 623 150 227 897
301 397 987 247 331 972 545
302 73 192 414 112 292 165
303 57 043 557 351 57 111 957 985
304 9 160 863 10 757 159
305 125 125
306 400 416 405 356
32.1 1 000 000 1 500 000
32.2 129 259 139 173 576 955
324 15 040 487 14 571 910
442 1 518 341 7 348 600
445 58 419 495 57 960 554
446 263 448 056 264 715 463
447 761 462 744 920
448 2 554 2 524
449 13 160 890 13 478 010
451 642 751 326 632 290 117
453 244 679 222 264
454 48 379 652 47 388 385
45.0 4 541 891 407 4 740 305 065
45.2 2 710 240 101 2 681 769 502
458 421 249 723 419 581 395
459 46 178 355 44 769 856
465 11 314 042 11 314 042
470 79 566 934 85 466 870
47.1 28 724 650 24 066 092
472 29 238 40 987
474 420 039 136 474 202 149
475 9 463 380 9 762 890
478 243 521 806 248 111 965
479 3 509 095 3 508 910
501 152 025 143 174 667 300
502 1 023 985 314 1 413 125 748
504 741 323 949 855 726 283
505 7 195 682 6 792 078
506 61 349 384 62 337 335
507 19 782 721 19 782 721
509 2 228 917 2 229 474
515 1 921 1 921
526 32 888 469 37 164 738
533 5 515 390 5 369 499
534 302 808 394 078
60.0 163 660 663 162 270 940
604 136 199 197 137 941 969
608 27 487 712 27 628 904
609 140 217 449 142 923 665
610 820 097 969 771
612 0 0
616 0 0
617 55 427 938 53 796 363
619 14 627 834 14 630 354
620 1 201 194 1 059 536
621 0 0
706 9 633 431 165 10 334 161 882
Итого по активу (баланс) 79 607 266 358 81 155 381 945
Пассив
102 59 587 623 59 587 623
106 15 746 260 17 216 045
107 2 979 381 2 979 381
108 757 117 541 757 117 541
114 15 895 099 17 590 038
301 63 325 888 69 006 964
302 46 298 261 125 627 250
303 57 043 557 351 57 111 957 985
306 42 700 151 43 766 523
312 20 932 729 21 774 369
31.1 447 804 854 493 993 001
31.2 200 437 548 299 201 656
32.1 2 107 2 687
32.2 6 306 379 6 306 379
324 9 225 247 8 938 434
329 220 000 000 375 000 000
405 16 129 459 15 455 066
406 59 337 563 62 014 385
407 1 371 591 023 1 468 786 396
408 1 915 098 785 1 856 393 875
409 40 256 724 46 654 077
410 507 353 460 479 595 571
411 120 000 000 120 000 000
413 1 128 000 712 500
414 19 712 004 27 980 056
415 17 875 339 15 568 776
416 2 092 580 7 400
417 5 328 388 5 328 388
418 11 705 312 15 661 966
419 1 114 887 783 614
420 272 838 789 300 651 295
422 55 188 129 52 003 597
42.1 1 679 046 631 1 850 431 613
42.2 2 940 727 965 3 036 730 913
437 151 646 132 202
43.1 2 469 900 2 538 037
442 105 574 918 899
445 388 978 385 673
446 1 031 407 1 066 231
447 1 234 1 164
448 14 13
449 145 568 145 257
451 15 587 599 15 898 095
453 36 950 44 554
454 5 541 371 6 852 669
45.1 90 069 217 100 072 659
45.2 133 785 973 132 626 514
458 367 044 230 365 620 461
459 30 025 368 29 271 181
470 249 988 235 115
47.1 256 397 731 524
474 359 653 760 386 084 582
475 19 482 395 19 972 768
476 19 061 205 18 741 007
478 5 153 868 5 056 701
479 782 754
496 64 802 017 62 970 498
501 1 783 427 1 972 584
502 7 698 156 8 627 719
504 11 201 600 20 032 495
505 7 187 368 6 783 764
506 13 785 606 12 396 954
507 19 782 721 19 782 721
509 2 251 000 2 250 374
515 1 000 1 000
520 106 423 550 92 379 664
523 27 537 475 22 895 922
524 3 621 383 19 870 044
525 6 316 980 6 094 991
526 10 260 322 10 613 441
529 91 104 160 108 840 153
533 638 990 538 800
534 4 389 007 4 697 896
535 47 211 483 38 126 507
60.0 157 580 680 152 176 259
604 45 672 219 46 507 053
608 28 654 172 28 872 787
609 50 471 729 52 096 324
615 6 671 6 955
617 5 108 539 2 803 055
706 9 855 091 222 10 582 822 561
Итого по пассиву (баланс) 79 607 266 358 81 155 381 945
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс) 0 0
Пассив
Итого по пассиву (баланс) 0 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3 139 450 866 148 227 209
90.4 1 790 480 880 1 813 964 501
90.5 35 682 144 530 36 479 757 113
90.6 35 184 654 35 565 378
99998 17 964 903 987 18 130 687 962
Итого по активу (баланс) 55 612 164 917 56 608 202 163
Пассив
90.5 17 964 903 987 18 130 687 962
99999 37 647 260 930 38 477 514 201
Итого по пассиву (баланс) 55 612 164 917 56 608 202 163
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933 1 443 918 267 2 034 676 584
934 22 382 906 21 228 798
935 2 300 216 2 363 791
937 17 180 725 17 191 394
939 6 274 834 7 115 676
941 724 271 3 173 529
99996 1 422 441 719 1 990 920 523
Итого по активу (баланс) 2 915 222 938 4 076 670 295
Пассив
963 1 372 743 898 1 938 008 245
964 629 688 661 151
965 42 748 670 42 749 809
967 9 9
969 722 960 3 174 590
971 5 596 494 6 326 719
99997 1 492 781 219 2 085 749 772
Итого по пассиву (баланс) 2 915 222 938 4 076 670 295

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?