Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 18 094 | 18 094 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 57 445 | 52 309 | ||||||||||||||||||
| 301 | 29 542 | 15 210 | ||||||||||||||||||
| 302 | 5 352 | 6 025 | ||||||||||||||||||
| 319 | 970 000 | 1 110 000 | ||||||||||||||||||
| 401 | 747 | 747 | ||||||||||||||||||
| 454 | 81 877 | 88 334 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 679 664 | 614 649 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 95 324 | 82 669 | ||||||||||||||||||
| 458 | 28 493 | 28 434 | ||||||||||||||||||
| 474 | 28 369 | 25 856 | ||||||||||||||||||
| 475 | 10 217 | 10 073 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 42 348 | 41 883 | ||||||||||||||||||
| 604 | 234 753 | 234 993 | ||||||||||||||||||
| 608 | 14 495 | 14 276 | ||||||||||||||||||
| 609 | 3 523 | 3 523 | ||||||||||||||||||
| 610 | 472 | 463 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 617 | 6 266 | 6 995 | ||||||||||||||||||
| 619 | 7 191 | 7 191 | ||||||||||||||||||
| 620 | 48 192 | 48 192 | ||||||||||||||||||
| 621 | 1 255 | 1 255 | ||||||||||||||||||
| 706 | 661 305 | 724 545 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 024 924 | 3 135 716 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 116 500 | 116 500 | ||||||||||||||||||
| 106 | 108 336 | 108 336 | ||||||||||||||||||
| 107 | 10 070 | 10 070 | ||||||||||||||||||
| 108 | 308 537 | 308 537 | ||||||||||||||||||
| 301 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 401 | 747 | 747 | ||||||||||||||||||
| 405 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 406 | 1 785 | 1 324 | ||||||||||||||||||
| 407 | 385 692 | 448 242 | ||||||||||||||||||
| 408 | 129 601 | 108 229 | ||||||||||||||||||
| 409 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 141 800 | 139 730 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 832 608 | 829 740 | ||||||||||||||||||
| 454 | 8 426 | 5 901 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 39 110 | 55 523 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 28 302 | 17 633 | ||||||||||||||||||
| 458 | 28 491 | 28 432 | ||||||||||||||||||
| 474 | 38 505 | 32 448 | ||||||||||||||||||
| 475 | 10 169 | 9 890 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 13 937 | 15 298 | ||||||||||||||||||
| 604 | 100 129 | 101 053 | ||||||||||||||||||
| 608 | 14 971 | 14 785 | ||||||||||||||||||
| 609 | 2 306 | 2 348 | ||||||||||||||||||
| 617 | 28 969 | 24 260 | ||||||||||||||||||
| 706 | 675 908 | 756 665 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 3 024 924 | 3 135 716 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.4 | 2 236 316 | 2 254 578 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 3 049 984 | 2 819 039 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 37 226 | 37 220 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 1 638 984 | 1 660 595 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 6 962 510 | 6 771 432 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 1 638 984 | 1 660 595 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 5 323 526 | 5 110 837 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 6 962 510 | 6 771 432 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив