• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2025 г. 

Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
А. Балансовые счета
Актив
106 98 968 855 93 270 423
114 183 851 945 201 333 256
20.0 381 665 170 351 301 027
301 1 147 130 077 1 251 593 305
302 149 548 954 146 502 145
303 67 641 093 348 69 741 200 084
304 25 168 013 27 816 966
305 506 907
306 3 940 480 3 832 121
32.1 771 002 120 697 175 327
32.2 220 439 012 242 708 873
324 17 708 098 17 371 739
325 10 197 465 9 947 751
409 177 120
442 55 034 719 73 770 428
445 111 277 563 110 401 669
446 802 049 112 851 094 312
447 892 178 910 487
448 527 428 3 197 271
449 95 991 794 103 338 384
450 87 843 86 023
451 1 609 443 028 1 636 486 882
453 3 530 268 3 531 613
454 123 227 584 121 991 372
45.0 11 709 408 117 12 093 441 882
45.2 5 572 105 141 5 489 852 357
458 478 866 335 488 391 905
459 92 352 642 91 834 798
461 11 11
465 781 806
466 495 495
468 972 016 941 844
469 3 274 3 274
470 3 810 074 3 800 223
47.1 74 592 694 98 864 151
472 97 97
474 1 226 194 773 1 298 672 692
475 31 747 810 31 998 824
478 45 336 737 44 124 742
501 1 300 043 931 1 323 998 038
502 2 958 979 686 3 008 736 208
504 2 814 847 041 2 701 359 253
505 6 008 258 6 000 444
506 37 957 501 37 130 229
507 190 190
509 318 251
526 95 070 278 96 528 523
60.0 1 512 926 866 1 528 755 336
604 518 779 321 523 843 320
608 73 119 181 73 867 912
609 804 082 620 811 768 464
610 1 072 448 1 023 281
612 0 0
616 0 0
617 622 767 849 682 541 378
619 11 019 763 11 156 519
621 2 942 319 3 102 842
706 36 476 478 210 39 302 240 549
Итого по активу (баланс) 139 924 262 514 145 442 843 323
Пассив
102 852 449 384 852 449 384
106 217 444 633 221 053 597
107 39 496 258 39 496 258
108 588 764 427 589 203 304
114 224 787 339 237 430 064
301 411 136 872 387 025 062
302 74 504 303 111 431 812
303 67 641 093 348 69 741 200 084
304 22 584 21 137
306 77 913 766 76 063 475
312 127 682 987 245 809 763
31.1 892 566 458 689 356 470
31.2 550 515 338 763 155 065
317 4 202 523 4 086 855
318 395 770 384 693
32.1 3 831 690 3 758 047
32.2 22 499 232 11 802 537
324 17 130 713 16 794 594
325 7 765 689 7 609 988
329 500 000 000 700 000 000
401 17 659 547 11 889 038
402 7 565 614 9 439 503
403 28 284 523 28 421 286
405 200 631 818 227 106 324
406 163 028 148 191 621 277
407 2 695 819 714 2 579 809 858
408 5 030 691 123 4 934 216 985
409 15 547 730 27 140 277
410 1 589 557 121 1 559 295 244
411 189 000 330 237 000 000
413 2 063 000 1 145 300
414 46 855 103 60 312 308
415 89 354 158 126 770 620
416 835 572 499 822
417 8 785 113 8 222 256
418 30 866 054 29 029 565
419 6 764 078 6 950 332
420 1 348 026 306 1 325 231 866
422 177 483 931 194 979 695
42.1 5 549 969 029 6 103 493 452
42.2 8 072 362 991 8 083 122 788
427 242 560 203 27 000 000
432 481 268 481 268
433 28 973 811 28 973 811
437 755 205 548 270
439 8 051 7 824
43.1 14 374 828 15 892 304
442 362 689 428 021
445 785 481 779 271
446 5 387 837 5 287 097
447 1 963 7 205
448 7 963 58 196
449 302 383 271 451
450 19 039 4 520
451 56 989 199 75 785 271
453 9 486 8 938
454 6 549 720 6 385 317
45.1 506 832 191 511 558 327
45.2 168 892 963 159 864 963
458 391 815 704 401 224 561
459 77 103 118 77 727 975
468 14 678 14 347
470 733 524 732 265
47.1 694 468 483 828
474 1 524 304 226 1 392 323 170
475 33 751 436 33 675 581
476 67 561 807 65 297 842
478 8 599 557 772 479
496 293 328 700 293 328 700
501 35 153 963 42 100 593
502 44 779 327 45 189 141
504 77 829 779 78 195 521
505 5 988 006 5 983 462
506 15 246 475 14 050 751
507 189 189
509 269 235 269 235
520 453 635 795 454 750 878
523 24 708 906 23 056 991
524 17 041 742 17 376 637
525 8 527 607 12 883 473
526 129 699 929 146 317 988
529 517 621 626 510 867 937
60.0 374 454 239 365 746 556
604 163 810 080 167 273 599
608 76 969 067 77 924 976
609 256 895 284 262 903 737
615 5 433 398 5 381 147
617 17 345 843 24 223 858
619 307 349 318 666
621 56 671 56 678
706 36 741 932 189 39 645 218 523
Итого по пассиву (баланс) 139 924 262 514 145 442 843 323
Б. Счета доверительного управления
Актив
802 437 877 551 437 877 551
Итого по активу (баланс) 437 877 551 437 877 551
Пассив
851 437 877 551 437 877 551
Итого по пассиву (баланс) 437 877 551 437 877 551
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3 369 331 052 606 711 160
90.4 2 736 775 396 2 874 119 544
90.5 109 079 628 869 109 552 876 807
90.6 579 163 673 580 393 592
99998 25 395 922 506 25 082 123 372
Итого по активу (баланс) 138 160 821 496 138 696 224 475
Пассив
90.5 25 395 922 506 25 082 123 372
99999 112 764 898 990 113 614 101 103
Итого по пассиву (баланс) 138 160 821 496 138 696 224 475
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933 7 394 299 789 7 393 988 807
934 157 366 570 190 853 731
935 2 444 658 224 2 439 182 448
936 168 905 899 027
937 52 579 292 52 379 111
939 38 749 487 28 656 390
940 10 369 1 265 841
941 717 830 1 099 180
99996 9 998 461 853 10 107 866 485
Итого по активу (баланс) 20 087 012 319 20 216 191 020
Пассив
963 9 315 750 889 9 483 710 607
964 106 547 523 90 545 589
965 481 412 121 448 736 443
966 0 721 279
967 55 284 495 53 138 449
969 36 779 920 28 335 521
970 578 279 1 190 611
971 2 108 626 1 487 986
99997 10 088 550 466 10 108 324 535
Итого по пассиву (баланс) 20 087 012 319 20 216 191 020

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?