• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Банк Ставр"
Регистрационный номер
1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 77 271 0 77 271 0 0 0 0 0 0 77 271 0 77 271
20202 166 441 111 862 278 303 3 005 970 442 676 3 448 646 2 979 452 445 771 3 425 223 192 959 108 767 301 726
20208 92 616 0 92 616 243 019 0 243 019 237 798 0 237 798 97 837 0 97 837
20209 42 793 0 42 793 2 360 264 0 2 360 264 2 367 876 0 2 367 876 35 181 0 35 181
30102 52 095 0 52 095 18 288 186 0 18 288 186 18 234 943 0 18 234 943 105 338 0 105 338
30110 51 076 113 083 164 159 304 675 336 317 640 992 302 222 331 699 633 921 53 529 117 701 171 230
30128 116 0 116 1 688 0 1 688 1 708 0 1 708 96 0 96
30202 12 994 0 12 994 269 0 269 0 0 0 13 263 0 13 263
30210 0 0 0 4 500 0 4 500 4 500 0 4 500 0 0 0
30221 0 0 0 0 69 501 69 501 0 69 501 69 501 0 0 0
30233 10 246 942 11 188 193 857 37 327 231 184 196 672 35 923 232 595 7 431 2 346 9 777
30242 0 0 0 385 0 385 385 0 385 0 0 0
304.1 25 146 8 122 33 268 413 915 7 306 421 221 415 846 7 392 423 238 23 215 8 036 31 251
30428 332 0 332 90 0 90 110 0 110 312 0 312
31902 0 0 0 6 298 000 0 6 298 000 5 998 000 0 5 998 000 300 000 0 300 000
31903 1 160 000 0 1 160 000 5 652 000 0 5 652 000 5 712 000 0 5 712 000 1 100 000 0 1 100 000
32401 507 000 15 733 522 733 0 0 0 0 0 0 507 000 15 733 522 733
32501 15 466 8 15 474 0 0 0 0 0 0 15 466 8 15 474
45201 48 963 0 48 963 107 961 0 107 961 89 004 0 89 004 67 920 0 67 920
45203 0 0 0 3 000 0 3 000 0 0 0 3 000 0 3 000
45204 7 100 0 7 100 40 013 0 40 013 23 580 0 23 580 23 533 0 23 533
45205 258 636 0 258 636 122 649 0 122 649 154 344 0 154 344 226 941 0 226 941
45206 719 136 0 719 136 70 161 0 70 161 76 884 0 76 884 712 413 0 712 413
45207 1 353 598 0 1 353 598 63 732 0 63 732 63 347 0 63 347 1 353 983 0 1 353 983
45208 178 170 0 178 170 0 0 0 37 798 0 37 798 140 372 0 140 372
45216 53 576 0 53 576 32 679 0 32 679 22 113 0 22 113 64 142 0 64 142
45405 5 809 0 5 809 0 0 0 1 940 0 1 940 3 869 0 3 869
45406 20 367 0 20 367 0 0 0 0 0 0 20 367 0 20 367
45407 249 748 0 249 748 599 0 599 1 970 0 1 970 248 377 0 248 377
45408 38 131 0 38 131 0 0 0 305 0 305 37 826 0 37 826
45416 10 840 0 10 840 1 001 0 1 001 1 909 0 1 909 9 932 0 9 932
45505 386 0 386 0 0 0 60 0 60 326 0 326
45506 30 164 0 30 164 5 650 0 5 650 2 167 0 2 167 33 647 0 33 647
45507 318 294 0 318 294 12 410 0 12 410 13 720 0 13 720 316 984 0 316 984
45509 323 0 323 416 0 416 259 0 259 480 0 480
45523 5 359 0 5 359 850 0 850 755 0 755 5 454 0 5 454
45805 45 0 45 21 0 21 13 0 13 53 0 53
45807 41 0 41 69 0 69 55 0 55 55 0 55
45809 370 0 370 519 0 519 597 0 597 292 0 292
45810 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2
45812 442 725 0 442 725 3 933 0 3 933 1 761 0 1 761 444 897 0 444 897
45813 228 0 228 56 0 56 47 0 47 237 0 237
45814 728 0 728 435 0 435 496 0 496 667 0 667
45815 29 088 1 29 089 274 0 274 712 0 712 28 650 1 28 651
45817 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45820 8 0 8 17 0 17 22 0 22 3 0 3
45912 43 776 0 43 776 547 0 547 0 0 0 44 323 0 44 323
45914 0 0 0 27 0 27 0 0 0 27 0 27
45915 8 626 0 8 626 86 0 86 107 0 107 8 605 0 8 605
45920 1 0 1 5 0 5 5 0 5 1 0 1
474.1 0 19 122 19 122 526 353 180 932 707 285 526 353 189 564 715 917 0 10 490 10 490
47421 0 0 0 7 0 7 0 0 0 7 0 7
47423 29 992 0 29 992 24 394 0 24 394 18 134 0 18 134 36 252 0 36 252
47427 8 462 0 8 462 37 192 0 37 192 30 277 0 30 277 15 377 0 15 377
47443 5 284 0 5 284 2 038 0 2 038 950 0 950 6 372 0 6 372
47465 4 767 0 4 767 8 838 0 8 838 7 909 0 7 909 5 696 0 5 696
50104 392 631 0 392 631 1 765 0 1 765 6 686 0 6 686 387 710 0 387 710
50116 784 321 0 784 321 253 348 0 253 348 252 825 0 252 825 784 844 0 784 844
50121 812 0 812 268 0 268 319 0 319 761 0 761
60302 3 153 0 3 153 0 0 0 0 0 0 3 153 0 3 153
60306 60 0 60 6 081 0 6 081 6 072 0 6 072 69 0 69
60308 0 0 0 413 134 547 413 0 413 0 134 134
60310 3 671 0 3 671 883 5 888 830 5 835 3 724 0 3 724
60312 10 060 0 10 060 5 400 0 5 400 5 111 0 5 111 10 349 0 10 349
60314 54 391 445 143 20 163 179 67 246 18 344 362
60323 23 976 0 23 976 8 0 8 44 0 44 23 940 0 23 940
60336 360 0 360 0 0 0 0 0 0 360 0 360
60401 791 058 0 791 058 3 386 0 3 386 19 936 0 19 936 774 508 0 774 508
60404 24 344 0 24 344 0 0 0 0 0 0 24 344 0 24 344
60415 5 164 0 5 164 0 0 0 0 0 0 5 164 0 5 164
60804 42 372 0 42 372 0 0 0 0 0 0 42 372 0 42 372
60901 12 264 0 12 264 0 0 0 0 0 0 12 264 0 12 264
60906 24 295 0 24 295 129 0 129 0 0 0 24 424 0 24 424
61002 877 0 877 56 0 56 76 0 76 857 0 857
61008 2 953 0 2 953 2 094 0 2 094 1 816 0 1 816 3 231 0 3 231
61009 1 242 0 1 242 109 0 109 180 0 180 1 171 0 1 171
61209 0 0 0 20 440 0 20 440 20 440 0 20 440 0 0 0
61210 0 0 0 252 825 0 252 825 252 825 0 252 825 0 0 0
61702 29 198 0 29 198 2 899 0 2 899 0 0 0 32 097 0 32 097
62001 371 117 0 371 117 0 0 0 25 189 0 25 189 345 928 0 345 928
62101 5 469 0 5 469 0 0 0 438 0 438 5 031 0 5 031
70606 600 427 0 600 427 159 907 0 159 907 61 0 61 760 273 0 760 273
70607 4 495 0 4 495 1 394 0 1 394 0 0 0 5 889 0 5 889
70608 114 553 0 114 553 12 529 0 12 529 0 0 0 127 082 0 127 082
70611 1 846 0 1 846 698 0 698 0 0 0 2 544 0 2 544
70802 1 997 0 1 997 0 0 0 0 0 0 1 997 0 1 997
Итого по активу (баланс) 9 339 105 269 264 9 608 369 38 557 527 1 074 218 39 631 745 38 122 547 1 079 922 39 202 469 9 774 085 263 560 10 037 645
Пассив
10207 582 000 0 582 000 0 0 0 0 0 0 582 000 0 582 000
10601 408 386 0 408 386 14 693 0 14 693 0 0 0 393 693 0 393 693
10602 5 390 0 5 390 0 0 0 0 0 0 5 390 0 5 390
10701 14 168 0 14 168 0 0 0 0 0 0 14 168 0 14 168
10801 502 0 502 0 0 0 0 0 0 502 0 502
30126 210 0 210 314 0 314 330 0 330 226 0 226
30129 969 0 969 1 707 0 1 707 1 697 0 1 697 959 0 959
30220 0 0 0 0 267 267 0 267 267 0 0 0
30222 0 0 0 41 542 0 41 542 41 542 0 41 542 0 0 0
30223 0 0 0 191 489 0 191 489 191 489 0 191 489 0 0 0
30226 34 0 34 29 0 29 39 0 39 44 0 44
30232 9 702 470 10 172 1 189 986 20 659 1 210 645 1 199 374 20 788 1 220 162 19 090 599 19 689
30236 0 208 208 0 8 416 8 416 0 8 208 8 208 0 0 0
30243 25 0 25 385 0 385 441 0 441 81 0 81
30410 332 0 332 110 0 110 90 0 90 312 0 312
30429 0 0 0 110 0 110 110 0 110 0 0 0
30601 17 616 8 122 25 738 13 729 7 392 21 121 8 756 7 306 16 062 12 643 8 036 20 679
32403 522 733 0 522 733 0 0 0 0 0 0 522 733 0 522 733
32505 15 474 0 15 474 0 0 0 0 0 0 15 474 0 15 474
405 709 0 709 864 0 864 1 577 0 1 577 1 422 0 1 422
406 11 390 0 11 390 25 891 0 25 891 26 022 0 26 022 11 521 0 11 521
407 1 447 505 115 223 1 562 728 5 442 900 60 219 5 503 119 5 690 228 54 016 5 744 244 1 694 833 109 020 1 803 853
408.1 451 405 24 827 476 232 1 255 642 26 600 1 282 242 1 370 488 33 294 1 403 782 566 251 31 521 597 772
40807 6 234 2 676 8 910 6 582 80 6 662 9 410 51 9 461 9 062 2 647 11 709
40817 397 203 875 398 078 266 251 793 267 044 210 119 11 210 130 341 071 93 341 164
40820 291 15 306 342 0 342 193 0 193 142 15 157
40821 34 618 0 34 618 762 464 0 762 464 765 540 0 765 540 37 694 0 37 694
40823 40 0 40 18 0 18 15 0 15 37 0 37
40901 17 849 0 17 849 17 049 0 17 049 0 0 0 800 0 800
40905 0 0 0 8 592 470 9 062 8 592 470 9 062 0 0 0
40906 42 846 0 42 846 854 659 0 854 659 846 994 0 846 994 35 181 0 35 181
40909 0 0 0 52 792 65 545 118 337 52 792 65 545 118 337 0 0 0
40910 0 1 1 3 294 2 533 5 827 3 294 2 533 5 827 0 1 1
40911 132 0 132 57 458 556 58 014 57 465 556 58 021 139 0 139
40912 0 0 0 40 218 54 950 95 168 40 218 54 950 95 168 0 0 0
40913 0 0 0 13 846 10 221 24 067 13 846 10 221 24 067 0 0 0
41804 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42102 22 000 0 22 000 123 000 0 123 000 407 000 0 407 000 306 000 0 306 000
42103 448 100 0 448 100 381 600 0 381 600 81 300 0 81 300 147 800 0 147 800
42104 335 800 0 335 800 43 000 0 43 000 22 000 0 22 000 314 800 0 314 800
42105 168 700 0 168 700 0 0 0 12 500 0 12 500 181 200 0 181 200
42106 52 700 0 52 700 1 000 0 1 000 0 0 0 51 700 0 51 700
42107 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
42110 1 400 0 1 400 0 0 0 0 0 0 1 400 0 1 400
42111 24 100 0 24 100 2 500 0 2 500 0 0 0 21 600 0 21 600
42112 42 270 0 42 270 26 270 0 26 270 37 075 0 37 075 53 075 0 53 075
42113 29 100 0 29 100 15 000 0 15 000 1 200 0 1 200 15 300 0 15 300
42202 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0
42203 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000
42204 1 000 0 1 000 0 0 0 2 000 0 2 000 3 000 0 3 000
42205 1 700 0 1 700 0 0 0 0 0 0 1 700 0 1 700
42206 10 620 0 10 620 0 0 0 0 0 0 10 620 0 10 620
42301 104 432 16 841 121 273 66 855 3 468 70 323 62 903 3 765 66 668 100 480 17 138 117 618
42303 5 582 0 5 582 3 694 0 3 694 5 365 0 5 365 7 253 0 7 253
42304 148 269 75 148 344 8 035 77 8 112 32 605 297 32 902 172 839 295 173 134
42305 711 452 17 102 728 554 57 931 3 291 61 222 30 652 2 511 33 163 684 173 16 322 700 495
42306 380 545 52 139 432 684 26 742 6 596 33 338 31 237 2 035 33 272 385 040 47 578 432 618
42307 836 130 15 036 851 166 24 824 2 046 26 870 12 117 5 093 17 210 823 423 18 083 841 506
42601 24 140 164 0 4 4 0 2 2 24 138 162
42606 0 748 748 0 22 22 0 14 14 0 740 740
42607 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
43801 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
45215 82 254 0 82 254 22 459 0 22 459 30 360 0 30 360 90 155 0 90 155
45217 24 223 0 24 223 22 113 0 22 113 18 623 0 18 623 20 733 0 20 733
45415 16 078 0 16 078 1 928 0 1 928 981 0 981 15 131 0 15 131
45417 0 0 0 1 909 0 1 909 1 909 0 1 909 0 0 0
45515 17 922 0 17 922 1 405 0 1 405 1 881 0 1 881 18 398 0 18 398
45524 4 760 0 4 760 754 0 754 870 0 870 4 876 0 4 876
45818 472 349 0 472 349 2 421 0 2 421 4 112 0 4 112 474 040 0 474 040
45821 35 0 35 22 0 22 36 0 36 49 0 49
45918 52 372 0 52 372 66 0 66 606 0 606 52 912 0 52 912
45921 8 0 8 5 0 5 12 0 12 15 0 15
47403 0 0 0 0 4 051 4 051 0 4 051 4 051 0 0 0
47405 0 0 0 22 703 22 611 45 314 22 703 22 611 45 314 0 0 0
47407 0 0 0 340 093 26 231 366 324 340 093 26 231 366 324 0 0 0
47411 15 724 17 15 741 1 862 6 1 868 8 755 17 8 772 22 617 28 22 645
47416 92 0 92 13 634 0 13 634 13 858 0 13 858 316 0 316
47422 10 948 9 10 957 24 091 58 24 149 20 743 58 20 801 7 600 9 7 609
47425 36 493 0 36 493 9 953 0 9 953 11 254 0 11 254 37 794 0 37 794
47426 5 932 0 5 932 3 517 0 3 517 4 366 0 4 366 6 781 0 6 781
47441 3 261 0 3 261 1 995 0 1 995 2 038 0 2 038 3 304 0 3 304
47444 65 0 65 197 0 197 148 0 148 16 0 16
47466 739 0 739 7 909 0 7 909 7 865 0 7 865 695 0 695
47501 253 0 253 31 0 31 0 0 0 222 0 222
50120 6 736 0 6 736 0 0 0 1 086 0 1 086 7 822 0 7 822
60301 3 507 0 3 507 4 798 0 4 798 4 207 0 4 207 2 916 0 2 916
60305 23 676 0 23 676 10 331 0 10 331 18 898 0 18 898 32 243 0 32 243
60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60309 456 0 456 659 0 659 3 100 0 3 100 2 897 0 2 897
60311 120 0 120 17 509 0 17 509 17 539 0 17 539 150 0 150
60313 0 0 0 128 0 128 128 0 128 0 0 0
60322 563 0 563 2 028 0 2 028 2 699 0 2 699 1 234 0 1 234
60324 26 168 0 26 168 877 0 877 837 0 837 26 128 0 26 128
60335 12 471 0 12 471 5 838 0 5 838 5 943 0 5 943 12 576 0 12 576
60414 377 169 0 377 169 5 201 0 5 201 6 026 0 6 026 377 994 0 377 994
60805 18 211 0 18 211 0 0 0 1 147 0 1 147 19 358 0 19 358
60806 25 633 0 25 633 1 253 0 1 253 123 0 123 24 503 0 24 503
60903 7 782 0 7 782 0 0 0 122 0 122 7 904 0 7 904
61016 676 0 676 0 0 0 0 0 0 676 0 676
61501 11 495 0 11 495 99 0 99 59 0 59 11 455 0 11 455
61701 77 271 0 77 271 0 0 0 0 0 0 77 271 0 77 271
62002 5 078 0 5 078 0 0 0 0 0 0 5 078 0 5 078
62103 1 761 0 1 761 0 0 0 0 0 0 1 761 0 1 761
70601 583 076 0 583 076 285 0 285 155 615 0 155 615 738 406 0 738 406
70602 13 0 13 13 0 13 268 0 268 268 0 268
70603 112 178 0 112 178 0 0 0 12 506 0 12 506 124 684 0 124 684
70615 0 0 0 0 0 0 2 899 0 2 899 2 899 0 2 899
Итого по пассиву (баланс) 9 353 845 254 524 9 608 369 11 573 495 327 162 11 900 657 12 005 032 324 901 12 329 933 9 785 382 252 263 10 037 645
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 1 089 246 0 1 089 246 84 765 0 84 765 17 020 0 17 020 1 156 991 0 1 156 991
90902 2 350 910 0 2 350 910 147 792 0 147 792 108 639 0 108 639 2 390 063 0 2 390 063
90907 17 849 0 17 849 0 0 0 17 049 0 17 049 800 0 800
90909 598 0 598 0 0 0 0 0 0 598 0 598
91202 3 0 3 4 0 4 4 0 4 3 0 3
91203 1 0 1 5 0 5 5 0 5 1 0 1
91207 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
91414 10 433 604 0 10 433 604 549 308 0 549 308 943 850 0 943 850 10 039 062 0 10 039 062
91501 1 155 0 1 155 0 0 0 0 0 0 1 155 0 1 155
91502 168 779 0 168 779 16 200 0 16 200 19 310 0 19 310 165 669 0 165 669
91704 118 798 0 118 798 28 0 28 124 0 124 118 702 0 118 702
91802 284 016 0 284 016 378 0 378 556 0 556 283 838 0 283 838
91803 16 896 0 16 896 41 0 41 25 0 25 16 912 0 16 912
99998 7 624 524 0 7 624 524 1 236 659 0 1 236 659 1 244 364 0 1 244 364 7 616 819 0 7 616 819
Итого по активу (баланс) 22 106 382 0 22 106 382 2 035 181 0 2 035 181 2 350 947 0 2 350 947 21 790 616 0 21 790 616
Пассив
91003 0 0 0 269 0 269 269 0 269 0 0 0
91312 3 964 478 3 347 204 7 311 682 724 001 99 545 823 546 693 306 63 756 757 062 3 933 783 3 311 415 7 245 198
91315 13 996 0 13 996 0 0 0 0 0 0 13 996 0 13 996
91317 279 069 0 279 069 420 367 0 420 367 479 197 0 479 197 337 899 0 337 899
91318 0 0 0 124 0 124 124 0 124 0 0 0
91319 6 342 0 6 342 0 0 0 0 0 0 6 342 0 6 342
91507 13 408 0 13 408 59 0 59 8 0 8 13 357 0 13 357
91508 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
99999 14 481 858 0 14 481 858 1 106 562 0 1 106 562 798 501 0 798 501 14 173 797 0 14 173 797
Итого по пассиву (баланс) 18 759 178 3 347 204 22 106 382 2 251 382 99 545 2 350 927 1 971 405 63 756 2 035 161 18 479 201 3 311 415 21 790 616
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 0 2 723 2 723 0 0 0 0 2 723 2 723
99996 0 0 0 2 716 0 2 716 0 0 0 2 716 0 2 716
Итого по активу (баланс) 0 0 0 2 716 2 723 5 439 0 0 0 2 716 2 723 5 439
Пассив
96901 0 0 0 0 0 0 2 716 0 2 716 2 716 0 2 716
99997 0 0 0 0 0 0 2 723 0 2 723 2 723 0 2 723
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 0 0 0 5 439 0 5 439 5 439 0 5 439

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?