• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Банк Ставр"
Регистрационный номер
1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 6 130 0 6 130 521 0 521 730 0 730 5 921 0 5 921
10610 86 288 0 86 288 0 0 0 2 456 0 2 456 83 832 0 83 832
20202 198 566 114 061 312 627 3 524 823 418 967 3 943 790 3 491 869 430 522 3 922 391 231 520 102 506 334 026
20208 203 803 0 203 803 325 014 0 325 014 325 205 0 325 205 203 612 0 203 612
20209 38 971 0 38 971 3 627 093 0 3 627 093 3 616 037 0 3 616 037 50 027 0 50 027
30102 109 543 0 109 543 18 798 657 0 18 798 657 18 646 405 0 18 646 405 261 795 0 261 795
30110 52 027 43 501 95 528 1 202 360 153 526 1 355 886 1 221 608 155 325 1 376 933 32 779 41 702 74 481
30202 38 686 0 38 686 2 081 0 2 081 0 0 0 40 767 0 40 767
30204 3 403 0 3 403 0 0 0 383 0 383 3 020 0 3 020
30210 0 0 0 12 660 0 12 660 12 660 0 12 660 0 0 0
30221 0 31 686 31 686 15 538 61 544 77 082 11 484 93 230 104 714 4 054 0 4 054
30233 4 498 479 4 977 139 526 25 688 165 214 138 796 25 420 164 216 5 228 747 5 975
30413 41 0 41 784 869 0 784 869 784 882 0 784 882 28 0 28
30424 6 541 3 209 9 750 857 421 1 652 859 073 825 645 2 801 828 446 38 317 2 060 40 377
30425 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
31902 0 0 0 3 390 000 0 3 390 000 3 240 000 0 3 240 000 150 000 0 150 000
31903 1 800 000 0 1 800 000 7 730 000 0 7 730 000 8 030 000 0 8 030 000 1 500 000 0 1 500 000
32401 507 000 15 733 522 733 0 0 0 0 0 0 507 000 15 733 522 733
32501 15 466 8 15 474 0 0 0 0 0 0 15 466 8 15 474
40111 641 0 641 0 0 0 0 0 0 641 0 641
45007 11 800 0 11 800 0 0 0 800 0 800 11 000 0 11 000
45201 51 806 0 51 806 105 790 0 105 790 102 901 0 102 901 54 695 0 54 695
45204 10 000 0 10 000 52 415 0 52 415 12 795 0 12 795 49 620 0 49 620
45205 410 182 0 410 182 106 942 0 106 942 104 466 0 104 466 412 658 0 412 658
45206 1 253 488 0 1 253 488 124 374 0 124 374 132 283 0 132 283 1 245 579 0 1 245 579
45207 919 944 0 919 944 413 0 413 29 080 0 29 080 891 277 0 891 277
45208 295 153 0 295 153 0 0 0 4 027 0 4 027 291 126 0 291 126
45401 42 459 0 42 459 39 560 0 39 560 43 896 0 43 896 38 123 0 38 123
45405 546 0 546 470 0 470 0 0 0 1 016 0 1 016
45407 22 593 0 22 593 0 0 0 6 371 0 6 371 16 222 0 16 222
45408 35 984 0 35 984 0 0 0 793 0 793 35 191 0 35 191
45505 2 526 0 2 526 190 0 190 364 0 364 2 352 0 2 352
45506 25 818 0 25 818 1 190 0 1 190 2 083 0 2 083 24 925 0 24 925
45507 237 726 0 237 726 8 895 0 8 895 8 140 0 8 140 238 481 0 238 481
45509 6 040 0 6 040 2 824 0 2 824 2 935 0 2 935 5 929 0 5 929
45812 137 329 0 137 329 0 0 0 2 019 0 2 019 135 310 0 135 310
45815 54 152 0 54 152 418 0 418 3 119 0 3 119 51 451 0 51 451
45912 250 0 250 110 0 110 110 0 110 250 0 250
45915 1 394 0 1 394 49 0 49 107 0 107 1 336 0 1 336
47404 0 75 75 689 064 70 648 759 712 689 064 70 676 759 740 0 47 47
47408 0 0 0 708 031 51 815 759 846 708 031 51 815 759 846 0 0 0
47423 74 241 0 74 241 13 835 0 13 835 13 607 0 13 607 74 469 0 74 469
47427 11 355 0 11 355 36 423 6 36 429 32 700 6 32 706 15 078 0 15 078
50104 81 558 0 81 558 433 0 433 0 0 0 81 991 0 81 991
50106 237 041 0 237 041 1 712 0 1 712 66 0 66 238 687 0 238 687
50121 103 0 103 483 0 483 318 0 318 268 0 268
50205 96 911 0 96 911 441 0 441 31 168 0 31 168 66 184 0 66 184
50221 1 092 0 1 092 322 0 322 417 0 417 997 0 997
50307 227 156 0 227 156 689 314 0 689 314 916 470 0 916 470 0 0 0
60302 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
60306 58 0 58 8 468 0 8 468 8 494 0 8 494 32 0 32
60308 3 0 3 456 1 457 434 0 434 25 1 26
60310 2 373 0 2 373 1 434 21 1 455 1 116 21 1 137 2 691 0 2 691
60312 16 077 0 16 077 9 377 0 9 377 12 063 0 12 063 13 391 0 13 391
60314 0 403 403 0 18 18 0 156 156 0 265 265
60323 12 886 0 12 886 322 0 322 933 0 933 12 275 0 12 275
60336 749 0 749 596 0 596 516 0 516 829 0 829
60401 823 083 0 823 083 3 126 0 3 126 3 241 0 3 241 822 968 0 822 968
60404 25 415 0 25 415 0 0 0 0 0 0 25 415 0 25 415
60415 5 273 0 5 273 478 0 478 478 0 478 5 273 0 5 273
60901 4 412 0 4 412 0 0 0 0 0 0 4 412 0 4 412
61002 845 0 845 1 028 0 1 028 1 057 0 1 057 816 0 816
61008 3 343 0 3 343 3 728 0 3 728 3 448 0 3 448 3 623 0 3 623
61009 2 052 0 2 052 2 493 0 2 493 1 388 0 1 388 3 157 0 3 157
61209 0 0 0 884 0 884 884 0 884 0 0 0
61210 0 0 0 916 470 0 916 470 916 470 0 916 470 0 0 0
61403 1 403 0 1 403 1 575 0 1 575 493 0 493 2 485 0 2 485
61702 20 796 0 20 796 17 012 0 17 012 231 0 231 37 577 0 37 577
61903 290 0 290 0 0 0 290 0 290 0 0 0
62001 232 944 0 232 944 0 0 0 0 0 0 232 944 0 232 944
62101 5 223 0 5 223 0 0 0 0 0 0 5 223 0 5 223
62102 5 474 0 5 474 0 0 0 0 0 0 5 474 0 5 474
70606 390 590 0 390 590 386 752 0 386 752 13 0 13 777 329 0 777 329
70607 705 0 705 1 477 0 1 477 1 366 0 1 366 816 0 816
70608 11 869 0 11 869 20 932 0 20 932 0 0 0 32 801 0 32 801
70611 0 0 0 142 0 142 0 0 0 142 0 142
70706 5 887 557 0 5 887 557 0 0 0 5 887 557 0 5 887 557 0 0 0
70707 1 179 0 1 179 0 0 0 1 179 0 1 179 0 0 0
70708 303 798 0 303 798 0 0 0 303 798 0 303 798 0 0 0
70710 138 0 138 0 0 0 138 0 138 0 0 0
70711 56 849 0 56 849 14 394 0 14 394 71 243 0 71 243 0 0 0
Итого по активу (баланс) 15 145 657 209 155 15 354 812 44 385 405 783 886 45 169 291 50 413 120 829 972 51 243 092 9 117 942 163 069 9 281 011
Пассив
10207 582 000 0 582 000 0 0 0 0 0 0 582 000 0 582 000
10601 441 195 0 441 195 0 0 0 0 0 0 441 195 0 441 195
10602 5 390 0 5 390 0 0 0 0 0 0 5 390 0 5 390
10603 1 092 0 1 092 417 0 417 322 0 322 997 0 997
10609 1 176 0 1 176 232 0 232 0 0 0 944 0 944
10701 19 236 0 19 236 0 0 0 0 0 0 19 236 0 19 236
10801 78 803 0 78 803 0 0 0 0 0 0 78 803 0 78 803
30109 0 0 0 6 783 0 6 783 6 783 0 6 783 0 0 0
30126 485 0 485 1 167 0 1 167 985 0 985 303 0 303
30222 0 0 0 74 982 0 74 982 74 982 0 74 982 0 0 0
30226 348 0 348 1 116 0 1 116 852 0 852 84 0 84
30232 3 423 0 3 423 1 307 644 5 415 1 313 059 1 308 252 5 440 1 313 692 4 031 25 4 056
30236 0 180 180 0 22 285 22 285 0 22 105 22 105 0 0 0
30410 199 0 199 202 0 202 507 0 507 504 0 504
30601 3 712 3 209 6 921 10 156 2 801 12 957 11 501 1 652 13 153 5 057 2 060 7 117
32403 522 733 0 522 733 0 0 0 0 0 0 522 733 0 522 733
32505 15 474 0 15 474 0 0 0 0 0 0 15 474 0 15 474
40110 641 0 641 0 0 0 0 0 0 641 0 641
405 329 0 329 1 059 0 1 059 1 154 0 1 154 424 0 424
406 303 795 0 303 795 152 382 0 152 382 136 852 0 136 852 288 265 0 288 265
407 1 597 088 32 516 1 629 604 5 833 638 89 228 5 922 866 5 623 674 84 727 5 708 401 1 387 124 28 015 1 415 139
408.1 444 990 18 727 463 717 1 171 158 11 856 1 183 014 1 182 243 7 799 1 190 042 456 075 14 670 470 745
40807 669 6 791 7 460 15 980 3 282 19 262 15 440 312 15 752 129 3 821 3 950
40817 209 491 3 505 212 996 344 395 302 344 697 351 738 173 351 911 216 834 3 376 220 210
40820 108 0 108 1 660 1 1 661 1 580 85 1 665 28 84 112
40821 33 482 0 33 482 1 429 064 0 1 429 064 1 431 789 0 1 431 789 36 207 0 36 207
40823 52 0 52 26 0 26 32 0 32 58 0 58
40905 6 0 6 42 263 0 42 263 42 268 0 42 268 11 0 11
40906 38 971 0 38 971 1 407 835 0 1 407 835 1 418 891 0 1 418 891 50 027 0 50 027
40909 0 2 2 27 605 30 257 57 862 27 605 30 257 57 862 0 2 2
40910 0 0 0 3 145 3 293 6 438 3 145 3 293 6 438 0 0 0
40911 101 0 101 58 339 302 58 641 58 760 302 59 062 522 0 522
40912 0 0 0 33 701 18 635 52 336 33 701 18 635 52 336 0 0 0
40913 0 0 0 14 823 3 988 18 811 14 823 3 988 18 811 0 0 0
41805 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 0 10
41806 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
42102 71 500 0 71 500 279 050 0 279 050 311 050 0 311 050 103 500 0 103 500
42103 357 201 0 357 201 271 701 0 271 701 217 001 0 217 001 302 501 0 302 501
42104 189 631 0 189 631 86 080 0 86 080 28 070 0 28 070 131 621 0 131 621
42105 92 000 0 92 000 5 000 0 5 000 42 880 0 42 880 129 880 0 129 880
42106 21 400 0 21 400 0 0 0 0 0 0 21 400 0 21 400
42107 2 700 0 2 700 0 0 0 0 0 0 2 700 0 2 700
42108 49 0 49 1 0 1 456 0 456 504 0 504
42109 3 700 0 3 700 4 600 0 4 600 6 300 0 6 300 5 400 0 5 400
42110 6 270 0 6 270 5 720 0 5 720 600 0 600 1 150 0 1 150
42111 32 580 0 32 580 780 0 780 10 500 0 10 500 42 300 0 42 300
42112 6 850 0 6 850 0 0 0 0 0 0 6 850 0 6 850
42113 15 900 0 15 900 0 0 0 0 0 0 15 900 0 15 900
42202 3 500 0 3 500 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0
42203 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500 2 500 0 2 500
42204 3 300 0 3 300 0 0 0 0 0 0 3 300 0 3 300
42205 20 000 0 20 000 0 0 0 1 000 0 1 000 21 000 0 21 000
42206 1 120 0 1 120 0 0 0 0 0 0 1 120 0 1 120
42301 79 283 8 323 87 606 61 319 2 931 64 250 61 480 3 142 64 622 79 444 8 534 87 978
42303 352 802 4 466 357 268 111 739 3 156 114 895 25 969 1 028 26 997 267 032 2 338 269 370
42304 247 034 7 484 254 518 39 553 4 042 43 595 144 322 8 082 152 404 351 803 11 524 363 327
42305 714 331 50 645 764 976 65 240 10 372 75 612 42 103 6 745 48 848 691 194 47 018 738 212
42306 304 492 79 951 384 443 16 242 9 564 25 806 27 068 5 230 32 298 315 318 75 617 390 935
42307 185 905 19 219 205 124 22 529 1 163 23 692 24 437 2 696 27 133 187 813 20 752 208 565
42601 8 208 216 1 300 80 1 380 1 301 8 1 309 9 136 145
42605 105 0 105 0 0 0 0 0 0 105 0 105
42606 519 566 1 085 0 36 36 0 29 29 519 559 1 078
43801 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
45015 472 0 472 32 0 32 0 0 0 440 0 440
45215 435 418 0 435 418 245 618 0 245 618 238 648 0 238 648 428 448 0 428 448
45415 19 817 0 19 817 2 346 0 2 346 396 0 396 17 867 0 17 867
45515 18 997 0 18 997 2 048 0 2 048 1 261 0 1 261 18 210 0 18 210
45818 191 242 0 191 242 4 925 0 4 925 156 0 156 186 473 0 186 473
45918 1 614 0 1 614 49 0 49 11 0 11 1 576 0 1 576
47403 0 0 0 0 70 70 0 70 70 0 0 0
47405 0 0 0 21 859 38 130 59 989 21 859 38 130 59 989 0 0 0
47407 0 0 0 740 678 18 992 759 670 740 678 18 992 759 670 0 0 0
47411 8 856 107 8 963 3 045 38 3 083 9 443 110 9 553 15 254 179 15 433
47416 781 0 781 38 474 0 38 474 37 831 0 37 831 138 0 138
47422 3 523 33 3 556 36 255 2 36 257 35 762 4 35 766 3 030 35 3 065
47425 178 070 0 178 070 52 753 0 52 753 55 424 0 55 424 180 741 0 180 741
47426 6 682 0 6 682 7 085 0 7 085 5 684 0 5 684 5 281 0 5 281
50120 1 018 0 1 018 1 309 0 1 309 1 379 0 1 379 1 088 0 1 088
50220 6 130 0 6 130 731 0 731 521 0 521 5 920 0 5 920
60301 9 770 0 9 770 5 860 0 5 860 17 225 0 17 225 21 135 0 21 135
60305 26 652 0 26 652 23 675 0 23 675 19 222 0 19 222 22 199 0 22 199
60307 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60309 370 0 370 12 0 12 634 0 634 992 0 992
60311 2 436 0 2 436 9 039 0 9 039 9 320 0 9 320 2 717 0 2 717
60313 0 0 0 3 393 396 3 393 396 0 0 0
60322 527 0 527 22 270 0 22 270 22 272 0 22 272 529 0 529
60324 18 654 0 18 654 4 579 0 4 579 3 195 0 3 195 17 270 0 17 270
60335 9 974 0 9 974 5 839 0 5 839 5 821 0 5 821 9 956 0 9 956
60414 316 364 0 316 364 2 225 0 2 225 3 982 0 3 982 318 121 0 318 121
60903 3 163 0 3 163 0 0 0 104 0 104 3 267 0 3 267
61304 17 618 0 17 618 1 533 0 1 533 0 0 0 16 085 0 16 085
61501 10 910 0 10 910 3 0 3 74 0 74 10 981 0 10 981
61701 86 288 0 86 288 2 456 0 2 456 0 0 0 83 832 0 83 832
61909 1 0 1 2 0 2 1 0 1 0 0 0
62002 1 044 0 1 044 0 0 0 0 0 0 1 044 0 1 044
62103 1 095 0 1 095 0 0 0 0 0 0 1 095 0 1 095
70601 413 835 0 413 835 21 0 21 391 877 0 391 877 805 691 0 805 691
70602 131 0 131 221 0 221 426 0 426 336 0 336
70603 12 613 0 12 613 0 0 0 21 224 0 21 224 33 837 0 33 837
70701 5 955 421 0 5 955 421 5 955 421 0 5 955 421 0 0 0 0 0 0
70702 264 0 264 264 0 264 0 0 0 0 0 0
70703 297 737 0 297 737 297 737 0 297 737 0 0 0 0 0 0
70715 4 214 0 4 214 21 226 0 21 226 17 012 0 17 012 0 0 0
70801 0 0 0 6 263 915 0 6 263 915 6 274 649 0 6 274 649 10 734 0 10 734
Итого по пассиву (баланс) 15 118 880 235 932 15 354 812 26 687 639 280 614 26 968 253 20 631 025 263 427 20 894 452 9 062 266 218 745 9 281 011
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 1 858 206 0 1 858 206 100 619 0 100 619 58 764 0 58 764 1 900 061 0 1 900 061
90902 1 118 375 0 1 118 375 119 571 0 119 571 96 329 0 96 329 1 141 617 0 1 141 617
90909 703 0 703 20 0 20 364 0 364 359 0 359
91202 9 0 9 13 0 13 8 0 8 14 0 14
91203 6 0 6 10 0 10 10 0 10 6 0 6
91207 1 0 1 2 0 2 1 0 1 2 0 2
91414 12 068 498 0 12 068 498 639 076 0 639 076 358 210 0 358 210 12 349 364 0 12 349 364
91501 447 0 447 0 0 0 0 0 0 447 0 447
91502 92 102 0 92 102 2 475 0 2 475 2 475 0 2 475 92 102 0 92 102
91604 44 006 0 44 006 15 659 0 15 659 13 575 0 13 575 46 090 0 46 090
91703 4 651 0 4 651 0 0 0 0 0 0 4 651 0 4 651
91704 165 828 0 165 828 1 140 0 1 140 37 0 37 166 931 0 166 931
91801 42 000 0 42 000 0 0 0 0 0 0 42 000 0 42 000
91802 380 928 0 380 928 2 291 0 2 291 20 0 20 383 199 0 383 199
91803 16 304 0 16 304 48 0 48 1 0 1 16 351 0 16 351
99998 7 847 581 0 7 847 581 3 936 959 0 3 936 959 4 076 958 0 4 076 958 7 707 582 0 7 707 582
Итого по активу (баланс) 23 639 646 0 23 639 646 4 817 883 0 4 817 883 4 606 752 0 4 606 752 23 850 777 0 23 850 777
Пассив
91003 0 0 0 1 698 0 1 698 1 698 0 1 698 0 0 0
91312 4 121 742 2 533 113 6 654 855 884 228 2 712 245 3 596 473 773 267 2 684 358 3 457 625 4 010 781 2 505 226 6 516 007
91315 743 827 0 743 827 4 488 0 4 488 0 0 0 739 339 0 739 339
91316 32 458 0 32 458 100 876 0 100 876 139 000 0 139 000 70 582 0 70 582
91317 304 073 0 304 073 364 411 0 364 411 320 895 0 320 895 260 557 0 260 557
91318 0 0 0 5 742 0 5 742 5 742 0 5 742 0 0 0
91319 14 176 0 14 176 0 0 0 0 0 0 14 176 0 14 176
91507 98 171 0 98 171 3 270 0 3 270 11 999 0 11 999 106 900 0 106 900
91508 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
99999 15 792 065 0 15 792 065 415 969 0 415 969 767 099 0 767 099 16 143 195 0 16 143 195
Итого по пассиву (баланс) 21 106 533 2 533 113 23 639 646 1 780 682 2 712 245 4 492 927 2 019 700 2 684 358 4 704 058 21 345 551 2 505 226 23 850 777
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 3 571 43 983 47 554 3 571 16 945 20 516 0 27 038 27 038
99996 0 0 0 6 847 737 0 6 847 737 6 820 482 0 6 820 482 27 255 0 27 255
Итого по активу (баланс) 0 0 0 6 851 308 43 983 6 895 291 6 824 053 16 945 6 840 998 27 255 27 038 54 293
Пассив
96901 0 0 0 6 816 920 3 562 6 820 482 6 844 175 3 562 6 847 737 27 255 0 27 255
99997 0 0 0 20 517 0 20 517 47 555 0 47 555 27 038 0 27 038
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 6 837 437 3 562 6 840 999 6 891 730 3 562 6 895 292 54 293 0 54 293

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?