• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Банк Ставр"
Регистрационный номер
1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 20 776 0 20 776 21 403 0 21 403 23 477 0 23 477 18 702 0 18 702
10610 86 326 0 86 326 0 0 0 0 0 0 86 326 0 86 326
20202 241 064 59 148 300 212 5 754 879 665 187 6 420 066 5 740 892 687 357 6 428 249 255 051 36 978 292 029
20208 278 572 6 278 578 524 604 0 524 604 531 818 6 531 824 271 358 0 271 358
20209 94 894 0 94 894 3 893 128 25 581 3 918 709 3 937 154 25 581 3 962 735 50 868 0 50 868
30102 116 547 0 116 547 21 262 387 0 21 262 387 21 249 013 0 21 249 013 129 921 0 129 921
30110 17 894 91 766 109 660 1 887 884 619 095 2 506 979 1 655 008 643 937 2 298 945 250 770 66 924 317 694
30202 56 148 0 56 148 1 401 0 1 401 0 0 0 57 549 0 57 549
30204 3 801 0 3 801 64 0 64 0 0 0 3 865 0 3 865
30221 0 0 0 3 714 361 525 365 239 3 714 287 355 291 069 0 74 170 74 170
30233 1 347 159 1 506 66 101 6 752 72 853 66 728 6 730 73 458 720 181 901
30302 2 131 918 238 094 2 370 012 3 636 062 148 200 3 784 262 2 615 188 49 977 2 665 165 3 152 792 336 317 3 489 109
30306 2 885 620 300 067 3 185 687 2 002 931 763 053 2 765 984 1 125 046 639 697 1 764 743 3 763 505 423 423 4 186 928
30413 21 0 21 259 719 0 259 719 259 673 0 259 673 67 0 67
30424 12 022 0 12 022 1 992 933 0 1 992 933 1 991 186 0 1 991 186 13 769 0 13 769
32002 0 0 0 5 420 000 0 5 420 000 5 020 000 0 5 020 000 400 000 0 400 000
32003 520 000 0 520 000 2 810 000 0 2 810 000 3 180 000 0 3 180 000 150 000 0 150 000
32004 170 000 0 170 000 388 000 0 388 000 170 000 0 170 000 388 000 0 388 000
32005 973 000 78 635 1 051 635 675 000 7 850 682 850 773 000 3 100 776 100 875 000 83 385 958 385
40111 641 0 641 0 0 0 0 0 0 641 0 641
44904 957 0 957 0 0 0 957 0 957 0 0 0
44905 4 663 0 4 663 800 0 800 568 0 568 4 895 0 4 895
44906 24 022 0 24 022 1 700 0 1 700 966 0 966 24 756 0 24 756
45201 87 375 0 87 375 244 142 0 244 142 255 952 0 255 952 75 565 0 75 565
45204 226 869 0 226 869 132 151 0 132 151 201 095 0 201 095 157 925 0 157 925
45205 595 446 0 595 446 120 329 0 120 329 312 508 0 312 508 403 267 0 403 267
45206 1 485 829 73 863 1 559 692 215 593 31 627 247 220 158 867 22 778 181 645 1 542 555 82 712 1 625 267
45207 574 377 0 574 377 51 985 0 51 985 27 012 0 27 012 599 350 0 599 350
45208 76 700 0 76 700 12 000 0 12 000 701 0 701 87 999 0 87 999
45306 400 0 400 0 0 0 160 0 160 240 0 240
45401 54 616 0 54 616 72 295 0 72 295 60 162 0 60 162 66 749 0 66 749
45405 8 926 0 8 926 5 369 0 5 369 2 786 0 2 786 11 509 0 11 509
45406 31 712 0 31 712 17 214 0 17 214 16 223 0 16 223 32 703 0 32 703
45407 117 464 0 117 464 1 900 0 1 900 4 314 0 4 314 115 050 0 115 050
45408 171 688 0 171 688 12 834 0 12 834 14 873 0 14 873 169 649 0 169 649
45504 47 0 47 152 0 152 51 0 51 148 0 148
45505 4 151 0 4 151 524 0 524 635 0 635 4 040 0 4 040
45506 47 105 0 47 105 2 107 0 2 107 3 972 0 3 972 45 240 0 45 240
45507 440 851 3 421 444 272 7 332 301 7 633 13 764 208 13 972 434 419 3 514 437 933
45509 6 356 0 6 356 4 626 0 4 626 4 534 0 4 534 6 448 0 6 448
45812 8 278 0 8 278 226 0 226 938 0 938 7 566 0 7 566
45814 5 320 0 5 320 2 389 0 2 389 0 0 0 7 709 0 7 709
45815 168 722 0 168 722 1 334 0 1 334 3 092 0 3 092 166 964 0 166 964
45912 1 0 1 151 0 151 152 0 152 0 0 0
45914 230 0 230 0 0 0 0 0 0 230 0 230
45915 7 438 0 7 438 286 0 286 512 0 512 7 212 0 7 212
47404 0 2 239 2 239 51 278 422 521 473 799 51 278 423 159 474 437 0 1 601 1 601
47406 0 0 0 0 2 116 2 116 0 2 116 2 116 0 0 0
47408 0 0 0 660 992 442 834 1 103 826 660 992 442 834 1 103 826 0 0 0
47423 13 148 0 13 148 24 166 0 24 166 24 046 0 24 046 13 268 0 13 268
47427 40 086 193 40 279 47 292 1 376 48 668 60 525 913 61 438 26 853 656 27 509
50106 535 107 0 535 107 1 357 523 0 1 357 523 1 479 086 0 1 479 086 413 544 0 413 544
50118 270 051 0 270 051 1 092 996 0 1 092 996 1 086 569 0 1 086 569 276 478 0 276 478
50121 778 0 778 7 438 0 7 438 6 899 0 6 899 1 317 0 1 317
50205 163 712 0 163 712 253 639 0 253 639 252 795 0 252 795 164 556 0 164 556
50218 65 034 0 65 034 253 121 0 253 121 254 777 0 254 777 63 378 0 63 378
51401 44 333 0 44 333 49 651 0 49 651 49 651 0 49 651 44 333 0 44 333
51402 49 640 0 49 640 99 304 0 99 304 49 651 0 49 651 99 293 0 99 293
51403 97 632 0 97 632 99 735 0 99 735 0 0 0 197 367 0 197 367
60302 525 0 525 417 0 417 376 0 376 566 0 566
60306 0 0 0 4 486 0 4 486 4 486 0 4 486 0 0 0
60308 94 3 669 3 763 848 361 1 209 823 152 975 119 3 878 3 997
60310 2 140 0 2 140 1 628 0 1 628 1 193 0 1 193 2 575 0 2 575
60312 9 831 0 9 831 16 747 0 16 747 16 020 0 16 020 10 558 0 10 558
60314 0 173 173 0 5 5 0 178 178 0 0 0
60323 42 418 0 42 418 2 732 0 2 732 2 097 0 2 097 43 053 0 43 053
60401 771 873 0 771 873 4 463 0 4 463 188 0 188 776 148 0 776 148
60404 30 242 0 30 242 0 0 0 0 0 0 30 242 0 30 242
60408 110 0 110 0 0 0 0 0 0 110 0 110
60701 4 714 0 4 714 6 340 0 6 340 4 295 0 4 295 6 759 0 6 759
61002 217 0 217 306 0 306 187 0 187 336 0 336
61008 7 216 0 7 216 1 569 0 1 569 6 486 0 6 486 2 299 0 2 299
61009 3 013 0 3 013 825 0 825 1 093 0 1 093 2 745 0 2 745
61011 60 740 0 60 740 0 0 0 0 0 0 60 740 0 60 740
61209 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0
61210 0 0 0 418 580 0 418 580 418 580 0 418 580 0 0 0
61403 10 832 0 10 832 2 883 0 2 883 2 261 0 2 261 11 454 0 11 454
61702 27 396 0 27 396 0 0 0 0 0 0 27 396 0 27 396
70606 1 353 622 0 1 353 622 167 104 0 167 104 321 0 321 1 520 405 0 1 520 405
70607 616 0 616 9 672 0 9 672 10 010 0 10 010 278 0 278
70608 421 389 0 421 389 129 927 0 129 927 0 0 0 551 316 0 551 316
70610 16 0 16 32 0 32 0 0 0 48 0 48
70611 29 393 0 29 393 5 229 0 5 229 0 0 0 34 622 0 34 622
Итого по активу (баланс) 15 816 052 851 433 16 667 485 56 278 599 3 498 384 59 776 983 53 871 403 3 236 078 57 107 481 18 223 248 1 113 739 19 336 987
Пассив
10207 116 400 0 116 400 0 0 0 0 0 0 116 400 0 116 400
10601 453 687 0 453 687 0 0 0 0 0 0 453 687 0 453 687
10602 5 390 0 5 390 0 0 0 0 0 0 5 390 0 5 390
10609 2 613 0 2 613 0 0 0 0 0 0 2 613 0 2 613
10701 17 460 0 17 460 0 0 0 0 0 0 17 460 0 17 460
10801 607 665 0 607 665 0 0 0 0 0 0 607 665 0 607 665
30109 0 0 0 8 689 0 8 689 8 689 0 8 689 0 0 0
30126 88 0 88 106 0 106 60 0 60 42 0 42
30222 832 0 832 232 477 6 985 239 462 232 357 6 985 239 342 712 0 712
30226 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
30232 2 569 486 3 055 1 619 580 20 112 1 639 692 1 619 583 19 738 1 639 321 2 572 112 2 684
30236 0 0 0 0 33 217 33 217 0 33 217 33 217 0 0 0
30301 2 131 918 238 094 2 370 012 2 615 188 49 977 2 665 165 3 636 062 148 200 3 784 262 3 152 792 336 317 3 489 109
30305 2 885 620 300 067 3 185 687 1 125 046 639 697 1 764 743 2 002 931 763 053 2 765 984 3 763 505 423 423 4 186 928
30601 12 210 0 12 210 5 908 0 5 908 7 718 0 7 718 14 020 0 14 020
31309 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
32901 274 886 0 274 886 1 097 277 0 1 097 277 1 105 125 0 1 105 125 282 734 0 282 734
40110 641 0 641 0 0 0 0 0 0 641 0 641
40502 1 611 0 1 611 2 877 0 2 877 2 515 0 2 515 1 249 0 1 249
40503 2 787 0 2 787 1 328 0 1 328 1 518 0 1 518 2 977 0 2 977
40602 157 519 0 157 519 339 448 0 339 448 492 749 0 492 749 310 820 0 310 820
40603 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
40701 1 524 0 1 524 1 641 0 1 641 547 0 547 430 0 430
40702 1 345 728 2 458 1 348 186 8 379 602 192 577 8 572 179 8 417 137 200 096 8 617 233 1 383 263 9 977 1 393 240
40703 169 767 5 169 772 152 880 0 152 880 138 717 0 138 717 155 604 5 155 609
40802 391 799 304 392 103 1 986 488 21 465 2 007 953 2 015 990 23 835 2 039 825 421 301 2 674 423 975
40807 32 3 967 3 999 10 691 8 474 19 165 12 063 4 678 16 741 1 404 171 1 575
40817 433 294 2 826 436 120 501 969 1 757 503 726 495 382 760 496 142 426 707 1 829 428 536
40820 168 1 169 255 0 255 285 0 285 198 1 199
40821 17 598 0 17 598 607 997 0 607 997 608 061 0 608 061 17 662 0 17 662
40905 75 0 75 65 492 0 65 492 65 494 0 65 494 77 0 77
40906 94 894 0 94 894 1 275 704 0 1 275 704 1 231 678 0 1 231 678 50 868 0 50 868
40909 0 3 3 12 840 9 931 22 771 12 840 9 931 22 771 0 3 3
40910 0 0 0 1 518 765 2 283 1 518 765 2 283 0 0 0
40911 370 0 370 77 187 0 77 187 76 924 0 76 924 107 0 107
40912 0 0 0 14 506 23 579 38 085 14 506 23 579 38 085 0 0 0
40913 0 0 0 8 092 28 934 37 026 8 092 28 934 37 026 0 0 0
41802 0 0 0 14 000 0 14 000 14 000 0 14 000 0 0 0
41803 149 500 0 149 500 433 500 0 433 500 284 000 0 284 000 0 0 0
41804 171 667 0 171 667 77 500 0 77 500 134 500 0 134 500 228 667 0 228 667
41805 3 022 0 3 022 0 0 0 20 000 0 20 000 23 022 0 23 022
41806 159 849 0 159 849 0 0 0 0 0 0 159 849 0 159 849
42005 35 000 0 35 000 0 0 0 0 0 0 35 000 0 35 000
42102 0 0 0 10 000 0 10 000 15 000 0 15 000 5 000 0 5 000
42103 18 600 0 18 600 13 000 0 13 000 19 650 0 19 650 25 250 0 25 250
42104 57 300 0 57 300 11 000 0 11 000 21 820 0 21 820 68 120 0 68 120
42105 55 160 0 55 160 400 0 400 9 200 0 9 200 63 960 0 63 960
42106 34 547 89 408 123 955 0 3 177 3 177 70 9 120 9 190 34 617 95 351 129 968
42107 114 500 0 114 500 5 000 0 5 000 0 0 0 109 500 0 109 500
42204 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
42205 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
42206 14 050 0 14 050 0 0 0 0 0 0 14 050 0 14 050
42301 99 390 7 249 106 639 78 842 6 245 85 087 83 867 4 846 88 713 104 415 5 850 110 265
42303 43 707 674 44 381 37 482 711 38 193 35 468 827 36 295 41 693 790 42 483
42304 73 562 8 439 82 001 32 504 3 526 36 030 31 739 5 921 37 660 72 797 10 834 83 631
42305 348 142 21 709 369 851 21 036 7 644 28 680 60 583 5 959 66 542 387 689 20 024 407 713
42306 1 942 011 149 845 2 091 856 220 288 16 648 236 936 223 712 41 563 265 275 1 945 435 174 760 2 120 195
42307 340 190 25 109 365 299 34 954 1 896 36 850 51 584 4 596 56 180 356 820 27 809 384 629
42601 429 170 599 92 8 100 0 15 15 337 177 514
42603 81 0 81 0 0 0 0 0 0 81 0 81
42604 0 0 0 0 12 12 0 644 644 0 632 632
42605 0 75 75 0 80 80 0 5 5 0 0 0
42606 751 753 1 504 2 32 34 6 156 162 755 877 1 632
43801 20 0 20 387 0 387 387 0 387 20 0 20
44915 377 0 377 27 0 27 41 0 41 391 0 391
45215 216 849 0 216 849 40 516 0 40 516 38 812 0 38 812 215 145 0 215 145
45415 17 169 0 17 169 711 0 711 10 865 0 10 865 27 323 0 27 323
45515 36 281 0 36 281 2 192 0 2 192 1 890 0 1 890 35 979 0 35 979
45818 177 331 0 177 331 3 338 0 3 338 7 986 0 7 986 181 979 0 181 979
45918 7 389 0 7 389 325 0 325 319 0 319 7 383 0 7 383
47403 0 0 0 2 785 351 0 2 785 351 2 785 351 0 2 785 351 0 0 0
47405 0 0 0 95 787 53 386 149 173 95 787 53 386 149 173 0 0 0
47407 0 0 0 1 077 175 26 218 1 103 393 1 077 175 26 218 1 103 393 0 0 0
47411 391 1 392 20 873 799 21 672 20 890 798 21 688 408 0 408
47416 1 197 0 1 197 12 456 0 12 456 11 283 0 11 283 24 0 24
47422 374 56 430 39 810 2 39 812 41 787 6 41 793 2 351 60 2 411
47425 50 042 0 50 042 24 162 0 24 162 22 697 0 22 697 48 577 0 48 577
47426 244 0 244 7 555 391 7 946 7 690 391 8 081 379 0 379
50120 3 440 0 3 440 31 847 0 31 847 30 757 0 30 757 2 350 0 2 350
50220 20 776 0 20 776 100 555 0 100 555 98 481 0 98 481 18 702 0 18 702
51410 44 333 0 44 333 0 0 0 0 0 0 44 333 0 44 333
60301 5 949 0 5 949 12 144 0 12 144 14 638 0 14 638 8 443 0 8 443
60305 6 943 0 6 943 16 154 0 16 154 16 517 0 16 517 7 306 0 7 306
60307 0 0 0 42 0 42 42 0 42 0 0 0
60309 973 0 973 88 0 88 498 0 498 1 383 0 1 383
60311 70 0 70 6 256 0 6 256 6 248 0 6 248 62 0 62
60313 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0
60320 3 720 0 3 720 19 0 19 0 0 0 3 701 0 3 701
60322 588 0 588 574 0 574 641 0 641 655 0 655
60324 48 445 0 48 445 3 570 0 3 570 4 535 0 4 535 49 410 0 49 410
60405 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
60601 235 132 0 235 132 184 0 184 2 435 0 2 435 237 383 0 237 383
60602 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
61012 5 124 0 5 124 0 0 0 0 0 0 5 124 0 5 124
61304 20 615 0 20 615 3 057 0 3 057 3 568 0 3 568 21 126 0 21 126
61501 221 0 221 0 0 0 1 0 1 222 0 222
61701 86 326 0 86 326 0 0 0 0 0 0 86 326 0 86 326
70601 1 506 888 0 1 506 888 61 0 61 184 147 0 184 147 1 690 974 0 1 690 974
70602 4 272 0 4 272 4 924 0 4 924 6 217 0 6 217 5 565 0 5 565
70603 418 539 0 418 539 0 0 0 128 622 0 128 622 547 161 0 547 161
70605 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4
70615 24 783 0 24 783 0 0 0 0 0 0 24 783 0 24 783
Итого по пассиву (баланс) 15 815 786 851 699 16 667 485 25 424 526 1 158 253 26 582 779 27 834 051 1 418 230 29 252 281 18 225 311 1 111 676 19 336 987
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
90901 1 403 439 0 1 403 439 161 220 0 161 220 42 111 0 42 111 1 522 548 0 1 522 548
90902 1 535 889 0 1 535 889 90 371 0 90 371 78 256 0 78 256 1 548 004 0 1 548 004
90909 793 0 793 38 0 38 150 0 150 681 0 681
91202 2 418 0 2 418 20 0 20 22 0 22 2 416 0 2 416
91203 18 0 18 27 0 27 32 0 32 13 0 13
91207 3 0 3 2 0 2 2 0 2 3 0 3
91414 16 419 885 157 329 16 577 214 923 417 70 016 993 433 999 202 6 622 1 005 824 16 344 100 220 723 16 564 823
91417 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
91418 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
91501 5 077 0 5 077 0 0 0 0 0 0 5 077 0 5 077
91502 63 0 63 0 0 0 0 0 0 63 0 63
91604 96 491 0 96 491 19 601 194 19 795 23 781 194 23 975 92 311 0 92 311
91704 74 307 0 74 307 1 099 0 1 099 95 0 95 75 311 0 75 311
91802 162 565 0 162 565 1 941 0 1 941 9 008 0 9 008 155 498 0 155 498
91803 1 061 0 1 061 23 0 23 1 0 1 1 083 0 1 083
99998 6 249 027 0 6 249 027 1 436 301 0 1 436 301 1 557 336 0 1 557 336 6 127 992 0 6 127 992
Итого по активу (баланс) 25 987 048 157 329 26 144 377 2 634 060 70 210 2 704 270 2 709 996 6 816 2 716 812 25 911 112 220 723 26 131 835
Пассив
91003 0 0 0 1 401 0 1 401 1 401 0 1 401 0 0 0
91004 0 0 0 64 0 64 64 0 64 0 0 0
91312 4 566 555 184 658 4 751 213 409 650 8 219 417 869 136 893 105 569 242 462 4 293 798 282 008 4 575 806
91315 795 486 0 795 486 122 139 0 122 139 91 685 0 91 685 765 032 0 765 032
91316 17 285 0 17 285 123 024 0 123 024 118 000 0 118 000 12 261 0 12 261
91317 380 503 0 380 503 891 660 0 891 660 981 767 0 981 767 470 610 0 470 610
91318 0 0 0 43 0 43 43 0 43 0 0 0
91319 218 711 0 218 711 312 0 312 0 0 0 218 399 0 218 399
91507 85 805 0 85 805 1 138 0 1 138 1 193 0 1 193 85 860 0 85 860
91508 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
99999 19 895 350 0 19 895 350 1 151 148 0 1 151 148 1 259 641 0 1 259 641 20 003 843 0 20 003 843
Итого по пассиву (баланс) 25 959 719 184 658 26 144 377 2 700 579 8 219 2 708 798 2 590 687 105 569 2 696 256 25 849 827 282 008 26 131 835
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 0 190 975 190 975 0 190 975 190 975 0 0 0
99996 0 0 0 191 000 0 191 000 191 000 0 191 000 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 191 000 190 975 381 975 191 000 190 975 381 975 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 191 000 0 191 000 191 000 0 191 000 0 0 0
99997 0 0 0 190 975 0 190 975 190 975 0 190 975 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 381 975 0 381 975 381 975 0 381 975 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 5,0000 0 0 3,0000 0 0 1,0000 0 0 7,0000
98010 0 0 191 142 186,0000 0 0 194 153 082,0000 0 0 193 146 638,0000 0 0 192 148 630,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 4,0000 0 0 4,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 191 142 191,0000 0 0 194 153 089,0000 0 0 193 146 643,0000 0 0 192 148 637,0000
Пассив
98040 0 0 190 427 646,0000 0 0 75 181,0000 0 0 1 191 775,0000 0 0 191 544 240,0000
98050 0 0 516 005,0000 0 0 1 888 901,0000 0 0 1 778 753,0000 0 0 405 857,0000
98070 0 0 198 540,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 198 540,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 191 142 191,0000 0 0 1 964 082,0000 0 0 2 970 528,0000 0 0 192 148 637,0000
Страница была полезной?